Pierwsza z pięciu rund cyklu zawodów biegowych „Rusz się!”, której pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Suski Klub Lekkoatletyczny w Suchej Beskidzkiej, została zakończona. Jej areną był stadion Strzelca w Budzowie. zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa - Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zawody oficjalnie rozpoczęły się o godzinie 12, kiedy to na 3-kilometrową trasę biegu głównego wyruszyli zawodnicy w kategorii open. Po zakończeniu tej rywalizacji, byliśmy świadkami biegów w kategorii dzieci i młodzieży.
Każdorazowo na kończących wyścig czekał na mecie medal i ciepły posiłek. Dla czołowych trójek przewidziano statuetki (a podczas ostatnich zawodów w listopadzie w Suchej Beskidzkeij dla zwycięzców całego cyklu trafią pamiątkowe puchary). Na zakończenie dzisiejszych zmagań odbyła się jeszcze rywalizacja sztafet rodzinnych
W Budzowie najlepszych zawodników i zawodniczki nagradzała radna Małopolski, Danuta Kawa oraz przewodnicząca rady gminy Budzów, Kamila Nitecka
Kolejne zawody z tego cyklu już w następną niedzielę 13 października w Zembrzycach. Następne przystanki zawodów "Rusz się!" będą 20 października w Juszczynie, 27 października w Kukowie, a finał akcji zaplanowano na 16 listopada w Suchej Beskidzkiej.
I EDYCJA ZAWODÓW BIEGOWYCH "RUSZ SIĘ" - 06.10.2024 - BUDZÓW 2024
BIEG OPEN (3000 METRÓW) - KOBIET
| Position | Name | City | Club | Result |
| 1 | Joanna Łypik | Lanckorona | SKL Sucha Beskidzka | 12:08 |
| 2 | Agnieszka Matysiak | Jordanów | SKL Sucha Beskidzka | 12:54 |
| 3 | Małgorzata Mirek | Lanckorona | SKL Sucha Beskidzka | 12:57 |
| 4 | Maria Kapuśnik | Tarnawa Dolna | Bociek Wadowice | 13:35 |
| 5 | Kamila Nitecka | Jachówka | SKS | 15:03 |
BIEG OPEN (3000 METRÓW) - MĘŻCZYZN
| Position | Name | City | Club | Result |
| 1 | Mateusz Guzik | Osielec | SKL Sucha Beskidzka | 09:38 |
| 2 | Karol Nosal | Tarnawa Dolna | SKL Sucha Beskidzka | 10:00 |
| 3 | Mateusz Szczygieł | Skawce | 10:25 | |
| 4 | Rafał Gwiżdż | Zachełmna | 10:30 | |
| 5 | Mateusz Łaski | Lanckorona | 10:53 | |
| 6 | Tomasz Szwed | Kurów Suski | SKL Sucha Beskidzka | 11:45 |
| 7 | Paweł Łypik | Lanckorona | SKL Sucha Beskidzka | 11:53 |
| 8 | Mateusz Porębski | Marcówka | 12:05 | |
| 9 | Piotr Kruk | Lanckorona | 12:18 | |
| 10 | Mariusz Majkrzak | Sucha Beskidzka | Mocni Pomocni | 13:31 |
| 11 | Jan Cholewa | Sucha Beskidzka | SKL Sucha Beskidzka | 13:44 |
BIEG NA 300 M (DZIEWCZĄT) - ROCZNIK 2015 I MŁODSZY
| Position | Name | City | Club | Result |
| 1 | Milena Uczniak | Maków Podhalański | SKL Sucha Beskidzka | 01:02 |
| 2 | Aleksandra Urbaniec | Sucha Beskidzka | SKL Sucha Beskidzka | 01:03 |
| 3 | Nina Kołodziej | Sucha Beskidzka | SKL Sucha Beskidzka | 01:06 |
| 4 | Hania Chmielarska | Sucha Beskidzka | SKL Sucha Beskidzka | 01:09 |
| 5 | Julia Kruk | Lanckorona | SKL Sucha Beskidzka | 01:09 |
| 6 | Magdalena Klukowska | Stryszawa | SKL Sucha Beskidzka | 01:13 |
| 7 | Hanna Koper | Maków Podhalański | SKL Sucha Beskidzka | 01:18 |
| 8 | Dagmara Kożuch | Sucha Beskidzka | 01:24 | |
| 9 | Nadia Pieczara | Budzów | 01:28 | |
BIEG NA 300 M (CHŁOPCÓW) - ROCZNIK 2015 I MŁODSZY
| Position | Name | City | Club | Result |
| 1 | Adam Grzybek | Osielec | 01:02 | |
| 2 | Grzegorz Kuć | Sucha Beskidzka | SKL Sucha Beskidzka | 01:02 |
| 3 | Karol Józefiak | Sucha Beskidzka | 01:04 | |
| 4 | Karol Stachoń | Sucha Beskidzka | 01:04 | |
| 5 | Przemysław Mikołajek | Budzów | 01:08 | |
| 6 | Sławomir Kruk | Lanckorona | SKL Sucha Beskidzka | 01:08 |
| 7 | Wiktor Chromy | Budzów | 01:11 | |
| 8 | Wojciech Rusin | Sucha Beskidzka | 01:12 | |
| 9 | Natan Szulga | Budzów | 01:12 | |
| 10 | Mikołaj Kruk | Lanckorona | SKL Sucha Beskidzka | 01:12 |
| 11 | Przemysław Kruk | Lanckorona | 01:13 | |
| 12 | Miłosz Józefiak | Sucha Beskidzka | 01:15 | |
| 13 | Oskar Pieczara | Budzów | 01:20 | |
| 14 | Tymoteusz Ząbkiewicz | Baczyn | 01:22 | |
| 15 | Antoni Witkowski | Sucha Beskidzka | SKL Sucha Beskidzka | 01:34 |
| 16 | Maksymilian Mikołajek | Budzów | 01:38 | |
BIEG NA 600 M (DZIEWCZĄT) - ROCZNIK 2013-2014
| Position | Name | City | Club | Result |
| 1 | Julia Kosmąd | Bieńkówka | 02:52 | |
| 2 | Gabriela Kożuch | Sucha Beskidzka | SKL Sucha Beskidzka | 02:54 |
BIEG NA 600 M (CHŁOPCÓW) - ROCZNIK 2013-2014
| Position | Name | City | Club | Result |
| 1 | Nikodem Kołodziej | Sucha Beskidzka | SKL Sucha Beskidzka | 02:21 |
| 2 | Piotr Kąkol | Sucha Beskidzka | SKL Sucha Beskidzka | 02:24 |
| 3 | Bartosz Łypik | Lanckorona | SKL Sucha Beskidzka | 02:26 |
| 4 | Krzysztof Szczepaniak | Budzów | SKL Sucha Beskidzka | 02:28 |
| 5 | Jan Grzybek | Osielec | 02:51 |
BIEG NA 600 M (DZIEWCZĄT) - ROCZNIK 2011-2012
| Position | Name | City | Club | Result |
| 1 | Weronika Janeczek | Sucha Beskidzka | SKL Sucha Beskidzka | 02:25 |
| 2 | Marta Matyasik | Jordanów | SKL Sucha Beskidzka | 02:33 |
| 3 | Magdalena Łypik | Lanckorona | SKL Sucha Beskidzka | 02:46 |
BIEG NA 600 M (CHŁOPCÓW) - ROCZNIK 2011-2012
| Position | Name | City | Club | Result |
| 1 | Grzegorz Szczepaniak | Budzów | 02:22 | |
| 2 | Kamil Dyrek | SKL Sucha Beskidzka | 02:29 |
BIEG NA 1000 M (DZIEWCZĄT) - ROCZNIK 2009-2010
| Position | Name | City | Club | Result |
| 1 | Lena Śmietana | Sucha Beskidzka | SKL Sucha Beskidzka | 04:30 |
| 2 | Nikola Pasierbek | Sucha Beskidzka | SKL Sucha Beskidzka | 04:32 |
| 3 | Oliwia Nowak | Bieńkówka | 04:55 | |
BIEG NA 1000 M (CHŁOPCÓW) - ROCZNIK 2009-2010
| Position | Name | City | Club | Result |
| 1 | Paweł Kąkol | Sucha Beskidzka | SKL Sucha Beskidzka | 04:30 |
| 2 | Paweł Zachura | Sucha Beskidzka | SKL Sucha Beskidzka | 04:32 |
| 3 | Mikołaj Kołacz | Bieńkówka | 04:55 | |
| 4 | Kacper Jończyk | Bieńkówka | 05:06 | |
BIEG SZTAFETOWY:
1. Bartosz Łypik, Karol Nosal, Mateusz Guzik
2. Piotr Kąkol, Marek Kąkol, Paweł Kąkol
3. Joasia Łypik, Magdalena Łypik, Paweł Lypik
4. Kamil Dyrek, Nikola Pasierbek, Małgorzata Mirek
5. Marta Matyasik, Agnieszka Matyasik, Weronika Janeczek
6. Nadia Śmietana, Lena Śmietaną, Dominik Śmietaną
7. Nikodem Kołodziej, Nina Kołodziej, Justyna Kołodziej
8. Maciej Chmielarski, Hania Chmielarska, Milena Uczniak
9. Piotr Kruk, Sławek Kruk, Przemek Kruk
10. Magda Zachura, Martyna Zachura, Paweł Zachura
11. Ania Adamek-Rusin, Antek Adamek, Wojtek Rusin
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze