1 marca 2026 roku w hali sportowej w Stryszawie odbyły się V Powiatowe Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze „Stryszawa 2026”. W rywalizacji wzięło udział 129 zawodników z 26 drużyn MDP. Zawody rozegrano w grupach dziewcząt i chłopców, w klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej.
Nad prawidłowym przebiegiem czuwała komisja sędziowska złożona ze strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych pod przewodnictwem dh Stanisława Marka.
W grupie dziewcząt wystartowało 70 zawodniczek.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Drużyna | Wynik (pkt) |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Hanus | MDP Jordanów | 26,78 |
| 2 | Julia Kulka | MDP Jordanów | 27,00 |
| 3 | Wiktoria Panek | MDP Krzeszów | 27,06 |
W rywalizacji indywidualnej chłopców wystartowało 59 zawodników.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Drużyna | Wynik (pkt) |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Wójtowicz | MDP Jordanów | 23,94 |
| 2 | Adam Dziadek | MDP Krzeszów | 24,22 |
| 3 | Przemysław Pilszak | MDP Zachełmna | 25,60 |
W kategorii drużynowej dziewcząt rywalizowało 12 zespołów.
| Miejsce | Drużyna | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 1 | MDP Jordanów | 114,29 |
| 2 | MDP Krzeszów | 114,38 |
| 3 | MDP Osielec Górny | 123,20 |
| 4 | MDP Marcówka | 129,57 |
| 5 | MDP Jachówka | 132,08 |
| 6 | MDP Naprawa | 132,83 |
| 7 | MDP Kojszówka | 139,58 |
| 8 | MDP Zachełmna | 149,71 |
| 9 | MDP Hucisko | 155,39 |
| 10 | MDP Sucha Beskidzka Miasto | 156,15 |
| 11 | MDP Kuków | 167,54 |
| 12 | MDP Zawoja Centrum | 223,73 |
W grupie chłopców sklasyfikowano 14 drużyn.
| Miejsce | Drużyna | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 1 | MDP Osielec | 111,40 |
| 2 | MDP Jordanów | 112,10 |
| 3 | MDP Sidzina | 118,64 |
| 4 | MDP Krzeszów | 123,07 |
| 5 | MDP Zachełmna | 123,40 |
| 6 | MDP Bystra Podhalańska | 129,66 |
| 7 | MDP Lachowice | 131,45 |
| 8 | MDP Zembrzyce | 134,07 |
| 9 | MDP Grzechynia | 137,68 |
| 10 | MDP Hucisko | 151,18 |
| 11 | MDP Maków Podhalański | 154,39 |
| 12 | MDP Skawica Sucha Góra | 156,20 |
| 13 | MDP Sucha Beskidzka Miasto | 156,50 |
| 14 | MDP Baczyn | 157,60 |
Zawody w Stryszawie były kolejnym etapem sportowej rywalizacji młodzieżowych drużyn pożarniczych w powiecie. Frekwencja i liczba startujących drużyn pokazują duże zainteresowanie tą formą aktywności wśród młodych strażaków.
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze