W dniach 14-16 maja br. uczniowie szkół podstawowych przystąpili do egzaminu ósmoklasisty, sprawdzającego ich umiejętności z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Wyniki, które podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, rzucają światło na ogólną jakość przeprowadzonych testów. A jak poradzili sobie z nimi uczniowie w powiecie suskim?
W wynikach nie uwzględnia się placówek, w których liczba uczniów jest mniejsza niż 5.
Matematyka - 52% sukcesu
Średni wynik z matematyki wyniósł 52 proc., co wskazuje na zróżnicowaną skuteczność uczniów w tej dziedzinie. Egzamin z matematyki tradycyjnie jest jednym z bardziej wymagających, wymagającym od uczniów nie tylko znajomości formułek i algorytmów, ale także umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.
| SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZESZOWIE IM. KS. PRAŁATA WŁADYSŁAWA BOŻKA | Krzeszów | 7 | 75 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY W ZAWOI WILCZNEJ | Zawoja | 8 | 74 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W BACZYNIE | Baczyn | 12 | 71 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W TARNAWIE DOLNEJ | Tarnawa Dolna | 10 | 67 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ZACHEŁMNEJ | Zachełmna | 7 | 65 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁCE | Białka | 13 | 64 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W KUKOWIE | Kuków | 9 | 64 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W STRYSZAWIE | Stryszawa | 19 | 61 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI | Bieńkówka | 21 | 60 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.H.ZAPAŁOWICZA W ZAWOI CENTRUM | Zawoja | 30 | 59 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W LACHOWICACH IM. ADAMA MICKIEWICZA | Lachowice | 11 | 58 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W PALCZY | Palcza | 10 | 58 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUDZOWIE | Budzów | 28 | 57 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W WYSOKIEJ | Wysoka | 9 | 57 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W ŻARNÓWCE | Żarnówka | 9 | 57 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM.ŚW DZIECI Z FATIMY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM | Maków Podhalański | 7 | 56 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ | Sucha Beskidzka | 34 | 56 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W MAKOWIE PODHALAŃSKIM | Maków Podhalański | 36 | 55 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ | Sucha Beskidzka | 9 | 54 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W TOPORZYSKU | Toporzysko | 13 | 54 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W NAPRAWIE | Naprawa | 8 | 54 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA REJA W GRZECHYNI | Grzechynia | 17 | 53 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W JACHÓWCE | Jachówka | 11 | 53 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W OSIELCU | Osielec | 20 | 52 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W STRYSZAWIE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | Stryszawa | 31 | 50 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939R.W JORDANOWIE | Jordanów | 24 | 50 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W BYSTREJ PODHALAŃSKIEJ | Bystra Podhalańska | 30 | 50 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BUDZOWIE | Budzów | 9 | 49 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. Z.KLEMENSIEWICZA W SKAWICY | Skawica | 12 | 48 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁĘTOWNI | Łętownia | 12 | 47 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.DYWIZJONU 303 W ŚLESZOWICACH | Śleszowice | 13 | 46 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W JUSZCZYNIE | Juszczyn | 13 | 46 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W SIDZINIE | Sidzina | 16 | 40 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ-SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEMBRZYCACH | Zembrzyce | 7 | 36 |
| FILIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SUCHEJ BESKIDZKIEJ | Sucha Beskidzka | 4 | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W MARCÓWCE | Marcówka | 3 |
Język polski - 61% powodzenia
Znacznie lepsze rezultaty osiągnęli uczniowie na egzaminie z języka polskiego, gdzie średnio zdobyli 61 proc. punktów. Wynik ten może świadczyć o dobrej znajomości gramatyki, interpretacji tekstów oraz umiejętności pisania. Język polski, będący językiem ojczystym, jest naturalnie bardziej przystępny dla uczniów, co mogło przyczynić się do wyższego wyniku w porównaniu do matematyki.
| Nazwa szkoły | liczba zdających | wynik średni (%) |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W STRYSZAWIE | 19 | 78 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY W ZAWOI WILCZNEJ | 8 | 77 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ-SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEMBRZYCACH | 7 | 76 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W BYSTREJ PODHALAŃSKIEJ | 30 | 74 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W BACZYNIE | 12 | 74 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.DYWIZJONU 303 W ŚLESZOWICACH | 13 | 73 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W JACHÓWCE | 11 | 72 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W MAKOWIE PODHALAŃSKIM | 36 | 71 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ZACHEŁMNEJ | 7 | 69 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W NAPRAWIE | 8 | 69 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W KUKOWIE | 9 | 69 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI | 21 | 69 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁCE | 13 | 68 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W TARNAWIE DOLNEJ | 10 | 68 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZESZOWIE IM. KS. PRAŁATA WŁADYSŁAWA BOŻKA | 7 | 68 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W SIDZINIE | 16 | 68 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939R.W JORDANOWIE | 24 | 67 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ | 9 | 67 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W WYSOKIEJ | 9 | 67 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUDZOWIE | 28 | 66 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W LACHOWICACH IM. ADAMA MICKIEWICZA | 11 | 66 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W PALCZY | 10 | 64 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W TOPORZYSKU | 13 | 64 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BUDZOWIE | 9 | 64 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁĘTOWNI | 12 | 63 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W OSIELCU | 20 | 61 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ | 34 | 61 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.H.ZAPAŁOWICZA W ZAWOI CENTRUM | 30 | 60 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM.ŚW DZIECI Z FATIMY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM | 7 | 58 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W STRYSZAWIE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 31 | 58 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA REJA W GRZECHYNI | 17 | 56 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W ŻARNÓWCE | 9 | 55 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. Z.KLEMENSIEWICZA W SKAWICY | 12 | 55 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W JUSZCZYNIE | 13 | 50 |
| FILIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SUCHEJ BESKIDZKIEJ | 4 | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W MARCÓWCE | 3 |
Język obcy nowożytny - 66% efektywności
Egzamin z języka obcego nowożytnego, najczęściej wybieranego przez uczniów, przyniósł średni wynik na poziomie 66 proc. To oznacza, że uczniowie dobrze radzili sobie zarówno ze znajomością gramatyki, jak i umiejętnością porozumiewania się w obcym języku. Angielski, jako najpopularniejszy wybór, cieszy się dużym zainteresowaniem i może być kluczowy dla dalszej edukacji i rozwoju zawodowego uczniów.
Podsumowując, wyniki egzaminów ósmoklasistów w 2024 roku pokazują, że uczniowie zdający egzaminy mają zróżnicowane kompetencje w poszczególnych przedmiotach. Sukcesy w języku polskim i obcym nowożytnym mogą świadczyć o solidnym przygotowaniu uczniów do komunikacji i rozumienia tekstów, natomiast wyniki z matematyki wskazują na potrzebę dalszej pracy nad umiejętnościami logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Egzaminy te stanowią ważny etap w edukacji uczniów i są punktem odniesienia ich dotychczasowych osiągnięć naukowych.
Język Angielski
|
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁCE |
Białka | 13 | 85 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZESZOWIE IM. KS. PRAŁATA WŁADYSŁAWA BOŻKA | Krzeszów | 6 | 84 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W TARNAWIE DOLNEJ | Tarnawa Dolna | 10 | 83 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W KUKOWIE | Kuków | 8 | 82 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W NAPRAWIE | Naprawa | 8 | 80 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ-SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEMBRZYCACH | Zembrzyce | 7 | 79 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ZACHEŁMNEJ | Zachełmna | 7 | 77 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.DYWIZJONU 303 W ŚLESZOWICACH | Śleszowice | 13 | 76 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM.ŚW DZIECI Z FATIMY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM | Maków Podhalański | 7 | 76 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI | Bieńkówka | 21 | 74 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W BACZYNIE | Baczyn | 12 | 74 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W MAKOWIE PODHALAŃSKIM | Maków Podhalański | 36 | 70 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ | Sucha Beskidzka | 10 | 70 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939R.W JORDANOWIE | Jordanów | 24 | 70 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY W ZAWOI WILCZNEJ | Zawoja | 8 | 69 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W BYSTREJ PODHALAŃSKIEJ | Bystra Podhalańska | 30 | 68 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ | Sucha Beskidzka | 34 | 67 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W LACHOWICACH IM. ADAMA MICKIEWICZA | Lachowice | 11 | 67 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.H.ZAPAŁOWICZA W ZAWOI CENTRUM | Zawoja | 30 | 67 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BUDZOWIE | Budzów | 9 | 66 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W WYSOKIEJ | Wysoka | 9 | 65 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUDZOWIE | Budzów | 28 | 64 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W JACHÓWCE | Jachówka | 10 | 63 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W STRYSZAWIE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | Stryszawa | 31 | 62 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W JUSZCZYNIE | Juszczyn | 13 | 60 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁĘTOWNI | Łętownia | 12 | 60 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W SIDZINIE | Sidzina | 16 | 60 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA REJA W GRZECHYNI | Grzechynia | 17 | 59 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W STRYSZAWIE | Stryszawa | 19 | 58 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W OSIELCU | Osielec | 20 | 57 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W PALCZY | Palcza | 10 | 57 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W TOPORZYSKU | Toporzysko | 13 | 55 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. Z.KLEMENSIEWICZA W SKAWICY | Skawica | 12 | 48 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W ŻARNÓWCE | Żarnówka | 9 | 40 |
| FILIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SUCHEJ BESKIDZKIEJ | Sucha Beskidzka | 4 | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W MARCÓWCE | Marcówka | 3 |
W wynikach nie uwzględnia się placówek, w których liczba uczniów jest mniejsza niż 5.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze