Już po raz czternasty we współpracy z redakcją „Forbes” Dun & Bradstreet Poland opracowała zestawienie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. Wszystkie przedsiębiorstwa, które znalazły się na liście, mogą szczycić się tytułem „Diamentów Forbesa 2022”
W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Pod uwagę brano firmy, które do KRS złożyły sprawozdanie finansowe lub bezpośrednio przesłały je do Dun & Bradstreet Poland. Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji. Diamentami Forbesa zostały te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka współpracy wyższym niż 4, ocenianym według ratingu Dun & Bradstreet Poland.
Nagrodzone firmy dzielone są na trzy kategorie według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym: firmy małe z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł, średnie z przychodem od 50 do 250 mln zł, duże z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł.
| Diamenty Forbesa przychody od 50 do 250 mln zł | |||||||
| Miejsce w regionie | Miejsce w Polsce | Firma | Siedziba | opis | Sprzedaż 2020 (mln zł) | Zysk netto 2020 (mln zł) | średnia ważona |
| 2 | 61 | FITECH SP. Z O.O. | Sucha Beskidzka | Płytki drukowane | 51,89 | 1,25 | 100,43 |
| 32 | 350 | TRAK-POL | Sidzina | Materiały budowlane - sprzedaż | 94,01 | 5,15 | 44,31 |
| 139 | 1513 | VALVEX SA | Jordanów | Zawory przemysłowe | 155,1 | 6,56 | 16,2 |
| 146 | 1638 | FIRMA WIELOBRANŻOWA SUŻYW SP. Z O.O. | Sucha Beskidzka | Sklepy spożywcze | 88,53 | 0,59 | 15 |
| 154 | 6886 | NIWA STANISŁAW GŁUC S.J. | Osielec | Materiały budowlane, niesklasyfikowane | 68,84 | 2,49 | 13,99 |
| Diamenty Forbesa przychody od 5 do 50 mln zł | |||||||
| Miejsce w regionie | Miejsce w Polsce | Firma | Siedziba | opis | Sprzedaż 2020 (mln zł) | Zysk netto 2020 (mln zł) | średnia ważona |
| 91 | 1078 | MARECKI STREFA PŁYT SP. Z O.O. | Maków Podhalański | Artykuły nietrwałe | 35,46 | 1,93 | 48,44 |
| 110 | 1351 | KARTON PAK SP. Z O.O. | Budzów | Pudełka z tektury litej i falistej | 17,05 | 1,09 | 42,76 |
| 148 | 1873 | KAR TEK SP. Z O.O. SP.K. | Białka | Pudełka z tektury litej i falistej | 30,08 | 3,52 | 35,2 |
| 278 | 3458 | RIDET SP. Z O.O. | Sucha Beskidzka | Sklepy z artykułami metalowymi | 13,22 | 0,55 | 21,19 |
źródło www.forbes.pl
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze