Znamy już wyniki jakie uzyskali kandydaci do Sejmiku Województwa Małopolskiego w okręgu 4, obejmującym powiaty suski, wadowicki, myślenicki, nowotarski i tatrzański. Wygranym jest Prawo i Sprawiedliwość.
Według danych podanych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że aż 5 z 7 mandatów w okręgu czwartym przypadło Prawu i Sprawiedliwości, a po jednym Platformie Obywatelskiej i Koalicyjnemu Komitetowi Wyborczemu, jaki tworzą Trzecia Droga i Polskie Stronnictwo Ludowe.
A to oznacza, że radnymi wojewódzkimi zostali z PiS: Rafał Stuglik, Danuta Kawa, Marek Wierzba, Witold Kozłowski i Jan Piczura a także Maciej Koźbiał z PO i Miłosz Motyka z Trzeciej Drogi.
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
| Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów na kandydata |
| STUGLIK Rafał | Wieprz | 28 647 |
| KAWA Danuta | Palcza | 23 492 |
| WIERZBA Marek | Skawa | 17 858 |
| KOZŁOWSKI Witold Rafał | Krościenko nad Dunajcem | 14 416 |
| PICZURA Jan | Witów | 13 892 |
| BYLICA Robert Stanisław | Jasienica | 10 946 |
| KACZMARCZYK Agata Stefania | Kraków | 3 334 |
| SZCZUREK Teresa | Mucharz | 3 706 |
| GRZESIK Danuta Maria | Zegartowice | 5 607 |
| 121 898 | ||
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
||
| Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów na kandydata |
| JASKÓŁKA Nadzieja | Kraków | 8 576 |
| SZAREK Grzegorz Henryk | Szczawnica | 2 505 |
| SIWEK Marcin Piotr | Rzyki | 1 192 |
| POLAK Tomasz | Białka | 3 616 |
| PAPIEŻ Angelika Gabriela | Buków | 2 026 |
| SZEWCZYK Radosław Tomasz | Dobra | 949 |
| PUKAŃSKA Krystyna Maria | Niedzica | 570 |
| SALAWA Marta | Świątniki Górne | 1 175 |
| FIEDOR Bartosz Mateusz | Pieniążkowice | 1 295 |
| 21 904 | ||
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
||
| Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów na kandydata |
| MOTYKA Miłosz Maksymilian | Tokarnia | 9 059 |
| GÓRA Bożena Krystyna | Krzyszkowice | 3 547 |
| BARNAŚ Stanisław | Nowy Targ | 5 787 |
| TYBOR Jakub Sebastian | Jurgów | 1 352 |
| SZYDŁOWSKI Franciszek | Wysoka | 952 |
| WANAT Zofia | Andrychów | 2 389 |
| TOMCZYK Jadwiga | Zawoja | 934 |
| BRATUŚ Ryszard | Maków Podhalański | 819 |
| DZIWISZ Barbara Stanisława | Raba Wyżna | 1 986 |
| 26 825 | ||
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | ||
| Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów na kandydata |
| SALA Andrzej | Kojszówka | 2 423 |
| CZEPCZYŃSKA-WŁODARCZYK Iga | Wysoka | 1 197 |
| BURY Józef | Rzyki | 667 |
| STAWOWCZYK-GÓRKA Aneta Ewa | Chocznia | 480 |
| KOŚCIÓŁEK Kacper Łukasz | Kraków | 371 |
| SZAFRAŃSKA Janina Bożena | Andrychów | 616 |
| BĘBENEK Sławomir Andrzej | Wołowice | 208 |
| GIELATA Grażyna Elżbieta | Barwałd Górny | 351 |
| KRUPA Konrad | Kraków | 631 |
| 6 944 | ||
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
||
| Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów na kandydata |
| KOŹBIAŁ Maciej Józef | Wadowice | 20 120 |
| KOLASA Marcin Władysław | Waksmund | 6 908 |
| USTUPSKA Natalia Zofia | Raba Wyżna | 4 008 |
| PODOSEK Radosław Jan | Zakopane | 3 678 |
| KLUSKA Katarzyna Dorota | Myślenice | 3 134 |
| MOĆKO Marlena Katarzyna | Maków Podhalański | 1 591 |
| KOŁODZIEJCZYK Patrycja | Andrychów | 2 589 |
| NAGORNIK Klaudia | Czarny Dunajec | 655 |
| BISZTYGA Stanisław | Myślenice | 5 585 |
| 48 268 | ||
| KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” |
||
| Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów na kandydata |
| BABECKI Tomasz Zdzisław | Chrzanów | 1 470 |
| GIBAS Alan Piotr | Maków Podhalański | 1 083 |
| RUTKOWSKA Julia Marcelina | Kraków | 1 506 |
| KUMALA Anna Dominika | Chrzanów | 796 |
| PAWLUS Michał | Osielec | 691 |
| 5 546 | ||
| KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | ||
| Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów na kandydata |
| BURZYŃSKI Zbigniew Józef | Kraków | 1 421 |
| PIOTROWSKA Anna | Kraków | 748 |
| MIKOŁAJEK Maria Dorota | Przebieczany | 601 |
| BRYŚ Małgorzata | Przecieszyn | 690 |
| GACKIEWICZ Krzysztof Kazimierz | Rudnik | 190 |
| PLINKIEWICZ Przemysław Daniel | Kraków | 114 |
| SMOLEŃSKI Olgierd Łukasz | Kraków | 283 |
| 4 047 | ||
| KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
||
| Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów na kandydata |
| PETERSON Magdalena | Suche | 608 |
| BIEL Krzysztof | Harkabuz | 960 |
| MATUSIK Magdalena Ewa | Nowy Sącz | 484 |
| MENTEL Tadeusz Bogusław | Jordanów | 301 |
| SKOCZEŃ Stanisław | Czarny Dunajec | 254 |
| ŚWIGUT Aleksander Paweł | Siołkowa | 85 |
| SZYDŁOWSKA Paulina Zofia | Gorlice | 626 |
| 3 318 | ||
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.Gratuluję PANI DANUCIE KAWA.Następne wybory poseł .Tak trzymać. .
Gratuluję PANI DANUCIE KAWA.Następne wybory poseł .Tak trzymać. .
Pani Danuto, gratulacje. Mam nadzieję że podtrzyma Pani zamiar kontynuacji wątku w kwestii świateł na skrzyżowaniu DW956 z DK28 w Zembrzycach. https://sucha24.pl/artykul/przelom-feralne-skrzyzowanie/1185334