30 szkół podstawowych i jedna ponadpodstawowa z terenu powiatu suskiego przystąpi do programu Szkolny Klub Sportowy w tym roku. Będzie on polegał na przeprowadzeniu dwa razy w tygodniu zajęć sportowych dla grupy liczącej minimum piętnastu uczniów. Czy mimo obostrzeń program, który oficjalnie wystartuje od 1 lutego, będzie mógł być zgodnie z harmonogramem realizowany?
Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć czy sprawność fizyczną. Jego zadaniem jest umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
Każde zajęcia będą trwały 60 minut. Podczas dwóch edycji – wiosennej (do 25.06) oraz jesiennej (od 01.09 do 14.12) powinny odbyć się 2 treningi w ciągu tygodnia.
Nauczyciele mają obowiązek wpisywania wyników uczniów na stronę narodowabazatalentów.pl
Czy w związku z obostrzeniami, uczniowie, którzy mają uczęszczać na zajęcia SKS, będą mogli korzystać z tych zajęć? W maju poprzedniego roku, kiedy szkoły były zamknięte, taka możliwość istniała z pewnymi obostrzeniami m.in. zajęcia miały się odbywać tylko na świeżym powietrzu, grupa została zredukowana do 6 osób (plus trener), przed i po rozpoczęciu zajęć trzeba było zdezynfekować ręce oraz trzeba było zachować bezpieczny odstęp od drugiego ćwiczącego.
Z rozmów z nauczycielami wychowania fizycznego w naszym powiecie wynika, że liczą oni na podobne jak w maju 2020 rozwiązania, które sprawią, że zajęcia SKS będą mogły być przeprowadzone. – Skoro w trakcie ferii zimowych mogły odbywać się półkolonie, to dlaczego nie mogliby uczniowie w swoich szkołach nie korzystać z sal gimnastycznych? – usłyszeliśmy od jednego z nich.
- Młodzież interesuje się zajęciami i pyta, kiedy będzie możliwość ich kontynuacji - dodaje kolejny nauczyciel wychowania fizycznego w naszym powiecie.
Nowe obostrzenia, dotyczące m.in. szkół mają zacząć obowiązywać od 15 lutego, a na czym będą one polegały, dowiemy się w drugim tygodniu lutego.
Lista szkół zakwalifikowanych do programu SKS w 2021 roku:
| lp | Gmina | Powiat | Miejscowość | Pełna nazwa szkoły | ILOŚĆ PRZYDZIELONYCH GRUP |
| 1 | Budzów | suski | Baczyn | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Juliana Tuwima w Baczynie | 2 |
| 2 | Budzów | suski | Palcza | Zespół Szkolno Przedszkolny w Palczy | 1 |
| 3 | Bystra-Sidzina | suski | SIDZINA | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W SIDZINIE | 2 |
| 4 | Bystra-Sidzina | suski | Bystra Podhalańska | Szkoła Podstawowa im. św Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej | 2 |
| 5 | Jordanów | suski | Jordanów | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r. | 2 |
| 6 | Jordanów | suski | Naprawa | Zespół Szkolno Przedszkolny w Naprawie | 2 |
| 7 | Jordanów | suski | Łętownia | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | 2 |
| 8 | Jordanów | suski | Osielec | Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego w Osielcu | 2 |
| 9 | Maków Podhalański | suski | Białka | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Białce | 1 |
| 10 | Maków Podhalański | suski | Juszczyn | Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Juszczynie | 2 |
| 11 | Maków Podhalański | suski | Żarnówka | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnówce | 1 |
| 12 | Maków Podhalański | suski | Kojszówka | Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Kojszówce | 1 |
| 13 | Maków Podhalański | suski | Wieprzec | Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Karłowicza w Wieprzcu | 1 |
| 14 | Maków Podhalański | suski | Maków Podhalański | Szkoła Podstawowa nr 1 w Makowie Podhalańskim | 2 |
| 15 | Maków Podhalański | suski | Grzechynia | Szkoła Podstawowa w Grzechyni | 1 |
| 16 | Stryszawa | suski | Lachowice | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach | 2 |
| 17 | Stryszawa | suski | Kuków | Szkoła Podstawowa w Kukowie | 1 |
| 18 | Stryszawa | suski | Stryszawa | Szkoła Podstawowa nr 2 w Stryszawie | 2 |
| 19 | Stryszawa | suski | Stryszawa | Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie | 2 |
| 20 | Stryszawa | suski | Krzeszów | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krzeszowie | 1 |
| 21 | Sucha Beskidzka | suski | Sucha Beskidzka | LO I im. Słodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej | 2 |
| 22 | Sucha Beskidzka | suski | Sucha Beskidzka | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej | 2 |
| 23 | Sucha Beskidzka | suski | Sucha Beskidzka | Filia Szkoły Podstawowej nr 2 | 1 |
| 24 | Sucha Beskidzka | suski | Sucha Beskidzka | Szkoła Podstawowa nr 2 | 1 |
| 25 | Zawoja | suski | Skawica | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skawicy | 2 |
| 26 | Zawoja | suski | Zawoja | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zawoi Centrum | 2 |
| 27 | Zawoja | suski | Zawoja Wilczna | Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej | 1 |
| 28 | Zembrzyce | suski | Zembrzyce | Zespół Szkół w Zembrzycach | 2 |
| 29 | Zembrzyce | suski | Tarnawa Dolna | Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej | 1 |
| 30 | Zembrzyce | suski | Śleszowice | Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach | 1 |
| 31 | Zembrzyce | suski | MARCÓWKA | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W MARCÓWCE | 1 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze