7 kwietnia to data, która zaważy na przyszłości powiatu suskiego. W nadchodzących wyborach samorządowych mieszkańcy zdecydują, kto zasiądzie w 21-osobowej radzie, która następnie wyłoni starostę, wicestarostę oraz zarząd powiatu. To moment, w którym każdy głos ma znaczenie, a wybór odpowiednich osób może przynieść znaczące zmiany w lokalnej społeczności.
Przed Wami lista kandydatów, którzy zgłosili swoją kandydaturę. Poznaj ich lepiej, zrozum ich cele i wizje rozwoju naszego powiatu. To kluczowy czas, by dokonać świadomego wyboru, który będzie miał wpływ na nasze codzienne życie.
Kto będzie reprezentował Twoje interesy? Kto ma najlepszy plan na rozwój i odpowiedź na lokalne potrzeby? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz, zapoznając się z naszym szczegółowym przedstawieniem kandydatów. Wybory to nie tylko obowiązek, ale i przywilej wpływania na przyszłość naszej społeczności. Nie pozostawaj bierny – uczestnicz, wybieraj, decyduj!
|
| Gmina Stryszawa - 3 mandaty | |
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania |
| KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
| 1 | ŚWIERKOSZ Jan | Stryszawa |
| 2 | BABICZ Renata Gabriela | Stryszawa |
| 3 | WĄTROBA Józef | Krzeszów |
| 4 | HABOWSKA Katarzyna | Stryszawa |
| 5 | BANAŚ Jan | Lachowice |
| KWW NOWI DLA POWIATU | ||
| 1 | BACA Rafał Marek | Krzeszów |
| 2 | GERLACH-SEWIOŁO Małgorzata | Stryszawa |
| 3 | KARCZ Władysława | Kurów |
| 4 | POLAK Andrzej Dominik | Stryszawa |
| 5 | CHRZĄSZCZ Grzegorz | Kuków |
| KWW POWIAT SUSKI RAZEM | ||
| 1 | GANCARZ Tadeusz | Stryszawa |
| 2 | CHUDZIK Renata Bożena | Kuków |
| 3 | ZAJĄC Jacek Stanisław | Krzeszów |
| 4 | MARSZAŁEK-KOŁTYŚ Anna Krystyna | Lachowice |
| 5 | JASICA Stanisław | Stryszawa |
| KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | ||
| 1 | BARZYCKI Marek | Stryszawa |
| 2 | GOŁUSZKA Agata Anna | Krzeszów |
| 3 | GUBERNAT-HUTNICZAK Magdalena Maria | Lachowice |
| 4 | BORECKA Ewelina | Pewelka |
| 5 | PEĆ Andrzej Stanisław | Stryszawa |
GMINA MAKÓW PODHALAŃSKI - 4 Mandaty | ||
| KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
| 1 | CHUDZIK Krzysztof | Maków Podhalański |
| 2 | LIZAK Bogusława Zofia | Kojszówka |
| 3 | RUSIN Wiesław Józef | Kojszówka |
| 4 | KUDZIA Krystyna Anna | Grzechynia |
| 5 | ŁAZARZ Katarzyna Ewa | Juszczyn |
| 6 | STOPKA Adam Grzegorz | Maków Podhalański |
| KWW NOWI DLA POWIATU | ||
| 1 | PIECZARA Waldemar Łukasz | Maków Podhalański |
| 2 | WŁOSIAK Patryk | Maków Podhalański |
| 3 | PACYGA Justyna Beata | Juszczyn |
| 4 | JOŃCZYK Natalia | Żarnówka |
| 5 | LOREK Dominik Jacek | Maków Podhalański |
| 6 | ORĘDARZ Barbara Joanna | Białka |
| KWW POWIAT SUSKI RAZEM | ||
| 1 | WOŹNY Jan | Białka |
| 2 | ŁOPUCH Danuta Maria | Maków Podhalański |
| 3 | MAŁYSA Irena | Maków Podhalański |
| 4 | DUDA Małgorzata | Żarnówka |
| 5 | POLAK Damian | Grzechynia |
| 6 | KLUSKA Stanisław | Juszczyn |
| KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | ||
| 1 | BAŁOS Józef | Juszczyn |
| 2 | SZRAMOWIAT Andrzej | Białka |
| 3 | MARSZAŁEK Irena | Grzechynia |
| 4 | GWIAZDOŃ Stanisława Józefa | Wieprzec |
| 5 | JANIK Barbara | Maków Podhalański |
| 6 | PIÓRKOWSKI Artur Maciej | Białka |
Miasto Jordanów, Gmina Jordanów - 4 Mandaty | ||
| KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
| 1 | KUDZIA Sławomir Andrzej | Osielec |
| 2 | ŚWIĘCHOWICZ Henryk Bolesław | Naprawa |
| 3 | HANUSIAK Władysław Mieczysław | Jordanów |
| 4 | RADOŃ Danuta Iwona | Toporzysko |
| 5 | MATULAK Anna | Łętownia |
| 6 | GŁĄB Ewa Janina | Łętownia |
| KWW NOWI DLA POWIATU | ||
| 1 | TURCHAN Konrad Antoni | Jordanów |
| 2 | SADŁOWSKI Dominik | Łętownia |
| 3 | SZAREK Maria Władysława | Wysoka |
| 4 | RYŚ Bogusława Anna | Toporzysko |
| 5 | GACEK Mariusz Krzysztof | Naprawa |
| 6 | PASTERNAK Izabela Joanna | Osielec |
| KWW POWIAT SUSKI RAZEM | ||
| 1 | PUDO Piotr Józef | Jordanów |
| 2 | KAWULA Adam Kazimierz | Toporzysko |
| 3 | CZAJA Bożena | Osielec |
| 4 | KOŁODZIEJCZYK Ewa Anna | Łętownia |
| 5 | HUDOBA Bernadeta Józefa | Naprawa |
| 6 | NIEWIAROWSKI Tomasz | Jordanów |
| KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | ||
| 1 | KORBEL Gabriela | Osielec |
| 2 | FIREK Beata Agnieszka | Naprawa |
| 3 | KOŁAT Zbigniew Wojciech | Jordanów |
| 4 | FIREK Krystyna Wanda | Jordanów |
| 5 | MIERNIK Władysław Antoni | Łętownia |
| 6 | BEDNARCZYK Zbigniew Michał | Wysoka |
Gmina Bystra-Sidzina, Gmina Zawoja - 4 Mandaty | ||
| KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
| 1 | HAJOS Sławomir Paweł | Zawoja |
| 2 | HUTNICZAK Zbigniew Henryk | Skawica |
| 3 | DROBNY Marek Krzysztof | Bystra Podhalańska |
| 4 | TUROWSKA Teresa | Sidzina |
| 5 | CHOWANIAK Agnieszka | Zawoja |
| 6 | GIERTUGA Halina | Zawoja |
| KWW NOWI DLA POWIATU | ||
| 1 | RADOŃ Ewelina Justyna | Bystra Podhalańska |
| 2 | MAZUR Aleksandra Irena | Zawoja |
| 3 | DYRCZ Mateusz Sebastian | Zawoja |
| 4 | JEZIORSKA-KRIFA Romana Magdalena | Sidzina |
| 5 | CABAN Witold Mieczysław | Sucha Beskidzka |
| 6 | FICEK Roman | Skawica |
| KWW POWIAT SUSKI RAZEM | ||
| 1 | STOPKA-CYCOŃ Agnieszka Zofia | Zawoja |
| 2 | CZARNY Tadeusz Jan | Sidzina |
| 3 | CHOWANIAK Beata Kazimiera | Zawoja |
| 4 | WACHLA Anna | Zawoja |
| 5 | LIPKA Piotr Andrzej | Sidzina |
| KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | ||
| 1 | KUŚ Alina Anna | Zawoja |
| 2 | CZARNY Jadwiga | Sidzina |
| 3 | WIECHEĆ Aleksander | Zawoja |
| 4 | SZUBER Marcin | Skawica |
| 5 | OLESIŃSKA-DOLECH Lidia Maria | Zawoja |
| 6 | MATYASIK Mieczysław Eugeniusz | Bystra Podhalańska |
Miasto Sucha Beskidzka, Gmina Budzów, Gmina Zembrzyce - 6 Mandatów | ||
| KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
| 1 | SURZYN Piotr | Sucha Beskidzka |
| 2 | ŁUCZAK Barbara | Palcza |
| 3 | MIKOŁAJEK Grzegorz Stanisław | Śleszowice |
| 4 | PIECZARA Aneta Maria | Budzów |
| 5 | ŁASAK Dariusz Wojciech | Sucha Beskidzka |
| 6 | KAŁAT Tomasz | Zembrzyce |
| 7 | HAMBURGER Józef Jan | Sucha Beskidzka |
| 8 | SOBECKA Małgorzata Barbara | Budzów |
| KWW NOWI DLA POWIATU | ||
| 1 | DYDUCH Janusz Kazimierz | Sucha Beskidzka |
| 2 | KAMIŃSKA Danuta Barbara | Sucha Beskidzka |
| 3 | GRYCH Piotr Jerzy | Budzów |
| 4 | KADELA Zofia | Sucha Beskidzka |
| 5 | MIROCHA Maria Anna | Baczyn |
| 6 | ROKICKI Jarosław Andrzej | Zembrzyce |
| 7 | PALARSKA Anita | Zembrzyce |
| 8 | PILCH Maria Julia | Marcówka |
| KWW POWIAT SUSKI RAZEM | ||
| 1 | KRUŹLAK Artur Rafał | Bieńkówka |
| 2 | JAWORSKA-NOWAK Joanna Ewa | Sucha Beskidzka |
| 3 | BILNIK Łukasz Michał | Zembrzyce |
| 4 | MAJKRZAK Mariusz Rafał | Sucha Beskidzka |
| 5 | PAJĄK Maria Janina | Sucha Beskidzka |
| 6 | TARGOSZ Justyna | Śleszowice |
| 7 | SARLEJ Wit Mateusz | Sucha Beskidzka |
| KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | ||
| 1 | TALAGA Piotr Wojciech | Zembrzyce |
| 2 | PIERONKIEWICZ Mariusz Krzysztof | Budzów |
| 3 | SKRZYPOŃ Lucyna | Sucha Beskidzka |
| 4 | MADEJCZYK Kamil Wacław | Palcza |
| 5 | FICEK-BRAŃKA Sylwia | Śleszowice |
| 6 | STASZAK Piotr Janusz | Sucha Beskidzka |
| 7 | PORĘBSKA Wioletta | Marcówka |
| 8 | WITKOWSKI Ireneusz | Sucha Beskidzka |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze