| Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 09:00 - 16:00 | planowane | w części miejscowości Toporzysko, złącze kablowe nr 15445 w pobliżu budynku o numerze 788 |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu) dla podanego obszaru:
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 22.07.2026 (pojutrze) | 08:00 - 16:00 | Sucha Beskidzka osiedle Knapiki, Lipie, Błachuty, Błachutówka. |
| 23.07.2026 (za 3 dni) | 08:00 - 17:00 | w miejscowości Jordanów, część ulicy 3 Maja- okolice: Stacji Paliw Orlen, Firmy Bogmarg, Stacji Kontroli Pojazdów, Karczmy "U Lipy", Myjni 'Fala" |
| 23.07.2026 (za 3 dni) | 08:00 - 18:00 | Zawoja osiedle Miśkowce, Gliśnica. |
| 24.07.2026 (za 4 dni) | 08:00 - 16:00 | Zawoja osiedle Jaworskie Dolne. |
| 24.07.2026 (za 4 dni) | 08:00 - 16:00 | w części miejscowości Wysoka, osiedla: Za Las, Za Dział, i okolice |
| 24.07.2026 (za 4 dni) | 09:30 - 15:00 | w miejscowości Jordanów, ul. Malejowska, budynki zasilane ze złącz kablowych numery: 18335, 18336, 18337, 24580- okolice numeru 134 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze