W Jordanowie, 6 z 15 radnych świętuje swoje wybory już dzisiaj,. W pozostałych 9 okręgach wyborczych miasta to właśnie mieszkańcy zadecydują o składzie nowej rady miasta w nadchodzących wyborach. To tamtejsze głosowanie zdecyduje o finalnym kształcie władz lokalnych na najbliższe 5 lat.
| Okręg | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek |
| 1 | KANIA Kazimierz Władysław | Jordanów | KWW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | 61 |
| 2 | TRĘBACZ Natalia Barbara | Jordanów | KWW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | 38 |
| 3 | ORAWCZYK Karolina Maria | Jordanów | KWW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | 30 |
| 4 | PENA Henryk | Jordanów | KWW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | 60 |
| 4 | REJMAN Arkadiusz | Jordanów | KWW NOWI DLA POWIATU | 41 |
| 5 | GRUCA Krzysztof Marek | Jordanów | KWW BARBARA GRUCA-SIŁA I DOŚWIADCZENIE | 60 |
| 5 | MADOŃ Czesława Urszula | Jordanów | KWW CZESŁAWY MADOŃ | 71 |
| 5 | MAZUR Stanisława Barbara | Jordanów | KWW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | 66 |
| 6 | MERZ Emanuel Józef | Jordanów | KWW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | 70 |
| 6 | NIZIOŁ Adam | Jordanów | KWW NOWI DLA POWIATU | 47 |
| 7 | WOJDYŁA Ludwik Łukasz | Jordanów | KWW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | 37 |
| 8 | TRYBUŁA Teresa Maria | Jordanów | KWW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | 56 |
| 8 | WÓJTOWICZ Daniel Piotr | Jordanów | KWW NOWI DLA POWIATU | 43 |
| 9 | ŚLIWA Andrzej Albert | Jordanów | KWW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | 37 |
| 10 | MASTELA Agnieszka Katarzyna | Jordanów | KWW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | 49 |
| 10 | NOGAJ Leszek Piotr | Jordanów | KWW NOWI DLA POWIATU | 56 |
| 11 | SKWAREK Agnieszka Halina | Jordanów | KWW NOWI DLA POWIATU | 40 |
| 11 | ŻĄDŁO Marcin Bogusław | Jordanów | KWW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | 38 |
| 12 | CIEŻAK Krzysztof Piotr | Jordanów | KWW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | 49 |
| 13 | GACEK Tadeusz Andrzej | Jordanów | KWW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | 53 |
| 13 | GRZYBACZ Zbigniew Kazimierz | Jordanów | KWW NOWI DLA POWIATU | 56 |
| 14 | BEDNARZ Wacław Stanisław | Jordanów | KWW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | 34 |
| 14 | GIERAT Bogdan Piotr | Jordanów | KWW NOWI DLA POWIATU | 39 |
| 15 | KWAK Barbara Teresa | Jordanów | KWW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA | 58 |
| 15 | NIEDZIELA Piotr Józef | Jordanów | KWW NOWI DLA POWIATU | 38 |
Rada Miasta Jordanowa
| Nr | Zasięg | Liczba mandatów |
|---|---|---|
| 1 | Jordanów: ul. 3 Maja, Lawendowa, Mickiewicza od nr 1 do nr 53, 111 | 1 |
| 2 | Jordanów: ul. Mickiewicza od nr 54 do końca, z wyłączeniem nr 111, Zacisze | 1 |
| 3 | Jordanów: ul. Babiogórska, Batalionów Chłopskich, Przykiec, Skotnica, Słoneczna, Spacerowa | 1 |
| 4 | Jordanów: ul. Banacha, Jana Pawła II, Kolejowa | 1 |
| 5 | Jordanów: ul. Borowikowa, Dziechciarza, Przemysłowa, Rapaczówka, Spółdzielcza, Świętej Anny, Zagrody | 1 |
| 6 | Jordanów: ul. Bł. Księdza Dańkowskiego, Różana, Rynek, Słowackiego | 1 |
| 7 | Jordanów: Osiedle Wrzosy od nr 1 do nr 3 | 1 |
| 8 | Jordanów: Osiedle Wrzosy od nr 4 do nr 6 | 1 |
| 9 | Jordanów: ul. Konopnickiej, Kopernika, Krasińskiego, Spytka Jordana, Widokowa | 1 |
| 10 | Jordanów: ul. Generała Maczka od nr 1 do nr 89, Komunalna | 1 |
| 11 | Jordanów: ul. Generała Maczka od nr 90 do końca, Leśna, Sosnowa, Szyszkowa | 1 |
| 12 | Jordanów: ul. Piłsudskiego | 1 |
| 13 | Jordanów: ul. Zakopiańska | 1 |
| 14 | Jordanów: ul. Hajdówka, Malejowska od nr 1 do nr 31, 77, 123, od nr 141 do nr 143, Nad Skawą | 1 |
| 15 | Jordanów: ul. Malejowska od nr 31A do końca, z wyłączeniem nr 77, 123, od nr 141 do nr 143 | 1 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze