Wczoraj zaprezentowaliśmy dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące zdawalności egzaminu ósmoklasisty w skali powiatu i gmin. Dziś już wiadomo jak dokładnie poradzili sobie uczniowie poszczególnych szkół, a tym samym, w których placówkach wypadł on najlepiej.
Jak już informowaliśmy w całym powiecie suskim do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 1071 ósmoklasistów, uzyskując z niego średnią 71 proc. punktów. O jedna osoba więcej (1072) zdawała egzamin z matematyki, a średnia powiatowa to 57 proc. punktów. W przypadku języka obcego aż 1063 osoby wybrały język angielski, zdobywając średnio 63 proc. możliwych do uzyskania punktów.
Dziś już wiadomo, że najlepsze wyniki uzyskali uczniowie małych szkół, choć te najmniejsze, w których do testów zasiadło po kilku uczniów (po trzech) nie zostały wykazane. Z językiem polskim najlepiej poradzili sobie ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Naprawie i Szkoły Podstawowej w Zachełmnej, uzyskując średnio 85 proc. punktów. Z matematyką za pan brat w największym stopniu są dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej, które wyśrubowały wynik 83 proc. Natomiast test z języka angielskiego najlepiej wypadł ponownie w Naprawie (79 proc.).
| Szkoła | Miejscowość | Ilość zdających | Język polski Średni wynik (%) | Matematyka Średni wynik (%) | Język angielski |
| Średni wynik (%) | |||||
| SZKOŁA PODSTAWOWA W BACZYNIE | Baczyn | 21 | 72 | 62 | 66 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W JACHÓWCE | Jachówka | 9 | 77 | 48 | 69 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI | Bieńkówka | 39 | 72 | 57 | 69 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUDZOWIE | Budzów | 17 | 71 | 68 | 66 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BUDZOWIE | Budzów | 17 | 65 | 48 | 59 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W PALCZY | Palcza | 13 | 82 | 67 | 77 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ZACHEŁMNEJ | Zachełmna | 10 | 85 | 79 | 70 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W SIDZINIE | Sidzina | 59 | 68 | 59 | 57 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W BYSTREJ PODHALAŃSKIEJ | Bystra Podhalańska | 49 | 67 | 45 | 53 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939R.W JORDANOWIE | Jordanów | 85 | 70 | 54 | 64 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W NAPRAWIE | Naprawa | 13 | 85 | 58 | 79 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W TOPORZYSKU | Toporzysko | 27 | 68 | 36 | 43 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W OSIELCU | Osielec | 36 | 69 | 60 | 63 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W WYSOKIEJ | Wysoka | 9 | 63 | 50 | 61 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁĘTOWNI | Łętownia | 66 | 69 | 58 | 64 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W MAKOWIE PODHALAŃSKIM | Maków Podhalański | 62 | 70 | 49 | 64 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.FRYDERYKA CHOPINA W KOJSZÓWCE | Kojszówka | 8 | 63 | 42 | 45 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁCE | Białka | 23 | 74 | 66 | 66 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA REJA W GRZECHYNI | Grzechynia | 18 | 77 | 81 | 76 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W JUSZCZYNIE | Juszczyn | 41 | 65 | 47 | 57 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W ŻARNÓWCE | Żarnówka | 15 | 74 | 58 | 57 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W WIEPRZCU | Wieprzec | 3 | |||
| SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM.ŚW DZIECI Z FATIMY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM | Maków Podhalański | 11 | 58 | 45 | 60 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZESZOWIE IM. KS. PRAŁATA WŁADYSŁAWA BOŻKA | Krzeszów | 18 | 77 | 74 | 73 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W LACHOWICACH IM. ADAMA MICKIEWICZA | Lachowice | 22 | 72 | 59 | 70 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W STRYSZAWIE | Stryszawa | 38 | 75 | 53 | 60 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W KUKOWIE | Kuków | 16 | 67 | 56 | 61 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W STRYSZAWIE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | Stryszawa | 27 | 64 | 52 | 54 |
| PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JÓZEFA W HUCISKU-PEWELCE | Pewelka | 3 | |||
| PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. S. FAUSTYNY KOWALSKIEJ W KUROWIE | Kurów | 8 | 84 | 77 | 77 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ | Sucha Beskidzka | 50 | 73 | 59 | 66 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ | Sucha Beskidzka | 35 | 71 | 68 | 72 |
| FILIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SUCHEJ BESKIDZKIEJ | Sucha Beskidzka | 12 | 78 | 68 | 78 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.H.ZAPAŁOWICZA W ZAWOI CENTRUM | Zawoja | 53 | 75 | 62 | 67 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. Z.KLEMENSIEWICZA W SKAWICY | Skawica | 34 | 69 | 55 | 55 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY W ZAWOI WILCZNEJ | Zawoja | 24 | 71 | 74 | 61 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM.S.STASZICA W ZAWOI MOSORNE | Zawoja | 12 | 73 | 40 | 62 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W MARCÓWCE | Marcówka | 10 | 67 | 57 | 64 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.DYWIZJONU 303 W ŚLESZOWICACH | Śleszowice | 17 | 71 | 52 | 67 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ-SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEMBRZYCACH | Zembrzyce | 31 | 73 | 51 | 67 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W TARNAWIE DOLNEJ | Tarnawa Dolna | 10 | 64 | 83 | 68 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze