Trzech reprezentantów ma gmina Stryszawa w Radzie Powiatu Suskiego. Wiadomo już, kto w nowej kadencji będzie sprawował z tego terenu mandat radnego powiatowego.
| Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Ilość głosów |
| KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
| ŚWIERKOSZ Jan | Stryszawa | 615 |
| BABICZ Renata Gabriela | Stryszawa | 579 |
| WĄTROBA Józef | Krzeszów | 166 |
| HABOWSKA Katarzyna | Stryszawa | 83 |
| BANAŚ Jan | Lachowice | 749 |
| KWW NOWI DLA POWIATU | ||
| BACA Rafał Marek | Krzeszów | 125 |
| GERLACH-SEWIOŁO Małgorzata | Stryszawa | 135 |
| KARCZ Władysława | Kurów | 43 |
| POLAK Andrzej Dominik | Stryszawa | 26 |
| CHRZĄSZCZ Grzegorz | Kuków | 82 |
| KWW POWIAT SUSKI RAZEM | ||
| GANCARZ Tadeusz | Stryszawa | 264 |
| CHUDZIK Renata Bożena | Kuków | 76 |
| ZAJĄC Jacek Stanisław | Krzeszów | 328 |
| MARSZAŁEK-KOŁTYŚ Anna Krystyna | Lachowice | 98 |
| JASICA Stanisław | Stryszawa | 153 |
| KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | ||
| BARZYCKI Marek | Stryszawa | 376 |
| GOŁUSZKA Agata Anna | Krzeszów | 426 |
| GUBERNAT-HUTNICZAK Magdalena Maria | Lachowice | 95 |
| BORECKA Ewelina | Pewelka | 87 |
| PEĆ Andrzej Stanisław | Stryszawa | 151 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze