Na stadionie sportowym MKS „Babia Góra" 15 sierpnia odbył się Mały Wyścig „Memoriał Henryka Łasaka".
Zawody tradycyjnie odbyły się w przeddzień Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego.
Organizatorami Małego Wyścigu „Memoriał Henryka Łasaka" są Duo Circuli Sp. z o.o. i UKS Jasień Sucha Beskidzka.
| 100m 6 lat i młodsi dziewczęta | ||||
| LP | Nazwisko | Imię | Czas | |
| 1 | Wrona | Maria | 19,91 | |
| 2 | Gracjasz | Wiktoria | 20,62 | |
| 3 | Maciążka | Magdalena | 21 | |
| 4 | Pająk | Zofia | 21,93 | |
| 5 | Polak | Nikola | 21,9 | |
| 6 | Gorzkiewicz | Anna | 24,4 | |
| 7 | Gracjasz | Lena | 26,76 | |
| 8 | Czenczek | Oliwia | 28,91 | |
| 9 | Gracjasz | Natalia | 36,28 | |
| 10 | Janoszek | Wiktoria | 38,69 | |
| 100m 6 lat i młodsi chłopców | ||||
| LP | Nazwisko | Imię | Czas | |
| 1 | Gracjasz | Igor | 15,93 | |
| 2 | Łaczek | Bartłomiej | 17,21 | |
| 3 | Stec | Marcin | 17,71 | |
| 4 | Miklaszekwski | Szymon | 18,03 | |
| 5 | Sęczak | Jakub | 18,15 | |
| 6 | Sasuła | Marcel | 20,27 | |
| 7 | Staczek | Jan | 21,72 | |
| 8 | Baran | Krzysztof | 22,52 | |
| 9 | Suski | Krystian | 23,68 | |
| 10 | Siwek | Dawid | 25,84 | |
| 11 | Polak | Gabriel | 27,55 | |
| 12 | Ciesielski | Kewin | 38,28 | |
| 400m 7-8 lat dziewcząt | ||||
| LP | Nazwisko | Imię | Czas | |
| 1 | Maciążka | Julia | 55,25 | |
| 2 | Kwiatkowska | Joanna | 1,07,81 | |
| 3 | Wrona | Ewa | 1,08,34 | |
| 4 | Kościelniak | Julia | 1,08,66 | |
| 5 | Steczek | Julia | 1,09,41 | |
| 6 | Matysiak | Zuzanna | 1,10,44 | |
| 7 | Lis | Nikola | 1,13,50 | |
| 8 | Janik | Kamila | 1,14,53 | |
| 9 | Ciesielska | Nikola | 1,22,78 | |
| 400m 7-8 lat chłopców | ||||
| LP | Nazwisko | Imię | Czas | |
| 1 | Najder | Bartłomiej | 55,18 | |
| 2 | Pochopień | Paweł | 57,09 | |
| 3 | Zyzański | Patryk | 57,27 | |
| 4 | Cholewa | Maciej | 57,77 | |
| 5 | Bańdura | Adam | 57,97 | |
| 6 | Kubas | Kacper | 1,06,70 | |
| 7 | Nosal | Kacper | 1,09,50 | |
| 8 | Maciaszek | Wiktor | 1,13,26 | |
| 9 | Gorzkowski | Tomasza | 1,13,44 | |
| 10 | Mosór | Konrad | 1,13,94 | |
| 600m 9-10 lat dziewcząt | ||||
| LP | Nazwisko | Imię | Czas | |
| 1 | Pająk | Justyna | 1,10,34 | |
| 2 | Grzela | Kinga | 1,19,17 | |
| 3 | Gromek | Marianna | 1,26,57 | |
| 4 | Wągiel | Gabriela | 1,27,54 | |
| 5 | Sperling | Inez | 1,37,53 | |
| 1000m 9-10 lat chłopców | ||||
| LP | Nazwisko | Imię | Czas | |
| 1 | Szewczyk | Bartłomiej | 2,20,48 | |
| 2 | Białończyk | Karol | 2,30,13 | |
| 3 | Spyrczyński | Jakub | 2,32,78 | |
| 4 | Betlej | Jan | 2,41,66 | |
| 5 | Szarlej | Dominik | 2,44,63 | |
| 6 | Bańdura | Jan | 2,45,45 | |
| 7 | Kościelniak | Filip | 3,01,13 | |
| 8 | Kujawa | Karol | 3,19,59 | |
| 1000m 11-12 lat dziewcząt | ||||
| LP | Nazwisko | Imię | Czas | |
| 1 | Białończyk | Kinga | 2,27,22 | |
| 2 | Pniaczek | Martyna | 2,30,36 | |
| 3 | Borowy | Oliwia | 3,36,91 | |
| 1500m 11-12 lat chłopców | ||||
| LP | Nazwisko | Imię | Czas | |
| 1 | Świątek | Igor | 2,52,21 | |
| 2 | Kościelniak | Patryk | 3,16,71 | |
| 3 | Janik | Konrad | 3,17,43 | |
| 1500m 13-15 lat dziewcząt | ||||
| LP | Nazwisko | Imię | Czas | |
| 1 | Sikora | Marta | 2,27,42 | |
| 2 | Matysek | Kamila | 2,45,11 | |
| 3 | Kawa | Karolina | 2,49,54 | |
| 2000m 13-15 lat chłopców | ||||
| LP | Nazwisko | Imię | Czas | |
| 1 | Żurek | Piotr | 3,31,52 | |
| 2 | Pająk | Mikołaj | 3,46,65 | |
| 3 | Krasucki | Piotr | 4,23,74 | |
| 4 | Kościelniak | Kacper | 5,43,84 | |
| 2000m 16-17 lat dziewcząt | ||||
| LP | Nazwisko | Imię | Czas | |
| 1 | Kościelniak | Patrycja | 5,02,94 | |
| 2000m 18-34 lat kobiet | ||||
| LP | Nazwisko | Imię | Czas | |
| 1 | Kościelniak | Paulina | 4,49,34 | |
| 2 | Listwan | Ewelina | 5,48,34 | |
| 2000m 18-34 lat mężczyzn | ||||
| LP | Nazwisko | Imię | Czas | |
| 1 | Czech | Marcin | 3,51,36 | |
| 2 | Biegun | Krystian | 3,52,00 | |
| 2000m 35 lat i więcej mężczyzn | ||||
| LP | Nazwisko | Imię | Czas | |
| 1 | Sikora | Jan | 3,26,00 | |
| 2 | Kościelniak | Jan | 3,39,17 | |
zdjęcia: Barbara Pochopień
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze