Wczoraj (18 maja) odbyła się w Polsce I tura wyborów prezydenckich. Wyniki ogólnokrajowe to jedno, ale my przyglądamy się jak głosowali mieszkańcy naszego powiatu. Zobacz jakie preferencje polityczne mieli mieszkańcy gminy Budzów.
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 925 | 45,32% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 990 | 23,31% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 541 | 12,74% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 291 | 6,85% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 156 | 3,67% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 141 | 3,32% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 80 | 1,88% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 37 | 0,87% |
| JAKUBIAK Marek | 31 | 0,73% |
| SENYSZYN Joanna | 25 | 0,59% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 16 | 0,38% |
| WOCH Marek Marian | 8 | 0,19% |
| MACIAK Maciej | 7 | 0,16% |
| Razem | 4 248 | 100,00% |
BIEŃKÓWKA:
| KANDYDAT | Ilość głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 2 | 0,18% |
| BIEJAT Magdalena | 23 | 2,08% |
| BRAUN Grzegorz | 116 | 10,50% |
| HOŁOWNIA Szymon | 31 | 2,81% |
| JAKUBIAK Marek | 11 | 1,00% |
| MACIAK Maciej | 2 | 0,18% |
| MENTZEN Sławomir | 247 | 22,35% |
| NAWROCKI Karol | 518 | 46,88% |
| SENYSZYN Joanna | 3 | 0,27% |
| STANOWSKI Krzysztof | 8 | 0,72% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 116 | 10,50% |
| WOCH Marek | 2 | 0,18% |
| ZANDBERG Adrian | 26 | 2,35% |
BUDZÓW:
| KANDYDAT | Ilość głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 3 | 0,22% |
| BIEJAT Magdalena | 28 | 2,07% |
| BRAUN Grzegorz | 72 | 5,31% |
| HOŁOWNIA Szymon | 54 | 3,99% |
| JAKUBIAK Marek | 8 | 0,59% |
| MACIAK Maciej | 2 | 0,15% |
| MENTZEN Sławomir | 329 | 24,28% |
| NAWROCKI Karol | 558 | 41,18% |
| SENYSZYN Joanna | 10 | 0,74% |
| STANOWSKI Krzysztof | 10 | 0,74% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 226 | 16,68% |
| WOCH Marek | 4 | 0,30% |
| ZANDBERG Adrian | 51 | 3,76% |
JACHÓWKA:
| KANDYDAT | Ilość głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 6 | 1,26% |
| BIEJAT Magdalena | 8 | 1,68% |
| BRAUN Grzegorz | 25 | 5,26% |
| HOŁOWNIA Szymon | 18 | 3,79% |
| JAKUBIAK Marek | 0 | 0,00% |
| MACIAK Maciej | 2 | 0,42% |
| MENTZEN Sławomir | 101 | 21,26% |
| NAWROCKI Karol | 227 | 47,79% |
| SENYSZYN Joanna | 2 | 0,42% |
| STANOWSKI Krzysztof | 8 | 1,68% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 57 | 12,00% |
| WOCH Marek | 1 | 0,21% |
| ZANDBERG Adrian | 20 | 4,21% |
BACZYN:
| KANDYDAT | Ilość głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 1 | 0,21% |
| BIEJAT Magdalena | 7 | 1,49% |
| BRAUN Grzegorz | 20 | 4,26% |
| HOŁOWNIA Szymon | 13 | 2,77% |
| JAKUBIAK Marek | 6 | 1,28% |
| MACIAK Maciej | 1 | 0,21% |
| MENTZEN Sławomir | 132 | 28,14% |
| NAWROCKI Karol | 193 | 41,15% |
| SENYSZYN Joanna | 3 | 0,64% |
| STANOWSKI Krzysztof | 6 | 1,28% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 60 | 12,79% |
| WOCH Marek | 1 | 0,21% |
| ZANDBERG Adrian | 26 | 5,54% |
PALCZA:
| KANDYDAT | Ilość głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 4 | 0,68% |
| BIEJAT Magdalena | 11 | 1,86% |
| BRAUN Grzegorz | 44 | 7,45% |
| HOŁOWNIA Szymon | 10 | 1,69% |
| JAKUBIAK Marek | 6 | 1,02% |
| MACIAK Maciej | 0 | 0,00% |
| MENTZEN Sławomir | 127 | 21,49% |
| NAWROCKI Karol | 317 | 53,64% |
| SENYSZYN Joanna | 4 | 0,68% |
| STANOWSKI Krzysztof | 3 | 0,51% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 45 | 7,61% |
| WOCH Marek | 0 | 0,00% |
| ZANDBERG Adrian | 20 | 3,38% |
ZACHEŁMNA:
| KANDYDAT | Ilość głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 0 | 0,00% |
| BIEJAT Magdalena | 3 | 1,19% |
| BRAUN Grzegorz | 14 | 5,53% |
| HOŁOWNIA Szymon | 15 | 5,93% |
| JAKUBIAK Marek | 0 | 0,00% |
| MACIAK Maciej | 0 | 0,00% |
| MENTZEN Sławomir | 54 | 21,34% |
| NAWROCKI Karol | 112 | 44,27% |
| SENYSZYN Joanna | 3 | 1,19% |
| STANOWSKI Krzysztof | 2 | 0,79% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 37 | 14,62% |
| WOCH Marek | 0 | 0,00% |
| ZANDBERG Adrian | 13 | 5,14% |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze