65 zawodników przystąpiło do rywalizacji w ramach VIII Otwartego Turnieju Ziemi Suskiej 2016 w szachy. Najpierw "wrzucono wszystkich do jednego worka" - grano bez względu na wiek i płeć, a dopiero po zakończeniu dziewięciu rund okazało się, kto jest najlepszy w danej kategorii.
Z jednej strony totalni amatorzy, którzy formę w szachy szlifują wieczorami przy kominku z rodzicami, dziadkami, a z drugiej profesjonalni zawodnicy, którzy nie przepuszczają żadnej okazji, żeby wziąć udział w szachowych zmaganiach. Dzięki temu do suskiego zamku zjechali zawodnicy z: Krakowa, Opola, Wadowic, Myślenic, Skawiny czy Wieliczki. Przekrój wiekowy podczas zawodów w suskim zamku był ogromny - w kategorii do lat 8 wzięło udział aż siedmiu zawodników, do lat 12- 12, do lat 18 - 20. Pozostali byli już nieco starsi.
Po kilkugodzinnej batalii ogłoszono wyniki w poszczególnych kategoriach - do lat 8, do lat 12, do lat 18, kobiety, open. Najlepszym szachistom nagrody ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Suchej Beskidzkiej i Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej wręczał dyrektor suskiego MOK-u, Piotr Jezutek.
Osobna nagroda trafiła do najlepszego zawodnika z Suchej Beskidzkiej w turnieju - okazał się nim Kacper Celak.
Szczegółowe wyniki z zawodów - kto grał z kim i jakim skutkiem można znaleźć TUTAJ.
WYNIKI - KOBIETY:
| L.p. | M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | I+ | Jasińska-Kuzia, Lidia | 1637 | 1900 | 6.0 | 39.00 | 49.50 | 6 | 34.0 |
| 2 | 18 | 20 | II | Bandyk, Joanna | 0 | 1600 | 5.5 | 33.00 | 42.50 | 5 | 24.0 |
| 3 | 26 | 25 | III | Włosiak, Julia | 0 | 1400 | 5.0 | 33.00 | 42.00 | 5 | 26.0 |
| 4 | 38 | 62 | Pluta, Katarzyna | 0 | 1000 | 4.0 | 31.50 | 40.50 | 4 | 25.0 | |
| 5 | 41 | 46 | Wójcik, Sara | 0 | 1000 | 4.0 | 29.00 | 37.50 | 4 | 17.0 | |
| 6 | 57 | 65 | Włosiak, Dominika | 0 | 0 | 2.5 | 26.00 | 33.00 | 1 | 14.0 | |
| 7 | 62 | 40 | Kołodziejczyk, Maja | 0 | 1000 | 1.0 | 22.50 | 30.50 | 0 | 5.0 |
WYNIKI - JUNIORZY DO LAT 8
| L.p. | M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 20 | II | Bandyk, Joanna | 0 | 1600 | 5.5 | 33.00 | 42.50 | 5 | 24.0 |
| 2 | 47 | 45 | Łaboda, Paweł | 0 | 1000 | 3.5 | 24.50 | 32.00 | 3 | 16.0 | |
| 3 | 48 | 37 | Koziński, Kacper | 0 | 1000 | 3.5 | 20.50 | 29.00 | 2 | 12.5 | |
| 4 | 58 | 56 | Gałosz, Kajetan | 0 | 1000 | 2.0 | 27.00 | 35.00 | 2 | 13.0 | |
| 5 | 59 | 34 | Kozicki, Jakub | 0 | 1000 | 2.0 | 23.50 | 32.50 | 2 | 8.0 | |
| 6 | 62 | 40 | Kołodziejczyk, Maja | 0 | 1000 | 1.0 | 22.50 | 30.50 | 0 | 5.0 | |
| 7 | 66 | 36 | Mastej, Jan | 0 | 1000 | 0.0 | 19.50 | 27.00 | 0 | 0.0 |
WYNIKI - JUNIORZY DO LAT 12
| L.p. | M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 15 | II+ | Wrona, Florian | R 1293 | 1900 | 6.0 | 38.50 | 50.50 | 6 | 30.0 |
| 2 | 20 | 21 | III | Brenkus, Maciej | 0 | 1600 | 5.0 | 36.50 | 47.00 | 5 | 29.0 |
| 3 | 21 | 27 | IV | Bandyk, Mateusz | 0 | 1400 | 5.0 | 35.50 | 47.00 | 5 | 26.0 |
| 4 | 39 | 42 | Kania, Maciej | 0 | 1000 | 4.0 | 30.00 | 38.50 | 4 | 18.0 | |
| 5 | 43 | 31 | V | Jurek, Wiktor | 0 | 1200 | 4.0 | 27.50 | 37.00 | 4 | 19.0 |
| 6 | 45 | 16 | III | Pustelnik, Oskar | R 1266 | 1600 | 4.0 | 27.50 | 34.50 | 4 | 16.0 |
| 7 | 49 | 30 | IV | Niedośpiał, Kamil | 0 | 1400 | 3.0 | 29.50 | 35.50 | 3 | 19.0 |
| 8 | 51 | 53 | Śpiewla, Jakub | 0 | 1000 | 3.0 | 28.00 | 35.50 | 3 | 17.0 | |
| 9 | 53 | 63 | Kurzeja, Krzysztof | 0 | 1000 | 3.0 | 26.50 | 33.00 | 2 | 16.0 | |
| 10 | 56 | 32 | Goryl, Piotr | 0 | 1000 | 3.0 | 21.50 | 27.50 | 3 | 13.0 | |
| 11 | 61 | 50 | Kiepura, Dominik | 0 | 1000 | 1.0 | 24.00 | 32.00 | 1 | 7.0 | |
| 12 | 64 | 38 | Pochopień, Maciej | 0 | 1000 | 0.0 | 20.50 | 27.50 | 0 | 0.0 |
WYNIKI - JUNIORZY DO LAT 18
| L.p. | M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | I | Jagła, Artur | 1635 | 2000 | 7.5 | 41.00 | 51.50 | 7 | 38.5 |
| 2 | 5 | 3 | I | Talik, Patryk | R 1852 | 2000 | 7.0 | 41.50 | 53.00 | 7 | 37.0 |
| 3 | 13 | 14 | II | Śmieszek, Maksymilian | R 1334 | 1800 | 6.0 | 36.00 | 47.50 | 6 | 31.0 |
| 4 | 23 | 29 | IV | Domin, Mateusz | 0 | 1400 | 5.0 | 34.00 | 42.00 | 5 | 27.0 |
| 5 | 24 | 12 | III | Ranecki, Mateusz | R 1359 | 1600 | 5.0 | 33.50 | 41.50 | 5 | 27.0 |
| 6 | 26 | 25 | III | Włosiak, Julia | 0 | 1400 | 5.0 | 33.00 | 42.00 | 5 | 26.0 |
| 7 | 27 | 26 | IV | Kadela, Dominik | 0 | 1400 | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 5 | 25.0 |
| 8 | 31 | 17 | III | Iwicki, Kacper | R 1265 | 1600 | 4.5 | 37.00 | 48.50 | 4 | 28.5 |
| 9 | 36 | 33 | Salabura, Dominik | 0 | 1000 | 4.5 | 28.50 | 39.00 | 4 | 17.5 | |
| 10 | 38 | 62 | Pluta, Katarzyna | 0 | 1000 | 4.0 | 31.50 | 40.50 | 4 | 25.0 | |
| 11 | 41 | 46 | Wójcik, Sara | 0 | 1000 | 4.0 | 29.00 | 37.50 | 4 | 17.0 | |
| 12 | 46 | 54 | Śpiewla, Jan | 0 | 1000 | 4.0 | 25.50 | 33.00 | 4 | 17.0 | |
| 13 | 50 | 39 | Steblik, Adam | 0 | 1000 | 3.0 | 29.00 | 39.00 | 3 | 18.0 | |
| 14 | 52 | 51 | Gajewski, Jan | 0 | 1000 | 3.0 | 28.00 | 35.00 | 3 | 15.0 | |
| 15 | 54 | 61 | Dzius, Przemysław | 0 | 1000 | 3.0 | 26.00 | 33.50 | 2 | 13.0 | |
| 16 | 55 | 57 | Świątek, Igor | 0 | 1000 | 3.0 | 25.50 | 33.00 | 2 | 12.0 | |
| 17 | 57 | 65 | Włosiak, Dominika | 0 | 0 | 2.5 | 26.00 | 33.00 | 1 | 14.0 | |
| 18 | 60 | 44 | Pływacz, Bartłomiej | 0 | 1000 | 1.5 | 21.50 | 28.00 | 0 | 6.5 | |
| 19 | 63 | 28 | IV | Brenkus, Jakub | 0 | 1400 | 0.0 | 21.00 | 27.50 | 0 | 0.0 |
| 20 | 65 | 24 | III | Grzegorz, Nawara | 0 | 1600 | 0.0 | 20.00 | 25.50 | 0 | 0.0 |
WYNIKI - BEZ WZGLĘDU NA KATEGORIĘ :)
| M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | II | Wieczorek, Jakub | R 1658 | 1800 | 7.5 | 45.00 | 55.50 | 7 | 41.5 |
| 2 | 1 | I+ | Szczerba, Marek | 1994 | 1994 | 7.5 | 42.00 | 54.00 | 7 | 38.5 |
| 3 | 7 | I | Jagła, Artur | 1635 | 2000 | 7.5 | 41.00 | 51.50 | 7 | 38.5 |
| 4 | 2 | II | Kowalczyk, Tadeusz | R 1907 | 1800 | 7.0 | 45.50 | 55.00 | 7 | 39.0 |
| 5 | 3 | I | Talik, Patryk | R 1852 | 2000 | 7.0 | 41.50 | 53.00 | 7 | 37.0 |
| 6 | 4 | I | Góralczyk, Piotr | 1700 | 2000 | 6.5 | 42.50 | 52.00 | 6 | 36.5 |
| 7 | 47 | II | Nawrot, Zbigniew | 1567 | 1800 | 6.0 | 43.00 | 55.50 | 6 | 32.0 |
| 8 | 6 | I+ | Jasińska-Kuzia, Lidia | 1637 | 1900 | 6.0 | 39.00 | 49.50 | 6 | 34.0 |
| 9 | 15 | II+ | Wrona, Florian | R 1293 | 1900 | 6.0 | 38.50 | 50.50 | 6 | 30.0 |
| 10 | 18 | I | Wojtas, Stanisław | 0 | 2000 | 6.0 | 38.00 | 48.00 | 6 | 30.0 |
| 11 | 11 | II | Dańczak, Józef | 1471 | 1800 | 6.0 | 37.00 | 47.50 | 6 | 32.0 |
| 12 | 19 | II | Polański, Bogdan | 0 | 1800 | 6.0 | 37.00 | 46.50 | 6 | 33.0 |
| 13 | 14 | II | Śmieszek, Maksymilian | R 1334 | 1800 | 6.0 | 36.00 | 47.50 | 6 | 31.0 |
| 14 | 9 | I | Skorecki, Janusz | 1565 | 2000 | 6.0 | 35.50 | 46.00 | 6 | 30.0 |
| 15 | 8 | II | Staroniewicz, Janusz | 1625 | 1800 | 6.0 | 34.00 | 42.50 | 6 | 30.0 |
| 16 | 13 | II | Ostrowski, Michał | R 1358 | 1800 | 5.5 | 34.50 | 44.00 | 5 | 30.5 |
| 17 | 60 | Celak, Kacper | 0 | 1000 | 5.5 | 34.50 | 42.50 | 5 | 27.0 | |
| 18 | 20 | II | Bandyk, Joanna | 0 | 1600 | 5.5 | 33.00 | 42.50 | 5 | 24.0 |
| 19 | 41 | Bartyzel, Józef | 0 | 1000 | 5.5 | 30.00 | 38.00 | 5 | 22.5 | |
| 20 | 21 | III | Brenkus, Maciej | 0 | 1600 | 5.0 | 36.50 | 47.00 | 5 | 29.0 |
| 21 | 27 | IV | Bandyk, Mateusz | 0 | 1400 | 5.0 | 35.50 | 47.00 | 5 | 26.0 |
| 22 | 64 | Ślusarczyk, Paweł | 0 | 1000 | 5.0 | 34.50 | 43.50 | 5 | 28.0 | |
| 23 | 29 | IV | Domin, Mateusz | 0 | 1400 | 5.0 | 34.00 | 42.00 | 5 | 27.0 |
| 24 | 12 | III | Ranecki, Mateusz | R 1359 | 1600 | 5.0 | 33.50 | 41.50 | 5 | 27.0 |
| 25 | 23 | III | Żawrocki, Andrzej | 0 | 1600 | 5.0 | 33.00 | 43.00 | 5 | 26.0 |
| 26 | 25 | III | Włosiak, Julia | 0 | 1400 | 5.0 | 33.00 | 42.00 | 5 | 26.0 |
| 27 | 26 | IV | Kadela, Dominik | 0 | 1400 | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 5 | 25.0 |
| 28 | 58 | Celak, Szymon | 0 | 1000 | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 5 | 24.0 | |
| 29 | 59 | Pająk, Stanisław | 0 | 1000 | 5.0 | 32.00 | 40.00 | 5 | 24.0 | |
| 30 | 35 | Mocko, Stefan | 0 | 1000 | 5.0 | 29.00 | 38.50 | 5 | 22.0 | |
| 31 | 17 | III | Iwicki, Kacper | R 1265 | 1600 | 4.5 | 37.00 | 48.50 | 4 | 28.5 |
| 32 | 52 | Pluta, Slwomir | 0 | 1000 | 4.5 | 34.50 | 43.50 | 4 | 23.5 | |
| 33 | 49 | Romanowski, Adam | 0 | 1000 | 4.5 | 34.50 | 42.50 | 4 | 24.5 | |
| 34 | 55 | Szczybura, Michał | 0 | 1000 | 4.5 | 32.50 | 41.50 | 4 | 21.5 | |
| 35 | 10 | I | Radwan, Jan | 1564 | 2000 | 4.5 | 32.00 | 43.50 | 4 | 24.5 |
| 36 | 33 | Salabura, Dominik | 0 | 1000 | 4.5 | 28.50 | 39.00 | 4 | 17.5 | |
| 37 | 48 | Włosiak, Paweł | 0 | 1000 | 4.0 | 32.50 | 41.50 | 4 | 22.0 | |
| 38 | 62 | Pluta, Katarzyna | 0 | 1000 | 4.0 | 31.50 | 40.50 | 4 | 25.0 | |
| 39 | 42 | Kania, Maciej | 0 | 1000 | 4.0 | 30.00 | 38.50 | 4 | 18.0 | |
| 40 | 66 | Banaś, Marcin | 0 | 1000 | 4.0 | 29.50 | 36.00 | 4 | 18.0 | |
| 41 | 46 | Wójcik, Sara | 0 | 1000 | 4.0 | 29.00 | 37.50 | 4 | 17.0 | |
| 42 | 43 | Pluta, Franciszek | 0 | 1000 | 4.0 | 28.00 | 36.00 | 4 | 17.0 | |
| 43 | 31 | V | Jurek, Wiktor | 0 | 1200 | 4.0 | 27.50 | 37.00 | 4 | 19.0 |
| 44 | 22 | III | Karasiński, Michał | 0 | 1600 | 4.0 | 27.50 | 37.00 | 4 | 18.0 |
| 45 | 16 | III | Pustelnik, Oskar | R 1266 | 1600 | 4.0 | 27.50 | 34.50 | 4 | 16.0 |
| 46 | 54 | Śpiewla, Jan | 0 | 1000 | 4.0 | 25.50 | 33.00 | 4 | 17.0 | |
| 47 | 45 | Łaboda, Paweł | 0 | 1000 | 3.5 | 24.50 | 32.00 | 3 | 16.0 | |
| 48 | 37 | Koziński, Kacper | 0 | 1000 | 3.5 | 20.50 | 29.00 | 2 | 12.5 | |
| 49 | 30 | IV | Niedośpiał, Kamil | 0 | 1400 | 3.0 | 29.50 | 35.50 | 3 | 19.0 |
| 50 | 39 | Steblik, Adam | 0 | 1000 | 3.0 | 29.00 | 39.00 | 3 | 18.0 | |
| 51 | 53 | Śpiewla, Jakub | 0 | 1000 | 3.0 | 28.00 | 35.50 | 3 | 17.0 | |
| 52 | 51 | Gajewski, Jan | 0 | 1000 | 3.0 | 28.00 | 35.00 | 3 | 15.0 | |
| 53 | 63 | Kurzeja, Krzysztof | 0 | 1000 | 3.0 | 26.50 | 33.00 | 2 | 16.0 | |
| 54 | 61 | Dzius, Przemysław | 0 | 1000 | 3.0 | 26.00 | 33.50 | 2 | 13.0 | |
| 55 | 57 | Świątek, Igor | 0 | 1000 | 3.0 | 25.50 | 33.00 | 2 | 12.0 | |
| 56 | 32 | Goryl, Piotr | 0 | 1000 | 3.0 | 21.50 | 27.50 | 3 | 13.0 | |
| 57 | 65 | Włosiak, Dominika | 0 | 0 | 2.5 | 26.00 | 33.00 | 1 | 14.0 | |
| 58 | 56 | Gałosz, Kajetan | 0 | 1000 | 2.0 | 27.00 | 35.00 | 2 | 13.0 | |
| 59 | 34 | Kozicki, Jakub | 0 | 1000 | 2.0 | 23.50 | 32.50 | 2 | 8.0 | |
| 60 | 44 | Pływacz, Bartłomiej | 0 | 1000 | 1.5 | 21.50 | 28.00 | 0 | 6.5 | |
| 61 | 50 | Kiepura, Dominik | 0 | 1000 | 1.0 | 24.00 | 32.00 | 1 | 7.0 | |
| 62 | 40 | Kołodziejczyk, Maja | 0 | 1000 | 1.0 | 22.50 | 30.50 | 0 | 5.0 | |
| 63 | 28 | IV | Brenkus, Jakub | 0 | 1400 | 0.0 | 21.00 | 27.50 | 0 | 0.0 |
| 64 | 38 | Pochopień, Maciej | 0 | 1000 | 0.0 | 20.50 | 27.50 | 0 | 0.0 | |
| 65 | 24 | III | Grzegorz, Nawara | 0 | 1600 | 0.0 | 20.00 | 25.50 | 0 | 0.0 |
| 66 | 36 | Mastej, Jan | 0 | 1000 | 0.0 | 19.50 | 27.00 | 0 | 0.0 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze