W wyborach samorządowych w Suchej Beskidzkiej mieszkańcy zadecydują, kto zasiądzie w 15-osobowej radzie. Krystian Krzeszowiak oraz Janusz Siwiec mogą przygotować się do świętowania. W innych okręgach wyborczych to głosowanie mieszkańców Suchej Beskidzkiej zadecyduje o przyszłym składzie rady miasta.
| Okręg | Nazwisko i imiona | Komitet | Wiek |
| 1 | KNAPCZYK Katarzyna Joanna | KWW POWIAT SUSKI RAZEM | 37 |
| 1 | SPYRKA Agnieszka Justyna | KWW „SAMORZĄDNI” | 46 |
| 2 | KRZESZOWIAK Krystian Bartłomiej | KWW „SAMORZĄDNI” | 44 |
| 3 | BASIURA Damian Wojciech | KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 43 |
| 3 | SIWIEC Jakub | KWW „SAMORZĄDNI” | 19 |
| 4 | PORĘBSKA Iwona Joanna | KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 38 |
| 4 | SKRZYPEK Krzysztof Zygmunt | KWW „SAMORZĄDNI” | 65 |
| 5 | CYGANEK Rafał | KWW SZYMON WĄGIEL | 44 |
| 5 | WRÓBEL Piotr Władysław | KWW „SAMORZĄDNI” | 68 |
| 6 | KLIMASARA Mariusz Józef | KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 48 |
| 6 | KUBIENIEC Piotr Arkadiusz | KWW „SAMORZĄDNI” | 69 |
| 7 | MACIEJOWSKI Janusz Andrzej | KWW POWIAT SUSKI RAZEM | 69 |
| 7 | SŁOWIK Wanda Władysława | KWW „SAMORZĄDNI” | 72 |
| 7 | WĄGIEL Mateusz | KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 41 |
| 8 | KŁAPYTA Marek | KWW „SAMORZĄDNI” | 45 |
| 8 | KUKLA Danuta | KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 72 |
| 9 | KOSMAN Tadeusz Marian | KWW „SAMORZĄDNI” | 58 |
| 9 | MACIEJOWSKA Kinga Katarzyna | KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 52 |
| 10 | KULIG Tomasz Jan | KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 48 |
| 10 | SZKLARCZYK Mateusz | KWW „SAMORZĄDNI” | 32 |
| 11 | KOZIK Dariusz Janusz | KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 45 |
| 11 | KUŚ Maria | KWW „SAMORZĄDNI” | 61 |
| 12 | KOŁODZIEJCZYK Bogusław Andrzej | KWW „SAMORZĄDNI” | 66 |
| 12 | KULKA Małgorzata | KWW DZIAŁAJMY WSPÓLNIE | 55 |
| 13 | MEDWID-STASIK Joanna Anna | KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 47 |
| 13 | STANASZEK Alan Artur | KWW „SAMORZĄDNI” | 21 |
| 13 | WĄGIEL Szymon | KWW SZYMON WĄGIEL | 27 |
| 14 | BIELARZ Mirosław Jerzy | KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 55 |
| 14 | CHRZĄSZCZ Grzegorz Marian | KWW „SAMORZĄDNI” | 53 |
| 15 | SIWIEC Janusz Jan | KWW „SAMORZĄDNI” | 63 |
Rada Miasta Sucha Beskidzka
| Nr | Zasięg | Liczba mandatów |
|---|---|---|
| 1 | Sucha Beskidzka: ul. Jędrzejaki, Kamienne, Kubasy, Magnoliowa, Miodowa, Zaciszna, Zasypnica nr 32, 64 - 64A, 73, 75 - 76, 78, 81 - 88, 90, 100, 103, 103/478, 106, 110, 112 - 112A, 117, 119, 122 - 127, 146, 150, 153, 156 - 157, 160, 165, 171, 174 - 176, 178 - 179, 182, 184, 187, 189, 191, 193, 195 - 199, 201 - 202, 205, 207, 209 - 210, 214 - 215, 220, 222, 224, 230, 238- 241, 250, 256, 258, 272, 275, 280 - 281, 283, 285, 296, 385, 420, 443, 577, 591, 701 - 702 | 1 |
| 2 | Sucha Beskidzka: ul. Adama Mickiewicza nr 31 - 83 nieparzyste i nr 62 - 130 parzyste, Krzeszowiaków, Nad Stawami od nr 65 do końca nieparzyste, Ogrodowa, Spokojna, Spółdzielców, Stokowa, Wrzosowa, Zasypnica nr 25, 46, 162, 167, 172, 177, 206, Zasypnicka nr 1 - 11 nieparzyste | 1 |
| 3 | Sucha Beskidzka: ul. Klonowa, Kwiatowa, Role nr 152, Słoneczna, Smolikówka, Spacerowa, Turystyczna, Zasypnica nr 2, 4 - 4A, 7, 9 - 15, 17 - 17A, 19 - 24A, 26 - 28, 155, 164, 185, 188, 208, 213, 225, 228, Zasypnicka nr 2 - 10 parzyste, 12 - 18, 20 - 22, 24 - 28 parzyste | 1 |
| 4 | Sucha Beskidzka: ul. Dębowa, Graniczna, Lawendowa, Polna, Poziomkowa, Radosna, Role bez nr 152, Za Wodą, Ziołowa | 1 |
| 5 | Sucha Beskidzka: ul. Adama Mickiewicza nr 29 - 29A, 52, 54 - 54B, 56 - 56A, 58, 60 - 60A, Billy Wildera, Zielona, Osiedle Beskidzkie bloki nr 1 - 8 | 1 |
| 6 | Sucha Beskidzka: ul. Handlowa, Osiedle Beskidzkie bloki nr 9 - 14 | 1 |
| 7 | Sucha Beskidzka: Osiedle Na Stawach bloki nr 6 - 11 | 1 |
| 8 | Sucha Beskidzka: Osiedle Na Stawach bloki nr 1 - 5 | 1 |
| 9 | Sucha Beskidzka: ul. Adama Mickiewicza nr 1 - 27 nieparzyste, nr 2 - 50 parzyste, nr 85 - 169 nieparzyste i nr 132, Andrzeja Szczepkowskiego, Batalionów Chłopskich, Beniowskiego, Juliusza hr. Tarnowskiego, Kościelna, Marii Konopnickiej, płk. Tadeusza Semika, Rynek, Teresy Nieszczyńskiej, Wadowicka, Zakościele, Zamkowa | 1 |
| 10 | Sucha Beskidzka: ul. Józefa Piłsudskiego, Makowska; Osiedle Garce, Osiedle Pikieta, Osiedle Śpiwle | 1 |
| 11 | Sucha Beskidzka: ul. 29 Stycznia, Cmentarna, dr Zofii Karaś, Jesienna, Krótka, Nad Stawami nr 1 - 63 nieparzyste i od nr 2 do końca parzyste, Walerego Goetla, Zimowa, Źródlana | 1 |
| 12 | Sucha Beskidzka: ul. Armii Krajowej, Panoramiczna, Podksięże nr 7, 9 - 11, 15 - 16, 18 - 19, 30, 35 - 37, 40A, 50 - 51, 53 - 59, 61, 67, 70 - 84, 86 - 87, 89 - 97, 124, 130, 134 - 135, 144, 147, 153, 167A, 169, 187 - 189, 213 - 215, 217, 221, 223 - 225, 228 - 231, 234, 237 - 241, 243, 245, 247, 273, 324, 327 - 328, 647, 717, 720, Wesoła, Wiosenna | 1 |
| 13 | Sucha Beskidzka: ul. 3 Maja, Górska, Nad Skawą, Podksięże nr 23, 28, 40, 41 - 45, 47, 49, 123, 133, 140, 142, 158, 207, 209, 218, 226, 246, 320, 329, 331, 334, 648, 731, 780, Pod Modrzewiami, Sumerówka, Szpitalna | 1 |
| 14 | Sucha Beskidzka: ul. Akacjowa, Aleksandra Starzeńskiego, Błądzonka nr 2 - 90 parzyste i nr 1 - 25 nieparzyste, Kolejowa, Konfederatów Barskich, Leśna, Przemysłowa | 1 |
| 15 | Sucha Beskidzka: ul. Błądzonka od nr 92 do końca parzyste i od nr 27 do końca nieparzyste, Cicha, Jaworowa, Kasztanowa, Lipowa, Łagodna, Stroma, Świerkowa, Widokowa | 1 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze