Wiadomo już kto będzie reprezentował gminę i miasto Jordanów w Radzie Powiatu Suskiego. Mieszkańcy dokonali wyboru i znamy już cztery osoby, którym przypadł mandat!
| 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
| Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów na kandydata |
| KUDZIA Sławomir Andrzej | Osielec | 678 |
| ŚWIĘCHOWICZ Henryk Bolesław | Naprawa | 496 |
| HANUSIAK Władysław Mieczysław | Jordanów | 168 |
| RADOŃ Danuta Iwona | Toporzysko | 290 |
| MATULAK Anna | Łętownia | 48 |
| GŁĄB Ewa Janina | Łętownia | 134 |
| 1 814 | ||
| 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWI DLA POWIATU | ||
| Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów na kandydata |
| TURCHAN Konrad Antoni | Jordanów | 521 |
| SADŁOWSKI Dominik | Łętownia | 288 |
| SZAREK Maria Władysława | Wysoka | 83 |
| RYŚ Bogusława Anna | Toporzysko | 143 |
| GACEK Mariusz Krzysztof | Naprawa | 53 |
| PASTERNAK Izabela Joanna | Osielec | 105 |
| 1 193 | ||
| 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT SUSKI RAZEM | ||
| Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów na kandydata |
| PUDO Piotr Józef | Jordanów | 494 |
| KAWULA Adam Kazimierz | Toporzysko | 288 |
| CZAJA Bożena | Osielec | 107 |
| KOŁODZIEJCZYK Ewa Anna | Łętownia | 203 |
| HUDOBA Bernadeta Józefa | Naprawa | 66 |
| NIEWIAROWSKI Tomasz | Jordanów | 275 |
| 1 433 | ||
| 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA |
||
| Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów na kandydata |
| KORBEL Gabriela | Osielec | 871 |
| FIREK Beata Agnieszka | Naprawa | 170 |
| KOŁAT Zbigniew Wojciech | Jordanów | 228 |
| FIREK Krystyna Wanda | Jordanów | 103 |
| MIERNIK Władysław Antoni | Łętownia | 113 |
| BEDNARCZYK Zbigniew Michał | Wysoka | 165 |
| 1 650 | ||
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze