Wczoraj (18 maja) odbyła się w Polsce I tura wyborów prezydenckich. Wyniki ogólnokrajowe to jedno, ale my przyglądamy się jak głosowali mieszkańcy naszego powiatu. Zobacz jak zagłosowali mieszkańcy gminy Zawoja.
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 899 | 41,24% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 922 | 20,02% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 898 | 19,50% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 313 | 6,80% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 182 | 3,95% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 148 | 3,21% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 95 | 2,06% |
| JAKUBIAK Marek | 47 | 1,02% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 40 | 0,87% |
| SENYSZYN Joanna | 34 | 0,74% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 19 | 0,41% |
| WOCH Marek Marian | 5 | 0,11% |
| MACIAK Maciej | 3 | 0,07% |
| Razem | 4 605 | 100,00% |
SKAWICA (OKW1 - SKAWICA CENTRUM, OKW2 - SKAWICA SUCHA GÓRA):
| KANDYDAT | Ilość głosów | Procent głosów | OKW 1 | OKW 2 |
| BARTOSZEWICZ Artur | 1 | 0,08% | 1 | 0 |
| BIEJAT Magdalena | 13 | 1,03% | 8 | 5 |
| BRAUN Grzegorz | 64 | 5,08% | 49 | 15 |
| HOŁOWNIA Szymon | 45 | 3,57% | 39 | 6 |
| JAKUBIAK Marek | 11 | 0,87% | 10 | 1 |
| MACIAK Maciej | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| MENTZEN Sławomir | 310 | 24,60% | 249 | 61 |
| NAWROCKI Karol | 565 | 44,84% | 472 | 93 |
| SENYSZYN Joanna | 7 | 0,56% | 5 | 2 |
| STANOWSKI Krzysztof | 13 | 1,03% | 8 | 5 |
| TRZASKOWSKI Rafał | 183 | 14,52% | 150 | 33 |
| WOCH Marek | 1 | 0,08% | 1 | 0 |
| ZANDBERG Adrian | 47 | 3,73% | 37 | 10 |
ZAWOJA (OKW1 - ZAWOJA PRZYSŁOP; OKW2 - ZAWOJA DOLNA; OKW3 - ZAWOJA CENTRUM; OKW4 - ZAWOJA WEŁCZA; OKW5 - ZAWOJA MOSORNE; OKW6 - ZAWOJA GÓRNA)
| KANDYDAT | Ilość głosów | Procent głosów | OKW 1 | OKW 2 | OKW 3 | OKW 4 | OKW 5 | OKW 6 |
| BARTOSZEWICZ Artur | 18 | 0,54% | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| BIEJAT Magdalena | 82 | 2,45% | 4 | 12 | 22 | 5 | 9 | 30 |
| BRAUN Grzegorz | 249 | 7,44% | 11 | 54 | 70 | 20 | 36 | 58 |
| HOŁOWNIA Szymon | 137 | 4,10% | 5 | 17 | 38 | 11 | 27 | 39 |
| JAKUBIAK Marek | 36 | 1,08% | 6 | 3 | 13 | 1 | 4 | 9 |
| MACIAK Maciej | 3 | 0,09% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MENTZEN Sławomir | 612 | 18,30% | 27 | 149 | 178 | 55 | 74 | 129 |
| NAWROCKI Karol | 1334 | 39,88% | 79 | 327 | 376 | 135 | 156 | 261 |
| SENYSZYN Joanna | 27 | 0,81% | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 8 |
| STANOWSKI Krzysztof | 27 | 0,81% | 1 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| TRZASKOWSKI Rafał | 715 | 21,38% | 28 | 84 | 231 | 43 | 110 | 219 |
| WOCH Marek | 4 | 0,12% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ZANDBERG Adrian | 101 | 3,02% | 6 | 19 | 31 | 5 | 20 | 20 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze