Wczoraj (18 maja) odbyła się w Polsce I tura wyborów prezydenckich. Wyniki ogólnokrajowe to jedno, ale my przyglądamy się jak głosowali mieszkańcy naszego powiatu. Zobacz jak zagłosowali mieszkańcy gminy Jordanów
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 634 | 47,20% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 232 | 22,08% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 613 | 10,99% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 516 | 9,25% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 185 | 3,32% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 172 | 3,08% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 77 | 1,38% |
| JAKUBIAK Marek | 43 | 0,77% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 39 | 0,70% |
| SENYSZYN Joanna | 31 | 0,56% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 26 | 0,47% |
| MACIAK Maciej | 9 | 0,16% |
| WOCH Marek Marian | 3 | 0,05% |
| Razem | 5 580 | 100,00% |
ŁĘTOWNIA:
| KANDYDAT | Ilość głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 7 | 0,48% |
| BIEJAT Magdalena | 19 | 1,29% |
| BRAUN Grzegorz | 139 | 9,44% |
| HOŁOWNIA Szymon | 49 | 3,33% |
| JAKUBIAK Marek | 15 | 1,02% |
| MACIAK Maciej | 1 | 0,07% |
| MENTZEN Sławomir | 303 | 20,58% |
| NAWROCKI Karol | 702 | 47,69% |
| SENYSZYN Joanna | 9 | 0,61% |
| STANOWSKI Krzysztof | 15 | 1,02% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 162 | 11,01% |
| WOCH Marek | 2 | 0,1% |
| ZANDBERG Adrian | 49 | 3,33% |
NAPRAWA:
| KANDYDAT | Ilość głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 6 | 0,59% |
| BIEJAT Magdalena | 15 | 1,47% |
| BRAUN Grzegorz | 105 | 10,29% |
| HOŁOWNIA Szymon | 33 | 3,24% |
| JAKUBIAK Marek | 5 | 0,49% |
| MACIAK Maciej | 0 | 0,00% |
| MENTZEN Sławomir | 257 | 25,20% |
| NAWROCKI Karol | 432 | 42,35% |
| SENYSZYN Joanna | 11 | 1,08% |
| STANOWSKI Krzysztof | 5 | 0,49% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 116 | 11,37% |
| WOCH Marek | 1 | 0,10% |
| ZANDBERG Adrian | 34 | 3,33% |
OSIELEC:
| KANDYDAT | Ilość głosów | Procent głosów | OKW 1 | OKW 2 |
| BARTOSZEWICZ Artur | 7 | 0,46% | 3 | 4 |
| BIEJAT Magdalena | 19 | 1,25% | 8 | 11 |
| BRAUN Grzegorz | 146 | 9,57% | 79 | 67 |
| HOŁOWNIA Szymon | 50 | 3,28% | 32 | 18 |
| JAKUBIAK Marek | 10 | 0,66% | 9 | 1 |
| MACIAK Maciej | 2 | 0,13% | 1 | 1 |
| MENTZEN Sławomir | 314 | 20,58% | 139 | 175 |
| NAWROCKI Karol | 708 | 46,40% | 360 | 348 |
| SENYSZYN Joanna | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| STANOWSKI Krzysztof | 9 | 0,59% | 5 | 4 |
| TRZASKOWSKI Rafał | 199 | 13,04% | 90 | 109 |
| WOCH Marek | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| ZANDBERG Adrian | 62 | 4,06% | 38 | 24 |
TOPORZYSKO:
| KANDYDAT | Ilość głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 4 | 0,36% |
| BIEJAT Magdalena | 20 | 1,82% |
| BRAUN Grzegorz | 89 | 8,12% |
| HOŁOWNIA Szymon | 26 | 2,37% |
| JAKUBIAK Marek | 8 | 0,73% |
| MACIAK Maciej | 0 | 0,00% |
| MENTZEN Sławomir | 269 | 24,54% |
| NAWROCKI Karol | 535 | 48,81% |
| SENYSZYN Joanna | 9 | 0,82% |
| STANOWSKI Krzysztof | 8 | 0,73% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 95 | 8,67% |
| WOCH Marek | 0 | 0,00% |
| ZANDBERG Adrian | 33 | 3,01% |
WYSOKA:
| KANDYDAT | Ilość głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 1 | 0,23% |
| BIEJAT Magdalena | 3 | 0,68% |
| BRAUN Grzegorz | 35 | 7,88% |
| HOŁOWNIA Szymon | 12 | 2,70% |
| JAKUBIAK Marek | 5 | 1,13% |
| MACIAK Maciej | 6 | 1,35% |
| MENTZEN Sławomir | 89 | 20,05% |
| NAWROCKI Karol | 243 | 54,73% |
| SENYSZYN Joanna | 2 | 0,45% |
| STANOWSKI Krzysztof | 2 | 0,45% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 39 | 8,78% |
| WOCH Marek | 0 | 0,00% |
| ZANDBERG Adrian | 7 | 1,58% |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze