Wczoraj (18 maja) odbyła się w Polsce I tura wyborów prezydenckich. Wyniki ogólnokrajowe to jedno, ale my przyglądamy się jak głosowali mieszkańcy naszego powiatu. Zobacz jak zagłosowali mieszkańcy gminy Zembrzyce.
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 070 | 37,30% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 626 | 21,82% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 562 | 19,59% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 230 | 8,02% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 125 | 4,36% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 74 | 2,58% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 71 | 2,47% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 43 | 1,50% |
| SENYSZYN Joanna | 24 | 0,84% |
| JAKUBIAK Marek | 23 | 0,80% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 14 | 0,49% |
| MACIAK Maciej | 6 | 0,21% |
| WOCH Marek Marian | 1 | 0,03% |
| Razem | 2 869 | 100,00% |
MARCÓWKA:
| KANDYDAT | Ilość głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 0 | 0,00% |
| BIEJAT Magdalena | 4 | 1,03% |
| BRAUN Grzegorz | 43 | 11,03% |
| HOŁOWNIA Szymon | 18 | 4,62% |
| JAKUBIAK Marek | 1 | 0,26% |
| MACIAK Maciej | 0 | 0,00% |
| MENTZEN Sławomir | 104 | 26,67% |
| NAWROCKI Karol | 132 | 33,85% |
| SENYSZYN Joanna | 3 | 0,77% |
| STANOWSKI Krzysztof | 3 | 0,77% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 76 | 19,49% |
| WOCH Marek | 0 | 0,00% |
| ZANDBERG Adrian | 6 | 1,54% |
ZEMBRZYCE:
| KANDYDAT | Ilość głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 1 | 0,09% |
| BIEJAT Magdalena | 30 | 2,64% |
| BRAUN Grzegorz | 73 | 6,43% |
| HOŁOWNIA Szymon | 48 | 4,23% |
| JAKUBIAK Marek | 15 | 1,32% |
| MACIAK Maciej | 1 | 0,09% |
| MENTZEN Sławomir | 180 | 15,85% |
| NAWROCKI Karol | 433 | 38,12% |
| SENYSZYN Joanna | 7 | 0,62% |
| STANOWSKI Krzysztof | 15 | 1,32% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 300 | 26,41% |
| WOCH Marek | 0 | 0,00% |
| ZANDBERG Adrian | 33 | 2,90% |
TARNAWA DOLNA:
| KANDYDAT | Ilość głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 6 | 0,84% |
| BIEJAT Magdalena | 23 | 3,21% |
| BRAUN Grzegorz | 60 | 8,38% |
| HOŁOWNIA Szymon | 29 | 4,05% |
| JAKUBIAK Marek | 5 | 0,70% |
| MACIAK Maciej | 4 | 0,56% |
| MENTZEN Sławomir | 171 | 23,88% |
| NAWROCKI Karol | 245 | 34,22% |
| SENYSZYN Joanna | 6 | 0,84% |
| STANOWSKI Krzysztof | 13 | 1,82% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 133 | 18,58% |
| WOCH Marek | 0 | 0,00% |
| ZANDBERG Adrian | 21 | 2,93% |
TARNAWA GÓRNA:
| KANDYDAT | Ilość głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 1 | 0,59% |
| BIEJAT Magdalena | 1 | 0,59% |
| BRAUN Grzegorz | 12 | 7,10% |
| HOŁOWNIA Szymon | 11 | 6,51% |
| JAKUBIAK Marek | 0 | 0,00% |
| MACIAK Maciej | 0 | 0,00% |
| MENTZEN Sławomir | 35 | 20,71% |
| NAWROCKI Karol | 68 | 40,24% |
| SENYSZYN Joanna | 4 | 2,37% |
| STANOWSKI Krzysztof | 2 | 1,18% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 30 | 17,75% |
| WOCH Marek | 0 | 0,00% |
| ZANDBERG Adrian | 5 | 2,96% |
ŚLESZOWICE:
| KANDYDAT | Ilość głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 6 | 1,31% |
| BIEJAT Magdalena | 13 | 2,84% |
| BRAUN Grzegorz | 42 | 9,17% |
| HOŁOWNIA Szymon | 19 | 4,15% |
| JAKUBIAK Marek | 2 | 0,44% |
| MACIAK Maciej | 1 | 0,22% |
| MENTZEN Sławomir | 72 | 15,72% |
| NAWROCKI Karol | 192 | 41,92% |
| SENYSZYN Joanna | 4 | 0,87% |
| STANOWSKI Krzysztof | 10 | 2,18% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 87 | 19,00% |
| WOCH Marek | 1 | 0,22% |
| ZANDBERG Adrian | 9 | 1,97% |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze