Wyniki wyborów w 2 turze w gminie Maków Podhalański
| okręg | Paweł Sala | Michał Surmiak |
| 1 | 102 | 318 |
| 2 | 228 | 542 |
| 3 | 324 | 411 |
| 4 | 157 | 554 |
| 5 | 64 | 957 |
| 6 | 130 | 584 |
| 7 | 38 | 193 |
| 8 | 9 | 191 |
| 9 | 89 | 288 |
| 10 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 4 |
| 12 | 4 | 23 |
| suma | 1147 | 4066 |

Moi drodzy. Są w życiu takie chwile, w których trudno wyrazić słowami to co się czuje. Bardzo dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do tego sukcesu. Dziękuję tym którzy wzięli udział w głosowaniu. Dziękuję mojej ukochanej żonie, dzieciom i całej rodzinie za ogromne wsparcie. Dziękuję mojemu kontrakandydatowi za sportową rywalizację. Ten niezwykły wynik i Państwa zaufanie obliguje mnie do bardzo ciężkiej pracy. Mam nadzieję, że wspólnie z Radą Miejską uda się nam dobrze współpracować i skutecznie zrealizować nasze pomysły. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję.
Pozdrawiam Michał SurmiakReklama
Po 13 latach projekt "burmistrz" dla mnie się zakończył. Dla Pana Michała Surmiaka to spektakularny wynik. Gratuluję zwycięstwa i życzę osiągnięcia sukcesów na zaszczytnym stanowisku burmistrza. Kiedy coś się kończy, to oznacza, że coś równocześnie się rozpoczyna. Mam nadzieję, że z tych zmian wyniknie dobry skutek. Życzę powodzenia! Paweł Sala
| Numer komisji | Granice | Siedziba |
|---|---|---|
| 1 | Maków Podhalański (Dolny): ul. Leśna, Polna, Spacerowa, Szkolna, Wolności od nr 134 do nr 244 parzyste i od nr 115 do nr 223 nieparzyste, Osiedle Działy, Osiedle Jasnochowa, Osiedle Mędralowa, Osiedle Pawlicówka, Osiedle Polana, Osiedle Pykowa, Osiedle Pyrowa, Osiedle Rabowa, Osiedle Sarnowa, Osiedle Stanaszkowa; Grzechynia: nr budynków 134, 226, 246, 249 - 255, 257 - 259, 261 - 266, 293, 299 - 300, 310, 322, 325 - 325A, 357, 360, 365, 416 - 417, 441 - 442, 444, 545, 552, 567, 592, 614 - 615, 653 - 654, 670, 682, 721; osiedla Burdylówka, Cyganówka, Judaszówka, Zarąbki | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, ul. Szkolna 3, 34-220 Maków Podhalański |
| 2 | Maków Podhalański (Centrum): ul. Aleja Świerkowa, Generała Bema, Generała Dąbrowskiego, Generała Pułaskiego, Generała Sikorskiego, Do Cmentarza, Grzechyńska, Klonowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościelna, Krasickiego, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Lelewela, Lipowa, Łąkowa, 3 Maja od nr 1 do nr 19, Modrzewiowa, Orkana, Orzeszkowej, Paderewskiego, Partyzantów, Piasta, Poniatowskiego, Rynek, Sosnowa, Sportowa, Stary Rynek, Wolności od nr 1 do nr 113 nieparzyste i od nr 2 do nr 132 parzyste, Za Wodą, Źródlana, Żwirki i Wigury; Osiedle Czajówka, Osiedle Draby, Osiedle Gieraty, Osiedle Kurdasy, Osiedle Makowska Góra, Osiedle Na Stoku, Osiedle Surletowa, Osiedle za Górą | Zespół Szkół, ul. Wolności 53, 34-220 Maków Podhalański |
| 3 | Maków Podhalański (Centrum): ul. Aleja Kasztanowa, Ks. Franciszka Dźwigońskiego, Głowackiego, Jazy, Jodłowa, Kolejowa, Kopernika, Kościuszki, ul. 3 Maja od nr 19A do nr 92, Mickiewicza, Moniuszki, Mostowa, Prusa, Sienkiewicza, Słoneczna, Szpitalna, Widokowa, Żeromskiego; Osiedle Bryndze, Osiedle Jedzinne, Osiedle Jurki, Osiedle Koziany, Osiedle Ostrysz, Osiedle Sołki, Osiedle Tysiąclecia | Makowskie Centrum Kultury, ul. 3 Maja 51, 34-220 Maków Podhalański |
| 4 | Białka | Szkoła Podstawowa, Białka 334, 34-220 Maków Podhalański |
| 5 | Grzechynia: z wyłączeniem budynków nr 134, 226, 246, 249 - 255, 257 - 259, 261 - 266, 293, 299 - 300, 310, 322, 325 - 325A, 357, 360, 365, 416 - 417, 441 - 442, 444, 545, 552, 567, 592, 614 - 615, 653 - 654, 670, 682, 721; z wyłączeniem osiedla Burdylówka, z wyłączeniem osiedla Cyganówka, z wyłączeniem osiedla Judaszówka, z wyłączeniem osiedla Zarąbki | Szkoła Podstawowa, Grzechynia 314, 34-220 Maków Podhalański |
| 6 | Juszczyn | Szkoła Podstawowa, Juszczyn 268, 34-231 Juszczyn |
| 7 | Kojszówka: nr budynków 1 - 2A, 4 - 10, 12 - 37, 39 - 44, 47 - 49, 51 - 54, 56 - 59, 78 - 81, 83 - 96, 98 - 101, 103 - 107, 109 - 110, 112 - 118, 120 - 130, 132 - 133, 136 - 137, 141 - 143, 146 - 148, 154 - 158, 161 - 162, 164 - 167, 169 - 170, 172 - 175, 177 - 180, 182, 184 - 186, 188 - 192, 197, 199, 201 - 202, 209 - 214, 217 - 218, 220, 222 - 226, 229, 232, 234 - 235, 239, 242 - 244, 246, 251 - 253, 264 - 265; (z wyłączeniem osiedla Brzanki, z wyłączeniem osiedla Laskowa, z wyłączeniem osiedla Pustki) | Szkoła Podstawowa, Kojszówka 154, 34-231 Juszczyn |
| 8 | Wieprzec, Kojszówka: nr budynków 11, 38, 45 - 46, 55, 60 - 77, 96A, 97, 102, 119, 131, 135, 138 - 140, 144 - 145, 150, 152, 159 - 160, 163, 168, 171, 176, 181, 183, 187, 193 - 194, 195 - 196, 198, 200, 203 - 204, 207, 216, 221, 227 - 228, 230 - 231, 233, 236 - 238, 240 - 241, 245, 250, 257, 259, 261, 266; osiedla Brzanki, Laskowa, Pustki | Szkoła Podstawowa, Wieprzec 100, 34-231 Juszczyn |
| 9 | Żarnówka | Dom Ludowy, Żarnówka 366, 34-220 Maków Podhalański |
| 10 | Zakład Opieki Długoterminowej przy ul. Mickiewicza 7 w Makowie Podhalańskim | Zakład Opieki Długoterminowej, ul. Mickiewicza 7, 34-220 Maków Podhalański |
| 11 | Szpital przy Alei Kasztanowej 17 w Makowie Podhalańskim | Szpital, al. Aleja Kasztanowa 17, 34-220 Maków Podhalański |
| 12 | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 17 w Makowie Podhalańskim | Dom Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze