Trzy medale indywidualne i jeden drużynowy - to skalpy reprezentantów powiatu suskiego w wojewódzkich zawodach w pływaniu szkół średnich. Mistrzostwa małopolski odbyły się w piątek 6. lutego w krytej pływalni w Suchej Beskidzkiej.
Suska pływalnia kolejny rok z rzędu była gospodarzem zawodów rangi wojewódzkiej, na której pojawili się najlepsi pływacy i pływaczki z naszego województwa. – Jest to wyraz zaufania, jakim zostaliśmy obdarzeni za sprawne przeprowadzenie imprezy w poprzednich latach i docenienie za dotychczasowe wyniki w tej dyscyplinie – mówi Łukasz Miklusiak, przewodniczący powiatowego szkolnego związku sportowego w Suchej Beskidzkiej i członek zarządu małopolskiego szkolnego związku sportowego w Krakowie.
Rok temu reprezentanci powiatu suskiego zdobyli 5 medali indywidualnie i dwa drużynowo. – W tym roku także zaprezentowali się wyśmienicie, a mogło być o wiele lepiej – mówi Miklusiak.
Najpierw do rywalizacji przystąpili chłopcy, a później dziewczęta. Rok temu sztafeta chłopców z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej zajęła pierwsze miejsce. W tym była piąta ( Michał Droński, Filip Kossowski, Piotr Sikora, Tomasz Szarlej, Michał Sobczuk, Andrzej Leśniak, Mikołaj Ogarek i Stanisław Pochopień) . – Zostaliśmy zdziesiątkowani przez choroby i kontuzje. Chłopaki walczyli wspaniale, ale na podium to niestety nie wystarczyło (strata ok. 5 sek. do trzeciego miejsca) – przyznaje Miklusiak.
Indywidualnie w tym roku po medal sięgnął Michał Droński. Rok temu miał złoto w stylu klasycznym, a teraz brąz. W porównaniu do poprzedniego roku poprawił się o 0,01 s.! – Michał przyszedł na basen krótko po przebytym zapaleniu oskrzeli. Jego czas to nowy rekord naszej szkoły – dodaje.
Nie w pełni sił była także ubiegłoroczna wicemistrzyni województwa w stylu dowolnym. I chociaż popłynęła wolniej niż rok temu (o 0,49 s.), to srebrny medal ponownie zawisnął na jej szyi. Mowa o Izabeli Kaczorowskiej. Na szóstej pozycji zakończyła udział w finale wojewódzkim Aleksandra Sikora. – Chociaż jako mistrzyni Europy w aquathlonie preferuje bardziej dłuższe dystanse do przepłynięcia, to w takim 50-metrowym sprincie odnalazła się bardzo dobrze – zauważa Łukasz Miklusiak.
Ubiegłoroczny sukces, czyli zdobycie srebrnego medalu w stylu grzbietowym, powtórzyła Natalia Rogowska. – Lokata i czas (32,95 s.) są imponujące tym bardziej, że Natalia od kilku miesięcy nie trenowała w UKS Jasień. Złoto przegrała „o paznokieć” – relacjonuje Łukasz Miklusiak.
Dramatyczny przebieg miał miejsce w wyścigu sztafet dziewcząt. Do ostatnich sekund ważyły się losy najlepszej sztafety w województwie małopolskim. Ostatecznie została nią ósemka z II LO w Krakowie, a ósemka z ZSO Sucha Beskidzka ( Aleksandra Sikora, Karolina Pochopień, Dagmara Lasek, Klaudia Boryczko, Patrycja Kościelniak, Magdalena Woźny, Natalia Rogowska, Izabela Kaczorowska) musiała się zadowolić drugim miejscem. – Dziewczyny zaprezentowały się świetnie. Do piątej zmiany raz za razem wymieniały się prowadzeniem ze sztafetami z Krakowa i Oświęcimia. Na szóstej zmianie fantastycznie popłynęła Magdalena Woźny wyprowadzając naszą sztafetę na prowadzenie. Na ostatnich dwóch zmianach Natalia i Iza tylko dołożyły przewagę. Niestety, po wyścigu okazało się, że o nieco ponad sekundę lepsze są zawodniczki z Krakowa, które płynęły w innej serii. Drugie miejsce w sztafecie również jest wspaniałym osiągnięciem – zauważa Miklusiak.
Nie wszystkim reprezentantom powiatu udało się znaleźć na pozycjach medalowych. Nie zmienia to faktu, że po tych zawodach zasługują na słowa uznania. – Stanisław Pochopień płynął w stylu grzbietowym mimo choroby. Spisał się znakomicie. Gdyby nie choroba, byłby kandydatem do medalu (a tak był siódmy – przyp. red,). . Z najlepszymi „delfinistkami” z województwa cięła się Magda Woźny i zajęła wysokie siódme miejsce – mówi Łukasz Miklusiak.
| Sztafeta 8x50m chłopcy | |||||
| LP | Szkoła | Powiat | czas | ||
| 1 | LO VIII Kraków | M. Kraków | 3,51,46 | ||
| 2 | PZ1 Oświęcim | Oświęcim | 3,51,51 | ||
| 3 | LO VII Kraków | M. Kraków | 3,56,09 | ||
| 4 | LO I Kraków | M. Kraków | 3,58,83 | ||
| 5 | ZSO Sucha B. | SUSKI | 4,02,87 | ||
| 6 | ZS Nr 1 w Bochni | bochenski | 4,09,48 | ||
| 7 | LO Piekary | krakowski - ziemski | 4,14,09 | ||
| 8 | I Liceum Ogólnokształcące | M. Nowy Sącz | 4,19,81 | ||
| 9 | III LO Tarnów | Tarnów | 4,22,67 | ||
| 10 | I LO w Olkuszu | olkuski | 4,27,58 | ||
| 11 | PZ2 Oświęcim | Oświęcim | 4,27,67 | ||
| 12 | LO Andrychów | Wadowicki | 4,28,29 | ||
| 13 | ZSO Myślenice | myslenicki | 4,29,34 | ||
| 14 | Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych | M. Nowy Sącz | 4,33,5 | ||
| 15 | ZSTE Myślenice | myslenicki | 4,50,69 | ||
| 16 | ZSP 1 Brzesko | Brzesko | 4,57,59 | ||
| 17 | IV LO w Olkuszu | olkuski | 5,20,62 | ||
| 50m stylem dowolnym chłopców | |||||
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Powiat | czas |
| 1 | Wenc | Jakub | PCEiKZ w Szczucinie | Dąbrowa Tarnowska | 24,14 |
| 2 | Młynarczyk | Adrian | LO VIII Kraków | M. Kraków | 25,15 |
| 3 | Żołdak | Dominik | PZ1 Oświęcim | Oświęcim | 25,83 |
| 4 | Kołodziejczyk | Patryk | PZ6 Brzeszcze | Oświęcim | 26,44 |
| 5 | Mucha | Kamil | LO VII Kraków | M. Kraków | 26,95 |
| 6 | Zieliński | Przemysław | PZ5 Oświęcim | Oświęcim | 27,23 |
| 7 | Wójtowicz | Maciej | ZS Tymbark | limanowski | 27,43 |
| 8 | Głądys | Rafał | PZ10 Kęty | Oświęcim | 27,58 |
| 9 | Świerczek | Szymon | ZSP nr2 w Dąbrowie Tarnowskiej | Dąbrowa Tarnowska | 27,84 |
| 10 | Wysocki | Kajetan | NEOTM School M-ce | myslenicki | 27,85 |
| 11 | Konicki | Konrad | I Liceum Ogólnokształcące | M. Nowy Sącz | 27,89 |
| 12 | Trojak | Jakub | ZS Nr 1 w Bochni | Bocheński | 28,07 |
| 13 | Raźny | Daniel | LO VI Kraków | M. Kraków | 28,14 |
| 14 | Zieliński | Jan | ZS 1 Gorlice | gorlicki | 28,74 |
| 15 | Piwowarski | Grzegorz | III LO Tarnów | Tarnów | 28,87 |
| 16 | Stefaniak | Piotr | II LO Nowy Targ | Nowotarski | 29,07 |
| 17 | Kopacz | Kamil | ZS Energetycznych Kraków | M. Kraków | 29,11 |
| 18 | Błażejewicz | Szymon | ZSP 2 Brzesko | Brzesko | 29,11 |
| 19 | Folga | Filip | I LO | Chrzanów | 29,39 |
| 20 | ŻARECKI | PAWEŁ | LO W PIEKARACH | KRAKOWSKI-ZIEMSKI | 29,46 |
| 21 | Wróbel | Jakub | ZSW Sucha B. | SUSKI | 29,52 |
| 22 | Gilewski | Maksym | LO Andrychów | Wadowicki | 29,66 |
| 23 | Blicharski | Marcin | I LO Nowy Targ | Nowotarski | 29,66 |
| 24 | Peczke | Jakub | I LO Gorlice | gorlicki | 29,8 |
| 25 | PACIOREK | MICHAŁ | LO W SKAWINIE | KRAKOWSKI-ZIEMSKI | 29,82 |
| 26 | Kalemba | Dominik | ZS Mechanicznych 1 Kraków | M. Kraków | 29,88 |
| 27 | Pieczara | Grzegorz | 30,25 | ||
| 28 | Leśniak | Andrzej | ZSO Sucha B. | SUSKI | 30,38 |
| 29 | Tański | Piotr | I LO Nowy Targ | Nowotarski | 30,55 |
| 30 | Czeczótka | Wiktor | I LO Limanowa | limanowski | 30,56 |
| 31 | Skawiński | Maciej | ZS3 Wadowice | Wadowicki | 30,87 |
| 32 | Gwiżdż | Michał | Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych | M. Nowy Sącz | 31,25 |
| 33 | ZACHARA | JAN | LO W PIEKARACH | KRAKOWSKI-ZIEMSKI | 31,26 |
| 34 | Żuławinski | Jakub | II LO Nowy Targ | Nowotarski | 31,63 |
| 35 | Pawlikowski | Krzysztof | LO ZSO Zakopane | Tatrzański | 32,1 |
| 36 | Madej | Michał | 32,55 | ||
| 37 | Grabowski | Paweł | I LO | Chrzanów | 33,67 |
| 38 | Karp | Jerzy | SLO STO Zakopane | Tatrzański | Dsk. O |
| Wyniki 50m stylem grzbietowym chłopców | |||||
| LP. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Powiat | czas |
| 1 | Lechowicz | Artur | LO XIII Kraków | M. Kraków | 27,86 |
| 2 | Kica | Paweł | LO I Kraków | M. Kraków | 27,93 |
| 3 | Kasparek | Grzegorz | LO Pijarów Kraków | M. Kraków | 30,77 |
| 4 | ZIEMIANIN | KONRAD | ZS RCKU CZERNICHÓW | KRAKOWSKI-ZIEMSKI | 31 |
| 5 | Kuryło | Tomasz | ZS Bystra | gorlicki | 31,28 |
| 6 | Sawera | Krystian | LO VII Kraków | M. Kraków | 31,56 |
| 7 | Pochopień | Stanisław | ZSO Sucha B. | SUSKI | 33,21 |
| 8 | Łach | Grzegorz | ZS Nr 1 w Bochni | Bocheński | 34,48 |
| 9 | Goliński | Oskar | LO V Kraków | M. Kraków | 34,74 |
| 10 | Gołębiowski | Łukasz | LO V Kraków | M. Kraków | 35,02 |
| 11 | Sordyl | Jakub | LO Andrychów | Wadowicki | 37,68 |
| 12 | Gryboś | Konrad | ZS 1 Gorlice | gorlicki | 37,8 |
| 13 | Wądrzyka | Michał | ZS3 Wadowice | Wadowicki | 38,51 |
| 14 | Klaja | Radosław | PZ2 Oświęcim | Oświęcim | 38,54 |
| 15 | Kubatek | Kamil | I LO Limanowa | limanowski | 38,75 |
| 16 | Duman | Norbert | ZSG Sucha B. | SUSKI | 38,84 |
| 17 | Bieniek | Kacper | ZS Nr 1 w Bochni | Bocheński | 39,31 |
| 18 | Szemik | Adam | PZ11 Kęty | Oświęcim | 39,46 |
| 19 | Konar | Bartosz | II Liceum Ogólnokształcące | M. Nowy Sącz | 39,55 |
| 20 | Sobczuk | Michał | ZSO Sucha B. | SUSKI | 40,2 |
| 21 | Zych | Kamil | KLO w Brzesku | brzeski | 40,67 |
| 22 | Moszczyński | Jakub | ZSP 1 Brzesko | Brzesko | 40,79 |
| 23 | Janik | Mateusz | PZ10 Kęty | Oświęcim | 41,17 |
| 24 | Macek | Jakub | I LO w Olkuszu | olkuski | 42,34 |
| 25 | Gajewski | Wojciech | I LO Limanowa | limanowski | 42,79 |
| 26 | Szeląg | Maciej | I LO Rabka Zdrój | Nowotarski | 44,58 |
| 27 | LISEK | DOMINIK | LO W SKAWINIE | KRAKOWSKI-ZIEMSKI | 45,64 |
| 28 | Gabryel | Oskar | PZ2 Oświęcim | Oświęcim | 47,71 |
| 29 | Kasprzycki | Jakub | ZSPMSG Myslenice | myslenicki | 48,07 |
| 30 | Kwiatkowski | Łukasz | ZSTiP Nowy Targ | Nowotarski | 49,21 |
| 31 | Kornaś | Mariusz | Zespół Szkół Samochodowych | M. Nowy Sącz | 53,98 |
| 32 | Pochopień | Michał | ZSO Sucha B. | SUSKI | 54,28 |
| Wyniki 50m stylem klasycznym chłopców | |||||
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Powiat | czas |
| 1 | Skowron | Tomasz | I Liceum Ogólnokształcące | M. Nowy Sącz | 32,4 |
| 2 | Książek | Ignacy | LO V Kraków | M. Kraków | 33,11 |
| 3 | Droński | Michał | ZSO Sucha B. | SUSKI | 33,19 |
| 4 | Kuźmoczka | Juri | VIII Pryw. Akademickie LO K-ów | M. Kraków | 33,29 |
| 5 | Romański | Bartłomiej | LO XIII Kraków | M. Kraków | 33,44 |
| 6 | Pniak | Mikołaj | LO V Kraków | M. Kraków | 34,88 |
| 7 | Kawiecki | Rafał | LO VIII Kraków | M. Kraków | 35,74 |
| 8 | Kowalik | Krystian | Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych | M. Nowy Sącz | 35,9 |
| 9 | Wypchał | Przemysław | I LO w Olkuszu | olkuski | 35,96 |
| 10 | Moszczyński | Kamil | ZSP 1 Brzesko | Brzesko | 36,07 |
| 11 | Lis | Maciej | LO Salezjańskie Kraków | M. Kraków | 36,53 |
| 12 | Grabarz | Mateusz | I LO Gorlice | gorlicki | 36,73 |
| 13 | Krupa | Tomasz | ZSZ Gorlice | gorlicki | 37,16 |
| 14 | GŁOWACZ | KAROL | LO W PIEKARACH | KRAKOWSKI-ZIEMSKI | 37,25 |
| 15 | Bernat | Adrian | PZ6 Brzeszcze | Oświęcim | 37,48 |
| 16 | GRUCA | KAROL | LO W SKAWINIE | KRAKOWSKI-ZIEMSKI | 37,68 |
| 17 | Olbrych | Dawid | LO II Kraków | M. Kraków | 37,75 |
| 18 | Kumorek | Mateusz | Zespół Szkół Niepublicznych | tarnów | 37,75 |
| 19 | Konwerski | Patryk | LO Franciszkanów | wielicki | 37,98 |
| 20 | Golemo | Michał | III LO Tarnów | Tarnów | 38,21 |
| 21 | Kliński | Adrian | ZST Gorlice | gorlicki | 38,36 |
| 22 | Stanaszek | Konrad | ZSW Sucha B. | SUSKI | 38,44 |
| 23 | Gajewski | Bartosz | ZS nr1 Nowy Targ | Nowotarski | 38,64 |
| 24 | Buczek | Antoni | ZSO Myślenice | myslenicki | 38,76 |
| 25 | Kubicki | Jakub | ZS 1 Gorlice | gorlicki | 38,83 |
| 26 | Dziedzic | Konrad | ZS 1 Limanowa | limanowski | 38,95 |
| 27 | Kot | Marcin | ZSTiP Nowy Targ | Nowotarski | 39,15 |
| 28 | Mądrala | Daniel | I LO | Chrzanów | 39,91 |
| 29 | Janus | Tomasz | PZ5 Oświęcim | Oświęcim | 39,95 |
| 30 | Galas | Jakub | KLO w Brzesku | Brzesko | 40,6 |
| 31 | Firlit | Bartłomiej | Zespół Szkół Samochodowych | M. Nowy Sącz | 41,46 |
| 32 | Połeć | Artur | Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych | M. Nowy Sącz | 42,09 |
| 33 | Głodziak | Mikołaj | I LO Nowy Targ | Nowotarski | 43,04 |
| 34 | BANACH | KRZYSZTOF | LO W SKAWINIE | KRAKOWSKI-ZIEMSKI | 43,51 |
| 35 | Prus | Konrad | LO Andrychów | Wadowicki | 43,62 |
| 36 | Mikołajczyk | Olaf | ZSO Myślenice | myslenicki | 43,91 |
| 37 | Światłoń | Karol | ZSO Sucha B. | SUSKI | 44,24 |
| 38 | Mazela | Maciej | I LO w Olkuszu | olkuski | 46,11 |
| 39 | Kuś | Bartosz | ZS nr 3 w Olkuszu | olkuski | 47,12 |
| Wyniki 50m stylem motylkowym chłopców | |||||
| LP | Nazwisko | Imię | Szkoła | Powiat | czas |
| 1 | Chołda | Łukasz | LO VIII Kraków | M. Kraków | 26,97 |
| 2 | Banasik | Jakub | I LO | Chrzanów | 28,35 |
| 3 | Ziemianin | Jakub | LO VII Kraków | M. Kraków | 28,76 |
| 4 | Liszewski | Przemysław | PZ2 Oświęcim | Oświęcim | 29,05 |
| 5 | Mrugalski | Kamil | LO IX Kraków | M. Kraków | 29,32 |
| 6 | Sosik | Marcin | LO III Kraków | M. Kraków | 30,41 |
| 7 | Woźniak | Piotr | LO VIII Kraków | M. Kraków | 30,63 |
| 8 | Stankiewicz | Dominik | PZ1 Oświęcim | Oświęcim | 30,83 |
| 9 | Kuś | Jakub | LO V Kraków | M. Kraków | 31,49 |
| 10 | Kowalczyk | Kacper | ZS3 Wadowice | Wadowicki | 32,06 |
| 11 | Daniec | Jakub | ZS Nr 1 w Bochni | Bocheński | 32,36 |
| 12 | Zych | Kamil | LO Franciszkanie | wielicki | 32,64 |
| 13 | SIEPRAWSKI | JAKUB | LO W ZKS W SKAWINIE | KRAKOWSKI-ZIEMSKI | 32,84 |
| 14 | Ogarek | Mikołaj | ZSO Sucha B. | SUSKI | 33,27 |
| 15 | Migacz | Krzysztof | II Liceum Ogólnokształcące | M. Nowy Sącz | 33,4 |
| 16 | Duman | Arkadiusz | ZSG Sucha B. | SUSKI | 36,61 |
| 17 | Nowiński | Michał | III LO Tarnów | Tarnów | 38,03 |
| 18 | Krzemień | Mariusz | PZ3 Oświęcim | Oświęcim | 38,4 |
| 19 | Jarzębak | Jakub | Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych | M. Nowy Sącz | 38,96 |
| 20 | Derebas | Hubert | I LO Nowy Targ | Nowotarski | 46,46 |
| 21 | Ryt | Pawel | ZSO Sucha B. | SUSKI | 50,77 |
| Sztafeta 8x50 dziewcząt | |||||
| LP | Nazwisko | Imię | czas | ||
| 1 | LO II Kraków | M. Kraków | 4,25,05 | ||
| 2 | ZSO Sucha B. | SUSKI | 4,26,20 | ||
| 3 | PZ1 Oświęcim | Oświęcim | 4,36,50 | ||
| 4 | PZ2 Oświęcim | Oświęcim | 4,41,37 | ||
| 5 | ZSPMSG Myslenice | myslenicki | 4,46,62 | ||
| 6 | Zespół Szkół nr 1 | M. Nowy Sącz | 4,55,96 | ||
| 7 | LO VIII Kraków | M. Kraków | 5,03,98 | ||
| 8 | LO Andrychów | Wadowicki | 5,28,06 | ||
| Wyniki 50m stylem dowolnym dziewcząt | |||||
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | czas | |
| 1 | Góralczyk | Nikolina | I LO | 29,02 | |
| 2 | Kaczorowska | Izabela | ZSO Sucha B. | 29,48 | |
| 3 | Kwiatkowska | Kaja | LO IV Kraków | 30,27 | |
| 4 | GRUCA | NINA | LO W SKAWINIE | 30,64 | |
| 5 | Szpil | Natalia | LO X Kraków | 30,68 | |
| 6 | Sikora | Aleksandra | ZSO Sucha B. | 31,05 | |
| 7 | Szkudlarek | Karolina | LO II Kraków | 31,3 | |
| 8 | Maślany | Katarzyna | PZ2 Oświęcim | 31,39 | |
| 9 | Peciak | Patrycja | II Liceum Ogólnokształcące | 32,68 | |
| 10 | Kawa | Eryka | ZS 1 Gorlice | 32,69 | |
| 11 | Wcisło | Karolina | ZSPMSG Myslenice | 32,88 | |
| 12 | Kurkiewicz | Kamila | PZ2 Oświęcim | 33,35 | |
| 13 | Choromańska | Natalia | PZ3 Oświęcim | 33,58 | |
| 14 | Sroka | Aleksandra | I LO Nowy Targ | 33,83 | |
| 15 | Ćwik | Sara | Zespół Szkół nr 1 | 34,34 | |
| 16 | Apryjas | Joanna | ZS Nr 1 w Bochni | 34,35 | |
| 17 | Frosztęga | Agnieszka | ZSPMSG Myslenice | 34,81 | |
| 18 | Kuwik | Natalia | PZ3 Oświęcim | 35,01 | |
| 19 | Augustyn | Jagoda | LO VI Kraków | 35,79 | |
| 20 | Buła | Adrianna | I LO | 36,11 | |
| 21 | Kosińska | Agnieszka | I LO | 36,45 | |
| 22 | JABŁOŃSKA | KAMILA | LO W PIEKARACH | 36,83 | |
| 23 | Machowska | Inez | ZSP 1 Brzesko | 37 | |
| 24 | Parzygnat | Natalia | I LO Nowy Targ | 37,16 | |
| 25 | Duś | Weronika | ZS Niepołomice | 37,46 | |
| 26 | KABZA | ROKSANA | LO W PIEKARACH | 37,53 | |
| 27 | Rokosz | Maria | ZSO Myślenice | 37,54 | |
| 28 | Kościelniak | Patrycja | ZSO Sucha B. | 37,75 | |
| 29 | Antolak | Amy | I LO Rabka Zdrój | 37,98 | |
| 30 | Głownia | Zuzanna | LO Andrychów | 38,98 | |
| 31 | Wrzesień | Katarzyna | I LO | 39,41 | |
| 32 | Sułkowska | Aleksandra | ZS 1 Limanowa | 40,6 | |
| Wyniki 50m stylem grzbietowym dziewcząt | |||||
| LP | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas | |
| 1 | Kwiatek | Miriam | LO I Kraków | 32,06 | |
| 2 | Rogowska | Natalia | ZSO Sucha B. | 32,95 | |
| 3 | Pabian | Agnieszka | LO VIII Kraków | 34,4 | |
| 4 | Porębska | Julia | LO I Kraków | 35,7 | |
| 5 | Piworowicz | Agnieszka | II Liceum Ogólnokształcące | 35,83 | |
| 6 | Polak | Justyna | PZ11 Kęty | 36,56 | |
| 7 | Ślęczkowska | Weronika | VIII Pryw. Akademickie LO K-ów | 36,58 | |
| 8 | Gołyźniak | Karolina | PZ4 Oświęcim | 36,74 | |
| 9 | Grządziel | Natalia | LO VII Kraków | 38,58 | |
| 10 | Mróz | Aleksandra | LO III Kraków | 38,62 | |
| 11 | Sołtysik | Lidia | PZ2 Oświęcim | 39,42 | |
| 12 | Mazur | Anna | LO XII Kraków | 39,88 | |
| 12 | Boryczko | Klaudia | ZSO Sucha B. | 39,88 | |
| 14 | Budzyn | Joanna | ZS Nr 1 w Bochni | 40,53 | |
| 15 | Ślaga | Joanna | PZ2 Oświęcim | 40,79 | |
| 16 | DURAN | EWA | ZS RCKU CZERNICHÓW | 41,87 | |
| 17 | Mieszczak | Katarzyna | LO Andrychów | 44,32 | |
| 18 | Watek | Anna | ZSO Myślenice | 44,42 | |
| 19 | Smolarska | Natalia | ZS3 Wadowice | 44,59 | |
| 20 | Szczepanek | Natalia | IV LO w Olkuszu | 44,59 | |
| 21 | Kozub | Jagoda | ZS Tymbark | 44,97 | |
| 22 | BICZAK | EMILIA | LO W PIEKARACH | 48,11 | |
| 23 | Porębska | Małgorzata | Zespół Szkół Ekonomicznych | 50,7 | |
| 24 | Biskup | Weronika | Zespół Szkół Ekonomicznych | 53,78 | |
| 25 | Górak | Paulina | ZSP 1 Brzesko | 54,06 | |
| 26 | Pyrdek | Wiktoria | ZSP 1 Brzesko | 54,75 | |
| Wyniki 50m stylem klasycznym dziewcząt | |||||
| LP | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas | |
| 1 | Bazyl | Magdalena | ZSPMSG Myslenice | 34,5 | |
| 2 | Radoń | Sonia | LO VIII Kraków | 36,91 | |
| 3 | Madeja | Magdalena | I LO | 37,23 | |
| 4 | Nędza | Adrianna | VIII Pryw. Akademickie LO K-ów | 37,36 | |
| 5 | Jamroży | Kinga | LO II Kraków | 38 | |
| 6 | Człowiek | Roksana | PZ11 Kęty | 38,43 | |
| 7 | Widomska | Paulina | Zespół Szkół nr 1 | 40,31 | |
| 8 | Widomska | Katarzyna | Zespół Szkół Ekonomicznych | 40,42 | |
| 9 | Wawrzusiszyn | Dominika | PZ3 Oświęcim | 41,66 | |
| 10 | Chmura | Alicja | LO Pijarów Kraków | 42,34 | |
| 11 | Rzepka | Iwona | I LO Gorlice | 42,97 | |
| 12 | Kołek | Joanna | PZ11 Kęty | 43,21 | |
| 13 | Żaczek | Anna | PZ3 Oświęcim | 43,24 | |
| 14 | Iwanowska | Paulina | LO III Kraków | 44,73 | |
| 15 | MYTNIK | ALEKSANDRA | ZS RCKU CZERNICHÓW | 46,28 | |
| 16 | Wagner | Julia | ZS 1 Limanowa | 46,71 | |
| 17 | Talaga | Magdalena | ZSiPO Kalwarii | 46,92 | |
| 18 | Fraś | Ewelina | LO Andrychów | 47,51 | |
| 19 | Burnóg | Dagmara | III LO Tarnów | 47,93 | |
| 20 | Blum | Magdalena | ZS Nr 1 w Bochni | 49,41 | |
| 21 | Przybycień | Magdalena | I LO Gorlice | 49,78 | |
| 22 | Twardosz | Joanna | II LO Nowy Targ | 51,19 | |
| 23 | ZACHARA | JULIA | LO W PIEKARACH | 51,23 | |
| 24 | Sordyl | Aleksandra | LO Andrychów | 51,46 | |
| 25 | Fyda | Anna | I Liceum Ogólnokształcące | 52,11 | |
| 26 | Spędzia | Patrycja | ZSP 1 Brzesko | 52,27 | |
| 27 | Pająk | Anna | ZSO Sucha B. | 52,65 | |
| 28 | Kotarba | Zuzanna | I LO Nowy Targ | 59,84 | |
| Wyniki 50m stylem motylkowym dziewcząt | |||||
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | czas | |
| 1 | Bożek | Izabela | PZ1 Oświęcim | 32,94 | |
| 2 | Piątek | Monika | LO IX Kraków | 33,69 | |
| 3 | Pisznot | Małgorzata | LO VI Kraków | 33,76 | |
| 4 | Sikora | Justyna | PZ2 Oświęcim | 34,34 | |
| 5 | Sendur | Aleksandra | LO IV Kraków | 34,78 | |
| 6 | Jarzyna | Julia | VIII Pryw. Akademickie LO K-ów | 34,82 | |
| 7 | Woźny | Magdalena | ZSO Sucha B. | 35,15 | |
| 8 | Nowak | Weronika | ZS Poligraficzno-Medialnych Kr | 35,24 | |
| 9 | Kopp | Nicola | ZSO Myślenice | 35,52 | |
| 10 | Żmudka | Anna | PZ1 Oświęcim | 35,9 | |
| 11 | Marcisz | Anna | Zespół Szkół Ekonomicznych | 36,06 | |
| 12 | Pieniążek | Emilia | I Liceum Ogólnokształcące | 39,81 | |
| 13 | Podraza | Anna | I LO Gorlice | 40,75 | |
| 14 | Młocek | Maria | LO Andrychów | 43,46 | |
| 15 | Kłapacz | Agnieszka | PZ11 Kęty | 44,05 | |
| 16 | KARP | NATALIA | LO W ZKS W SKAWINIE | 45,84 | |
| 17 | Drewnicka | Magdalena | ZSPMSG Myslenice | 49,16 | |
| 18 | Zielińska | Małgorzata | III LO Tarnów | 49,47 | |
| 19 | Tobiasz | Anna | I LO Limanowa | 54,27 | |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze