9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, będące jednym z największych demokratycznych głosowań na świecie.
Po zmianie najliczniej reprezentowanym krajem w Parlamencie Europejskim wciąż pozostaną Niemcy (96 mandatów – liczba się nie zmienia), Francja, która do tej pory miała 79 przedstawicieli zyska dwa dodatkowe mandaty, Włochy (76 – bez zmian), Hiszpania (59 – plus 2 mandaty), Polska (52 – plus jeden mandat), Rumunia (33 – bez zmian), Holandia (29 – plus dwa), Belgia (21 – plus jeden), Grecja (21 – bez zmian), Czechy (21 – bez zmian), Szwecja (21 – bez zmian), Portugalia (21 – bez zmian), Węgry (21 – bez zmian), Austria (19 – plus jeden), Bułgaria (17 – bez zmian), Dania (14 – plus jeden), Finlandia (14 – plus jeden), Słowacja (14 – plus jeden), Irlandia (13 – plus jeden), Chorwacja (12 – bez zmian), Litwa (11 – bez zmian), Słowenia (8 – plus jeden), Łotwa (8 – plus jeden), Estonia (7 – bez zmian), Cypr (6 – bez zmian), Luksemburg (6 – bez zmian), Malta (6 – bez zmian).
Posłowie ci grupują się w frakcje polityczne na podstawie wspólnych przekonań. W Polsce, 10. okręg wyborczy obejmuje Małopolskę oraz województwo świętokrzyskie.
| Lista nr 1 | ||
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | ||
|
Nr. |
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania |
| 1 | JARUBAS Adam Sebastian | Błotnowola |
| 2 | GÓRNIKIEWICZ Piotr Tadeusz | Tarnów |
| 3 | NOWOGÓRSKA Urszula Teresa | Świdnik |
| 4 | MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta | Prandocin-Wysiołek |
| 5 | RAŚ Ireneusz Jacek | Książniczki |
| 6 | KASPRZYK Rafał Marcin | Kielce |
| 7 | TYJAS Jolanta Dorota | Nieznanowice |
| 8 | STOLECKI Piotr | Kraków |
| 9 | DĄBROŚ Stella Józefa | Szczucin |
| 10 | KLĘCZAR Krzysztof Jan | Kęty |
| Lista nr 2 | ||
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | ||
|
Nr. |
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania |
| 1 | BERKOWICZ Konrad Szczepan | Kraków |
| 2 | BRAUN Grzegorz Michał | Rzeszów |
| 3 | JASKÓŁKA Nadzieja | Kraków |
| 4 | KONARSKI Artur Marian | Jadwigów |
| 5 | IWAN Jasna Gabriela | Kraków |
| 6 | DRWAL Aleksandra Urszula | Górki Wielkie |
| 7 | NOWOWIEJSKA Ewa Krystyna | Cholerzyn |
| 8 | KRAJEWSKI Konrad Krzysztof | Kraków |
| 9 | STRZELEC Marcin Piotr | Tychów Stary |
| 10 | DZIADOSZ Jagoda | Kraków |
| Lista nr 3 | ||
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | ||
|
Nr. |
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania |
| 1 | SKUZA Stanisław | Brzegi |
| 2 | NOWAKOWSKA Elżbieta Paula | Kraków |
| 3 | WICHE Mateusz Andrzej | Kraków |
| 4 | KALISZ Beata | Gorlice |
| 5 | TORKOWSKA Samuela | Henryków-Urocze |
| 6 | GOCAŁ Dariusz Krzysztof | Jędrzejów |
| 7 | SIEŃKO Natalia Izabela | Kraków |
| 8 | WOCH Marcin Grzegorz | Kielce |
| 9 | BUGAJSKI Marcin Rafał | Miedziana Góra |
| 10 | PETERSON Magdalena | Suche |
|
Lista nr 4 |
||
| KOMITET WYBORCZY POLEXIT | ||
|
Nr. |
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania |
| 1 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | Kraków |
| 2 | HAREŃCZYK Adam Wiesław | Kraków |
| 3 | SAJDAK Anna Małgorzata | Katowice |
| 4 | ŚLUSARCZYK Klaudia Dorota | Kraków |
| 5 | BIGAJ Czesław | Dąbrowa Gónicza |
| 6 | ZIĘBA Angelika Natalia | Międzygórze |
| 7 | ŚMIŁEK Oskar Wojciech | Kraków |
| 8 | MĘDREK Iwona Marzena | Osiek |
| 9 | SZATAN Jarosław Kazimierz | Olkusz |
|
Lista nr 5 |
||
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | ||
|
Nr. |
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania |
| 1 | SIENKIEWICZ Bartłomiej Henryk | Warszawa |
| 2 | WILK‑GRZYWNA Małgorzata Beata | Kielce |
| 3 | MARCZUŁAJTIS‑WALCZAK Jagna Kinga | Poronin |
| 4 | SALWIŃSKA Sylwia Kinga | Kraków |
| 5 | MĘKAL Małgorzata Katarzyna | Tarnów |
| 6 | MAJKA Magdalena | Chełmiec |
| 7 | ZWIERZCHOWSKI Wojciech Mieczysław | Jędrzejów |
| 8 | KOZIOŁ Artur Stanisław | Wieliczka |
| 9 | WITKA Jacek Paweł | Kielce |
| 10 | SOWA Marek Jan | Bobrek |
|
Lista nr 6 |
||
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | ||
|
Nr. |
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania |
| 1 | SZEJNA Andrzej Jan | Izabelów |
| 2 | KOLARSKA Dorota Anna | Kraków |
| 3 | LIPIŃSKA‑PIEKARSKA Joanna Olszyna | Kraków |
| 4 | ŻAK Dominik Piotr | Skarżysko-Kamienna |
| 5 | ANIOŁ Alina Maria | Wilczyce |
| 6 | KOBIELUSZ Paweł Bernard | Oświęcim |
| 7 | HAŃDEREK Joanna Ewa | Kraków |
| 8 | KUKLA Robert Łukasz | Gorlice |
| 9 | TUCHOWSKI Daniel | Kraków |
| 10 | DROPEK Magdalena | Kraków |
|
Lista nr 7 |
||
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
|
Nr. |
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania |
| 1 | SZYDŁO Beata Maria | Przecieszyn |
| 2 | MULARCZYK Arkadiusz | Nowy Sącz |
| 3 | TARCZYŃSKI Dominik | Kielce |
| 4 | KRUPKA Anna Maria | Kielce |
| 5 | WÓJCIK Michał Marek | Czeladź |
| 6 | SKRUCH Wojciech | Tuchów |
| 7 | RUSECKA Urszula Beata | Wieliczka |
| 8 | WŁOSOWICZ Jacek Władysław | Bilcza |
| 9 | TLAŁKA‑DŁUGOSZ Małgorzata | Zakopane |
| 10 | PĘK Marek | Kraków |
|
Lista nr 8 |
||
| KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | ||
|
Nr. |
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania |
| 1 | KASELA Andrzej Jan | Myślenice |
| 2 | KLICH Dariusz Zbigniew | Zbylitowska Góra |
| 3 | BILECKA Fabiola Katarzyna | Kraków |
| 4 | KURLETO Renata Janina | Kraków |
| 5 | STANKIEWICZ Aneta | Kraków |
| 6 | JANAS Mieszko Maria | Kraków |
| 7 | MIKOŁAJEK Maria Dorota | Przebieczany |
| 8 | BURZYŃSKI Zbigniew Józef | Kraków |
|
Lista nr 9 |
||
| KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | ||
|
Nr. |
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania |
| 1 | CIERPIAŁ Sebastian Ryszard | Kielce |
| 2 | JAGODZIŃSKI Marcin | Bizoręda |
| 3 | MALINOWSKI Jacek Kazimierz | Zalesie |
| 4 | JAGODZIŃSKA Monika Ewa | Bizoręda |
| 5 | JAMRÓZ Ewelina | Kolonia Mrowina |
| 6 | BŁACHUCKA Roksana Magdalena | Jędrzejów |
| 7 | ISKIERKA Małgorzata | Królewiec Poprzeczny |
| 8 | ŻURAWSKA Agnieszka | Krzętów |
| 9 | JELONEK Arkadiusz Cezary | Kielce |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze