Za nami już dwunasta edycja zawodów dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, która tradycyjnie odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja
w Jordanowie. Honorowy patronat objął dh Waldemar Pawlak - Prezes Zarządu Oddziału Głównego ZOSP RP.
W niedzielne przedpołudnie do Jordanowa przyjechało 153 zawodników (z 31 drużyn), w tym 55 zawodników (z 11 drużyn) w grupie MDP szkoła podstawowa, 42 zawodniczek (z 8 drużyn) w grupie gimnazjum dziewczęta oraz 56 zawodników (12 drużyn) w grupie gimnazjum chłopcy. Zawody przeprowadzono w rywalizacji indywidualnej, jak i drużynowej.
Rywalizacja przeprowadzona została na placu o wymiarach 10 m x 8 m. Polegała na wykonaniu takich zadań jak: przeniesieniu gaśnicy, rozłączeniu węży, przeniesieniu węża na podest, połączeniu węży, przebiegnięcie pod poprzeczką, znajomości sprzętu poprzez jego odłożenie zgodnie z rysunkiem oraz zbudowaniu linii gaśniczej. Oprócz szybkości wykonania zadania ważna była dokładność - za błędy przyznawane były punkty karne. Każdy zawodnik miał prawo do jednego startu, natomiast 10 zawodników w grupie szkoła podstawowa chłopcy, 10 zawodniczek w grupie dziewczęta oraz 12 zawodników w grupie gimnazjum chłopcy miało prawo do ponownego startu, z których lepszy wynik był brany pod uwagę do klasyfikacji indywidualnej. Wyniki czterech najlepszych zawodników z drużyny były brane pod uwagę do kwalifikacji drużynowej.
Funkcję Komendanta Turnieju pełniła dh Julia Kulka, która na rozpoczęcie turnieju złożyła meldunek o gotowości drużyn dh Krzysztofowi Kosibie – W-ce Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego, a na zakończenie dh Edwardowi Siarce – Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego.
Dh Adam Nizioł Prezes OSP Jordanów przywitał przybyłych gości podczas uroczystego otwarcia, a Pani Iwona Bilska Burmistrz Miasta Jordanowa otwarła XII Turniej Halowy MDP „Jordanów 2018”.
Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwała komisja sędziowska złożona ze strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, której przewodniczył st. kpt. Łukasz Białończyk z KP PSP Sucha Beskidzka.
W kwalifikacji członków MDP uczęszczających do szkoły podstawowej najlepszy okazał się Mateusz Michniak z OSP Dzianisz Górny. Drugie miejsce zajął Łukasz Zębol z OSP Jordanów drużyna I, a trzecie Tomasz Buda z OSP Osielec Górny. W klasyfikacji drużynowej wygrała drużyna OSP Dzianisz Górny przed OSP Jordanów drużyna I oraz OSP Sidzina.
W kwalifikacji dziewcząt najlepsza okazała się Magdalena Bochnak z OSP Jordanów drużyna I. Kolejne miejsca zajęły Aleksandra Rudecka i Marcelina Koczur obie z OSP Przytkowice. W klasyfikacji drużynowej wygrała drużyna OSP Jordanów drużyna I przed OSP Przytkowice i OSP Ptaszkowa.
W kwalifikacji ogólnej członków MDP uczęszczających do gimnazjum najlepszy okazał się Kacper Maniek z OSP Przytkowice, następnie Mariusz Janik z OSP Przytkowice oraz Krzysztof Proszek z OSP Jordanów. W klasyfikacji drużynowej wygrała drużyna OSP Przytkowice przed OSP Dzianisz Górny oraz przed OSP Ptaszkowa.
Każdy uczestnik turnieju dostał na pamiątkę udziału w zawodach koszulkę. Zawodnicy, którzy zajęli I, II i III miejsca otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe medale, a drużyny - puchary, medale i dyplomy. Wręczali je m.in. starosta suski Józef Bałos, burmistrz Jordanowa Iwona Bilska i dh Edward Siarka.
| Wykaz zawodników XII Turnieju Halowego MDP "JORDANÓW 2018" | ||||||||||||
| I start | II start | |||||||||||
| Nr start | Nazwisko i imię zawodnika | Jednostka | Grupa | Czas | Punkty karne | Wynik łączny | Czas | Punkty karne | Wynik łączny | Wynik zaliczony | Wynik gorszy | Miejsce |
| 80 | Michniak Mateusz | OSP Dzianisz Górny | SP | 26,61 | 0 | 26,61 | 28,96 | 5 | 33,96 | 26,61 | 33,96 | 1 |
| 94 | Zębol Łukasz | OSP Jordanów I | SP | 27,81 | 0 | 27,81 | 28,09 | 0 | 28,09 | 27,81 | 28,09 | 2 |
| 92 | Buda Tomasz | OSP Osielec Górny | SP | 31,25 | 0 | 31,25 | 28,23 | 0 | 28,23 | 28,23 | 31,25 | 3 |
| 62 | Maj Katarzyna | OSP Sidzina | SP | 30,03 | 0 | 30,03 | 28,62 | 0 | 28,62 | 28,62 | 30,03 | 4 |
| 47 | Truchan Łukasz | OSP Dzianisz Górny | SP | 30,40 | 0 | 30,40 | 29,85 | 0 | 29,85 | 29,85 | 30,40 | 5 |
| 69 | Słodyczka Kamil | OSP Dzianisz Górny | SP | 31,90 | 0 | 31,90 | 30,07 | 0 | 30,07 | 30,07 | 31,90 | 6 |
| 43 | Hutniczak Marcin | OSP Lachowice | SP | 30,49 | 0 | 30,49 | 30,20 | 5 | 35,20 | 30,49 | 35,20 | 7 |
| 51 | Chorąży Aleksander | OSP Sidzina | SP | 31,42 | 0 | 31,42 | 30,82 | 0 | 30,82 | 30,82 | 31,42 | 8 |
| 61 | Szarlej Stanisław | OSP Jordanów I | SP | 32,04 | 0 | 32,04 | 33,72 | 0 | 33,72 | 32,04 | 33,72 | 9 |
| 66 | Szeliga Patrycja | OSP Jordanów II | SP | 32,27 | 0 | 32,27 | 33,42 | 0 | 33,42 | 32,27 | 33,42 | 10 |
| 87 | Cieślak Faustyna | OSP Lachowice | SP | 32,37 | 0 | 32,37 | 100,00 | 0 | 100,00 | 32,37 | 100,00 | 11 |
| 73 | Ptaś Maciej | OSP Sidzina | SP | 32,56 | 0 | 32,56 | 100,00 | 0 | 100,00 | 32,56 | 100,00 | 12 |
| 86 | Michałek Tymoteusz | OSP Krzeszów | SP | 33,64 | 0 | 33,64 | 100,00 | 0 | 100,00 | 33,64 | 100,00 | 13 |
| 85 | Kołodziejczyk Adam | OSP Osielec | SP | 33,92 | 0 | 33,92 | 100,00 | 0 | 100,00 | 33,92 | 100,00 | 14 |
| 54 | Hulbój Hubert | OSP Lachowice | SP | 33,97 | 0 | 33,97 | 100,00 | 0 | 100,00 | 33,97 | 100,00 | 15 |
| 91 | Michniak Dawid | OSP Dzianisz Górny | SP | 34,26 | 0 | 34,26 | 100,00 | 0 | 100,00 | 34,26 | 100,00 | 16 |
| 72 | Radoń Marek | OSP Jordanów I | SP | 34,34 | 0 | 34,34 | 100,00 | 0 | 100,00 | 34,34 | 100,00 | 17 |
| 50 | Ciesielczyk Jacek | OSP Jordanów I | SP | 34,66 | 0 | 34,66 | 100,00 | 0 | 100,00 | 34,66 | 100,00 | 18 |
| 63 | Zaręba Kinga | OSP Osielec | SP | 34,69 | 0 | 34,69 | 100,00 | 0 | 100,00 | 34,69 | 100,00 | 19 |
| 46 | Widuch Wiktoria | OSP Hucisko | SP | 35,02 | 0 | 35,02 | 100,00 | 0 | 100,00 | 35,02 | 100,00 | 20 |
| 52 | Maluty Klaudiusz | OSP Osielec | SP | 35,96 | 0 | 35,96 | 100,00 | 0 | 100,00 | 35,96 | 100,00 | 21 |
| 65 | Kachel Kamil | OSP Lachowice | SP | 31,45 | 5 | 36,45 | 100,00 | 0 | 100,00 | 36,45 | 100,00 | 22 |
| 82 | Baran Karol | OSP Stróżna | SP | 36,47 | 0 | 36,47 | 100,00 | 0 | 100,00 | 36,47 | 100,00 | 23 |
| 75 | Bryski Igor | OSP Krzeszów | SP | 36,78 | 0 | 36,78 | 100,00 | 0 | 100,00 | 36,78 | 100,00 | 24 |
| 68 | Gracjasz Natalia | OSP Hucisko | SP | 36,89 | 0 | 36,89 | 100,00 | 0 | 100,00 | 36,89 | 100,00 | 25 |
| 93 | Chronowska Julia | OSP Stróżna | SP | 36,91 | 0 | 36,91 | 100,00 | 0 | 100,00 | 36,91 | 100,00 | 26 |
| 78 | Pyka Dominik | OSP Rokiciny Podhal. | SP | 36,95 | 0 | 36,95 | 100,00 | 0 | 100,00 | 36,95 | 100,00 | 27 |
| 59 | Stopa Karolina | OSP Osielec Górny | SP | 34,11 | 3 | 37,11 | 100,00 | 0 | 100,00 | 37,11 | 100,00 | 28 |
| 84 | Czarny Natalia | OSP Sidzina | SP | 37,16 | 0 | 37,16 | 100,00 | 0 | 100,00 | 37,16 | 100,00 | 29 |
| 55 | Zembol Sebastian | OSP Jordanów II | SP | 37,22 | 0 | 37,22 | 100,00 | 0 | 100,00 | 37,22 | 100,00 | 30 |
| 64 | Harańczyk Patryk | OSP Krzeszów | SP | 37,34 | 0 | 37,34 | 100,00 | 0 | 100,00 | 37,34 | 100,00 | 31 |
| 57 | Jurasz Agnieszka | OSP Hucisko | SP | 37,37 | 0 | 37,37 | 100,00 | 0 | 100,00 | 37,37 | 100,00 | 32 |
| 58 | Zięba Dawid | OSP Dzianisz Górny | SP | 37,39 | 0 | 37,39 | 100,00 | 0 | 100,00 | 37,39 | 100,00 | 33 |
| 83 | Zębol Mateusz | OSP Jordanów I | SP | 37,59 | 0 | 37,59 | 100,00 | 0 | 100,00 | 37,59 | 100,00 | 34 |
| 48 | Stopa Anna | OSP Osielec Górny | SP | 37,90 | 0 | 37,90 | 100,00 | 0 | 100,00 | 37,90 | 100,00 | 35 |
| 90 | Polak Jakub | OSP Hucisko | SP | 38,04 | 0 | 38,04 | 100,00 | 0 | 100,00 | 38,04 | 100,00 | 36 |
| 70 | Dudek Michał | OSP Osielec Górny | SP | 38,63 | 0 | 38,63 | 100,00 | 0 | 100,00 | 38,63 | 100,00 | 37 |
| 88 | Hanus Jakub | OSP Jordanów II | SP | 34,09 | 5 | 39,09 | 100,00 | 0 | 100,00 | 39,09 | 100,00 | 38 |
| 71 | Cieśla Kacper | OSP Stróżna | SP | 34,18 | 5 | 39,18 | 100,00 | 0 | 100,00 | 39,18 | 100,00 | 39 |
| 56 | Żądło Patryk | OSP Rokiciny Podhal. | SP | 39,74 | 0 | 39,74 | 100,00 | 0 | 100,00 | 39,74 | 100,00 | 40 |
| 42 | Harańczyk Karol | OSP Krzeszów | SP | 39,84 | 0 | 39,84 | 100,00 | 0 | 100,00 | 39,84 | 100,00 | 41 |
| 95 | Maj Mateusz | OSP Sidzina | SP | 40,17 | 0 | 40,17 | 100,00 | 0 | 100,00 | 40,17 | 100,00 | 42 |
| 81 | Dudek Emilia | OSP Osielec Górny | SP | 40,27 | 0 | 40,27 | 100,00 | 0 | 100,00 | 40,27 | 100,00 | 43 |
| 53 | Listwan Mateusz | OSP Krzeszów | SP | 40,56 | 0 | 40,56 | 100,00 | 0 | 100,00 | 40,56 | 100,00 | 44 |
| 49 | Bogusz Natalia | OSP Stróżna | SP | 40,71 | 0 | 40,71 | 100,00 | 0 | 100,00 | 40,71 | 100,00 | 45 |
| 41 | Rusin Antoni | OSP Osielec | SP | 41,24 | 0 | 41,24 | 100,00 | 0 | 100,00 | 41,24 | 100,00 | 46 |
| 76 | Hutniczak Antoni | OSP Lachowice | SP | 36,62 | 5 | 41,62 | 100,00 | 0 | 100,00 | 41,62 | 100,00 | 47 |
| 45 | Niewiarowska Oliwia | OSP Rokiciny Podhal. | SP | 41,81 | 0 | 41,81 | 100,00 | 0 | 100,00 | 41,81 | 100,00 | 48 |
| 67 | Żaczek Hubert | OSP Rokiciny Podhal. | SP | 39,54 | 3 | 42,54 | 100,00 | 0 | 100,00 | 42,54 | 100,00 | 49 |
| 60 | Górski Przemysław | OSP Stróżna | SP | 43,26 | 0 | 43,26 | 100,00 | 0 | 100,00 | 43,26 | 100,00 | 50 |
| 74 | Chorąży Bartłomiej | OSP Osielec | SP | 44,03 | 0 | 44,03 | 100,00 | 0 | 100,00 | 44,03 | 100,00 | 51 |
| 44 | Jancarczyk Jakub | OSP Jordanów II | SP | 39,15 | 5 | 44,15 | 100,00 | 0 | 100,00 | 44,15 | 100,00 | 52 |
| 79 | Pająk Karolina | OSP Hucisko | SP | 39,72 | 5 | 44,72 | 100,00 | 0 | 100,00 | 44,72 | 100,00 | 53 |
| 89 | Majchrzak Weronika | OSP Rokiciny Podhal. | SP | 41,15 | 5 | 46,15 | 100,00 | 0 | 100,00 | 46,15 | 100,00 | 54 |
| 77 | Gerwer Patryk | OSP Jordanów II | SP | 47,65 | 0 | 47,65 | 100,00 | 0 | 100,00 | 47,65 | 100,00 | 55 |
| Wykaz zawodników XII Turnieju Halowego MDP "JORDANÓW 2018" | ||||||||||||
| I start | II start | |||||||||||
| Nr start | Nazwisko i imię zawodnika | Jednostka | Grupa | Czas | Punkty karne | Wynik łączny | Czas | Punkty karne | Wynik łączny | Wynik zaliczony | Wynik gorszy | Miejsce |
| 36 | Bochnak Magdalena | OSP Jordanów I | D | 25,38 | 0 | 25,38 | 23,12 | 0 | 23,12 | 23,12 | 25,38 | 1 |
| 30 | Rudecka Aleksandra | OSP Przytkowice | D | 26,71 | 0 | 26,71 | 24,58 | 0 | 24,58 | 24,58 | 26,71 | 2 |
| 22 | Koczur Marcelina | OSP Przytkowice | D | 25,19 | 0 | 25,19 | 30,17 | 0 | 30,17 | 25,19 | 30,17 | 3 |
| 20 | Plinkiewicz Agnieszka | OSP Jordanów I | D | 25,58 | 0 | 25,58 | 26,02 | 0 | 26,02 | 25,58 | 26,02 | 4 |
| 14 | Balcer Aleksandra | OSP Przytkowice | D | 26,50 | 0 | 26,50 | 25,63 | 0 | 25,63 | 25,63 | 26,50 | 5 |
| 28 | Bierówka Magdalena | OSP Jordanów I | D | 25,85 | 0 | 25,85 | 32,46 | 5 | 37,46 | 25,85 | 37,46 | 6 |
| 6 | Pasternak Patrycja | OSP Przytkowice | D | 28,31 | 0 | 28,31 | 26,63 | 0 | 26,63 | 26,63 | 28,31 | 7 |
| 38 | Serwin Marta | OSP Przytkowice | D | 27,81 | 0 | 27,81 | 27,86 | 0 | 27,86 | 27,81 | 27,86 | 8 |
| 12 | Lis Jowita | OSP Jordanów I | D | 27,89 | 0 | 27,89 | 26,94 | 5 | 31,94 | 27,89 | 31,94 | 9 |
| 26 | Król Katarzyna | OSP Ptaszkowa | D | 28,80 | 0 | 28,80 | 30,88 | 0 | 30,88 | 28,80 | 30,88 | 10 |
| 21 | Pyka Maria | OSP Rokiciny Podhal. | D | 29,12 | 0 | 29,12 | 100,00 | 0 | 100,00 | 29,12 | 100,00 | 11 |
| 93 | Dyduch Krystyna | OSP Hucisko | D | 29,14 | 0 | 29,14 | 100,00 | 0 | 100,00 | 29,14 | 100,00 | 12 |
| 42 | Kaczmarczyk Małgorzata | OSP Juszczyn Polany | D | 29,20 | 0 | 29,20 | 100,00 | 0 | 100,00 | 29,20 | 100,00 | 13 |
| 8 | Lenart Paulina | OSP Jordanów II | D | 29,94 | 0 | 29,94 | 100,00 | 0 | 100,00 | 29,94 | 100,00 | 14 |
| 4 | Surowiec Julia | OSP Jordanów I | D | 30,31 | 0 | 30,31 | 100,00 | 0 | 100,00 | 30,31 | 100,00 | 15 |
| 10 | Chronowska Katarzyna | OSP Ptaszkowa | D | 30,57 | 0 | 30,57 | 100,00 | 0 | 100,00 | 30,57 | 100,00 | 16 |
| 1 | Broda Katarzyna | OSP Krzeszów | D | 31,02 | 0 | 31,02 | 100,00 | 0 | 100,00 | 31,02 | 100,00 | 17 |
| 9 | Broda Małgorzata | OSP Krzeszów | D | 31,43 | 0 | 31,43 | 100,00 | 0 | 100,00 | 31,43 | 100,00 | 18 |
| 24 | Rypel Klaudia | OSP Jordanów II | D | 26,70 | 5 | 31,70 | 100,00 | 0 | 100,00 | 31,70 | 100,00 | 19 |
| 34 | Szubryt Patrycja | OSP Ptaszkowa | D | 32,16 | 0 | 32,16 | 100,00 | 0 | 100,00 | 32,16 | 100,00 | 20 |
| 25 | Lenart Dominika | OSP Krzeszów | D | 32,40 | 0 | 32,40 | 100,00 | 0 | 100,00 | 32,40 | 100,00 | 21 |
| 7 | Hulbój Natalia | OSP Lachowice | D | 32,48 | 0 | 32,48 | 100,00 | 0 | 100,00 | 32,48 | 100,00 | 22 |
| 32 | Kulka Magdalena | OSP Jordanów II | D | 33,02 | 0 | 33,02 | 100,00 | 0 | 100,00 | 33,02 | 100,00 | 23 |
| 17 | Okruta Weronika | OSP Krzeszów | D | 33,03 | 0 | 33,03 | 100,00 | 0 | 100,00 | 33,03 | 100,00 | 24 |
| 29 | Majchrzak Anna | OSP Rokiciny Podhal. | D | 34,33 | 0 | 34,33 | 100,00 | 0 | 100,00 | 34,33 | 100,00 | 25 |
| 11 | Drożdż Julia | OSP Gdów | D | 35,23 | 0 | 35,23 | 100,00 | 0 | 100,00 | 35,23 | 100,00 | 26 |
| 15 | Lalik Adrianna | OSP Lachowice | D | 35,70 | 0 | 35,70 | 100,00 | 0 | 100,00 | 35,70 | 100,00 | 27 |
| 69 | Chrząszcz Natalia | OSP Hucisko | D | 35,75 | 0 | 35,75 | 100,00 | 0 | 100,00 | 35,75 | 100,00 | 28 |
| 18 | Król Aleksandra | OSP Ptaszkowa | D | 31,11 | 5 | 36,11 | 100,00 | 0 | 100,00 | 36,11 | 100,00 | 29 |
| 39 | Stokłosa Iwona | OSP Lachowice | D | 36,23 | 0 | 36,23 | 100,00 | 0 | 100,00 | 36,23 | 100,00 | 30 |
| 5 | Pałasz Laura | OSP Rokiciny Podhal. | D | 36,72 | 0 | 36,72 | 100,00 | 0 | 100,00 | 36,72 | 100,00 | 31 |
| 31 | Jaszek Karolina | OSP Lachowice | D | 37,05 | 0 | 37,05 | 100,00 | 0 | 100,00 | 37,05 | 100,00 | 32 |
| 2 | Hajduga Iwona | OSP Ptaszkowa | D | 37,19 | 0 | 37,19 | 100,00 | 0 | 100,00 | 37,19 | 100,00 | 33 |
| 23 | Pająk Klaudia | OSP Lachowice | D | 37,35 | 0 | 37,35 | 100,00 | 0 | 100,00 | 37,35 | 100,00 | 34 |
| 13 | Drobna Wiktoria | OSP Rokiciny Podhal. | D | 38,46 | 0 | 38,46 | 100,00 | 0 | 100,00 | 38,46 | 100,00 | 35 |
| 16 | Frączczak Martyna | OSP Jordanów II | D | 33,49 | 5 | 38,49 | 100,00 | 0 | 100,00 | 38,49 | 100,00 | 36 |
| 66 | Nieciąg Kornelia | OSP Juszczyn Polany | D | 38,58 | 0 | 38,58 | 100,00 | 0 | 100,00 | 38,58 | 100,00 | 37 |
| 37 | Pyka Urszula | OSP Rokiciny Podhal. | D | 37,23 | 3 | 40,23 | 100,00 | 0 | 100,00 | 40,23 | 100,00 | 38 |
| 27 | Skrzypiec Weronika | OSP Gdów | D | 40,53 | 0 | 40,53 | 100,00 | 0 | 100,00 | 40,53 | 100,00 | 39 |
| 3 | Stanisz Barbara | OSP Gdów | D | 41,12 | 0 | 41,12 | 100,00 | 0 | 100,00 | 41,12 | 100,00 | 40 |
| 19 | Baran Milena | OSP Gdów | D | 41,61 | 0 | 41,61 | 100,00 | 0 | 100,00 | 41,61 | 100,00 | 41 |
| 35 | Surowiec Gabriela | OSP Gdów | D | 51,58 | 0 | 51,58 | 100,00 | 0 | 100,00 | 51,58 | 100,00 | 42 |
| Wykaz zawodników XII Turnieju Halowego MDP "JORDANÓW 2018" | ||||||||||||
| I start | II start | |||||||||||
| Nr start | Nazwisko i imię zawodnika | Jednostka | Grupa | Czas | Punkty karne | Wynik łączny | Czas | Punkty karne | Wynik łączny | Wynik zaliczony | Wynik gorszy | Miejsce |
| 80 | Maniek Kacper | OSP Przytkowice | Gch | 21,68 | 0 | 21,68 | 24,29 | 0 | 24,29 | 21,68 | 24,29 | 1 |
| 44 | Janik Mariusz | OSP Przytkowice | Gch | 22,12 | 0 | 22,12 | 25,81 | 5 | 30,81 | 22,12 | 30,81 | 2 |
| 40 | Proszek Krzysztof | OSP Jordanów | Gch | 22,94 | 0 | 22,94 | 22,82 | 0 | 22,82 | 22,82 | 22,94 | 3 |
| 97 | Kordaczka Dominik | OSP Dzianisz Górny | Gch | 23,02 | 0 | 23,02 | 23,11 | 0 | 23,11 | 23,02 | 23,11 | 4 |
| 83 | Siedlarz Dawid | OSP Ptaszkowa | Gch | 24,45 | 0 | 24,45 | 27,22 | 0 | 27,22 | 24,45 | 27,22 | 5 |
| 56 | Mierzyński Maksymilian | OSP Przytkowice | Gch | 24,71 | 0 | 24,71 | 27,84 | 0 | 27,84 | 24,71 | 27,84 | 6 |
| 73 | Gąsienica Jakub | OSP Dzianisz Górny | Gch | 25,95 | 0 | 25,95 | 26,05 | 5 | 31,05 | 25,95 | 31,05 | 7 |
| 48 | Stramek Paweł | OSP Sidzina | Gch | 26,64 | 0 | 26,64 | 27,16 | 0 | 27,16 | 26,64 | 27,16 | 8 |
| 57 | Sroka Michał | OSP Hucisko | Gch | 26,71 | 0 | 26,71 | 28,99 | 0 | 28,99 | 26,71 | 28,99 | 9 |
| 50 | Bałos Patryk | OSP Osielec | Gch | 26,88 | 0 | 26,88 | 27,78 | 0 | 27,78 | 26,88 | 27,78 | 10 |
| 54 | Woźny Gabriel | OSP Juszczyn Polany | Gch | 27,17 | 0 | 27,17 | 28,85 | 0 | 28,85 | 27,17 | 28,85 | 11 |
| 59 | Gucwa Rafał | OSP Ptaszkowa | Gch | 27,23 | 0 | 27,23 | 27,68 | 0 | 27,68 | 27,23 | 27,68 | 12 |
| 74 | Palka Grzegorz | OSP Osielec | Gch | 27,78 | 0 | 27,78 | 100,00 | 0 | 100,00 | 27,78 | 100,00 | 13 |
| 52 | Filipek Sebastian | OSP Skawa | Gch | 27,81 | 0 | 27,81 | 100,00 | 0 | 100,00 | 27,81 | 100,00 | 14 |
| 92 | Kukuła Michal | OSP Przytkowice | Gch | 28,31 | 0 | 28,31 | 100,00 | 0 | 100,00 | 28,31 | 100,00 | 15 |
| 67 | Spyrka Franciszek | OSP Zawoja Centrum I | Gch | 28,36 | 0 | 28,36 | 100,00 | 0 | 100,00 | 28,36 | 100,00 | 16 |
| 91 | Spyrka Dariusz | OSP Zawoja Centrum I | Gch | 28,42 | 0 | 28,42 | 100,00 | 0 | 100,00 | 28,42 | 100,00 | 17 |
| 49 | Zubek Filip | OSP Dzianisz Górny | Gch | 28,49 | 0 | 28,49 | 100,00 | 0 | 100,00 | 28,49 | 100,00 | 18 |
| 47 | Bochenek Arkadiusz | OSP Ptaszkowa | Gch | 28,60 | 0 | 28,60 | 100,00 | 0 | 100,00 | 28,60 | 100,00 | 19 |
| 53 | Dusza Piotr | OSP Moszczenica | Gch | 28,83 | 0 | 28,83 | 100,00 | 0 | 100,00 | 28,83 | 100,00 | 20 |
| 75 | Fujak Oliwier | OSP Zawoja Centrum II | Gch | 28,93 | 0 | 28,93 | 100,00 | 0 | 100,00 | 28,93 | 100,00 | 21 |
| 68 | Krawczyk Adrian | OSP Przytkowice | Gch | 29,32 | 0 | 29,32 | 100,00 | 0 | 100,00 | 29,32 | 100,00 | 22 |
| 71 | Skrzypiec Jakub | OSP Ptaszkowa | Gch | 29,59 | 0 | 29,59 | 100,00 | 0 | 100,00 | 29,59 | 100,00 | 23 |
| 98 | Bałos Kondrat | OSP Osielec | Gch | 29,82 | 0 | 29,82 | 100,00 | 0 | 100,00 | 29,82 | 100,00 | 24 |
| 60 | Zawora Dawid | OSP Sidzina | Gch | 24,90 | 5 | 29,90 | 100,00 | 0 | 100,00 | 29,90 | 100,00 | 25 |
| 72 | Chorąży Tomasz | OSP Sidzina | Gch | 29,92 | 0 | 29,92 | 100,00 | 0 | 100,00 | 29,92 | 100,00 | 26 |
| 41 | Brataniec Arkadiusz | OSP Moszczenica | Gch | 30,15 | 0 | 30,15 | 100,00 | 0 | 100,00 | 30,15 | 100,00 | 27 |
| 61 | Truchan Tomasz | OSP Dzianisz Górny | Gch | 30,25 | 0 | 30,25 | 100,00 | 0 | 100,00 | 30,25 | 100,00 | 28 |
| 45 | Hernas Michał | OSP Hucisko | Gch | 30,35 | 0 | 30,35 | 100,00 | 0 | 100,00 | 30,35 | 100,00 | 29 |
| 90 | Kaczmarczyk Krzysztof | OSP Juszczyn Polany | Gch | 30,69 | 0 | 30,69 | 100,00 | 0 | 100,00 | 30,69 | 100,00 | 30 |
| 99 | Kostyra Kacper | OSP Zawoja Centrum II | Gch | 30,77 | 0 | 30,77 | 100,00 | 0 | 100,00 | 30,77 | 100,00 | 31 |
| 43 | Szafraniec Paweł | OSP Zawoja Centrum I | Gch | 25,82 | 5 | 30,82 | 100,00 | 0 | 100,00 | 30,82 | 100,00 | 32 |
| 78 | Mosur Jakub | OSP Juszczyn Polany | Gch | 31,17 | 0 | 31,17 | 100,00 | 0 | 100,00 | 31,17 | 100,00 | 33 |
| 77 | Dziadzio Filip | OSP Moszczenica | Gch | 32,24 | 0 | 32,24 | 100,00 | 0 | 100,00 | 32,24 | 100,00 | 33 |
| 81 | Micor Kamil | OSP Hucisko | Gch | 32,61 | 0 | 32,61 | 100,00 | 0 | 100,00 | 32,61 | 100,00 | 35 |
| 58 | Ponisz Jakub | OSP Gdów | Gch | 32,92 | 0 | 32,92 | 100,00 | 0 | 100,00 | 32,92 | 100,00 | 36 |
| 87 | Hutniczak Przemysław | OSP Zawoja Centrum II | Gch | 33,12 | 0 | 33,12 | 100,00 | 0 | 100,00 | 33,12 | 100,00 | 37 |
| 85 | Pabin Jan | OSP Dzianisz Górny | Gch | 33,32 | 0 | 33,32 | 100,00 | 0 | 100,00 | 33,32 | 100,00 | 38 |
| 84 | Tempka Krzysztof | OSP Sidzina | Gch | 28,64 | 5 | 33,64 | 100,00 | 0 | 100,00 | 33,64 | 100,00 | 39 |
| 63 | Burger Dominik | OSP Zawoja Centrum II | Gch | 33,66 | 0 | 33,66 | 100,00 | 0 | 100,00 | 33,66 | 100,00 | 40 |
| 96 | Czarny Joachim | OSP Sidzina | Gch | 34,49 | 0 | 34,49 | 100,00 | 0 | 100,00 | 34,49 | 100,00 | 41 |
| 89 | Skrobot Karol | OSP Moszczenica | Gch | 34,91 | 0 | 34,91 | 100,00 | 0 | 100,00 | 34,91 | 100,00 | 42 |
| 55 | Groń Norbert | OSP Zawoja Centrum I | Gch | 29,94 | 5 | 34,94 | 100,00 | 0 | 100,00 | 34,94 | 100,00 | 43 |
| 95 | Zaczyk Arkadiusz | OSP Ptaszkowa | Gch | 35,30 | 0 | 35,30 | 100,00 | 0 | 100,00 | 35,30 | 100,00 | 44 |
| 79 | Spyrka Karol | OSP Zawoja Centrum I | Gch | 30,80 | 5 | 35,80 | 100,00 | 0 | 100,00 | 35,80 | 100,00 | 45 |
| 100 | Miśkowiec Hubert | OSP Skawa | Gch | 36,80 | 0 | 36,80 | 100,00 | 0 | 100,00 | 36,80 | 100,00 | 46 |
| 64 | Kowalczyk Michał | OSP Skawa | Gch | 32,28 | 5 | 37,28 | 100,00 | 0 | 100,00 | 37,28 | 100,00 | 47 |
| 46 | Łyduch Kamil | OSP Gdów | Gch | 37,97 | 0 | 37,97 | 100,00 | 0 | 100,00 | 37,97 | 100,00 | 48 |
| 65 | Dziadzio Piotr | OSP Moszczenica | Gch | 38,10 | 0 | 38,10 | 100,00 | 0 | 100,00 | 38,10 | 100,00 | 49 |
| 82 | Orzechowski Adrian | OSP Gdów | Gch | 40,69 | 0 | 40,69 | 100,00 | 0 | 100,00 | 40,69 | 100,00 | 50 |
| 88 | Chrustek Mateusz | OSP Skawa | Gch | 37,92 | 3 | 40,92 | 100,00 | 0 | 100,00 | 40,92 | 100,00 | 51 |
| 70 | Pijanowski Mateusz | OSP Gdów | Gch | 35,96 | 5 | 40,96 | 100,00 | 0 | 100,00 | 40,96 | 100,00 | 52 |
| 76 | Chrustek Dawid | OSP Skawa | Gch | 42,21 | 0 | 42,21 | 100,00 | 0 | 100,00 | 42,21 | 100,00 | 52 |
| 51 | Burger Mateusz | OSP Zawoja Centrum II | Gch | 35,25 | 10 | 45,25 | 100,00 | 0 | 100,00 | 45,25 | 100,00 | 54 |
