Reklama


Dwa dni szachowych zmagań

23/02/2015 07:33

W piątek w Suchej Beskidzkiej, w niedzielę w Zawoi - pasjonaci szachów mogli w ostatnich dniach zmierzyć się w dwóch silnie obsadzonych turniejach.

Po raz siódmy w Suchej Beskidzkiej odbył się Otwarty Turniej Szachowy Ziemi Suskiej. W sali rycerskiej w zamku spotkało się 59 zawodników - chętnych było więcej, ale zgłoszenia trwały do 16. lutego i obowiązywała zasada - kto pierwszy, ten lepszy. Do rywalizacji przystąpili doświadczeni szachiści jak i ci stawiający dopiero pierwsze kroki na szachowej planszy. - Są tutaj z nami uczestnicy mistrzostw Polski przedszkolaków, mistrzostw świata juniorów w Mariborze w Słowenii, zawodnicy trenujący w klubach i nawet jak ktoś starszy przegra z młodszym, to zawsze może powiedzieć, że przegrał z mistrzem - tak humorystycznie mówił przed rozpoczęciem turnieju jeden z sędziów głównych Stanisław Sukta.

Rywalizowano system szwajcarskim. Każdy z graczy stoczył dziewięć pojedynków, mając w każdym kwadrans na wykonanie ruchów. Organizatorami zawodów byli Miejski Ośrodek Kultury Zamek w Suchej Beskidzkiej oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Organizatorzy ufundowali też nagrody - statuetki, dyplomy, nagrody książkowe. Osobny puchar powędrował do Kacpra Celaka, który zajął najwyższe miejsce w turnieju (drugie w kategorii juniorów starszy do lat 18) spośród wszystkich mieszkańców Suchej Beskidzkiej.

Reklama
M-ceNrTytułNazwisko ImięR. FIDERankingR. ChArb.Pkt.MBch.Bch.WinsProg.
1 1 I++ Chmiel, Marcin R 2052 2100 2118 8.0 44.00 56.00 8 43.0
2 2 I Szczerba, Marek 2005 2000 0 7.0 41.00 53.00 7 38.0
3 5 II+ Talik, Patryk R 1741 1900 1852 7.0 40.00 51.00 6 38.0
4 3 I Leśniak, Grzegorz R 1841 2000 1931 7.0 39.00 51.00 7 36.0
5 4 II Wieczorek, Jakub 1766 1800 0 6.5 40.00 52.50 6 35.0
6 18 II Śmieszek, Maksymilian R 1334 1800 1649 6.5 37.00 49.00 6 31.0
7 9 II Staroniewicz, Janusz 1636 1800 1627 6.5 33.50 43.50 6 31.0
8 6 II Brożyna, Mateusz 1679 1800 0 6.0 44.50 58.00 5 35.5
9 19 III Iwicki, Kacper 1265 1600 0 6.0 33.50 41.00 6 30.0
10 35   Celak, Kacper 0 1000 0 6.0 33.00 43.00 6 24.0
11 23 II Polański, Bogdan 0 1800 1738 6.0 31.50 39.50 6 27.0
12 10 II Bylica, Jacek 1599 1800 1593 5.5 41.00 52.00 5 30.0
13 7 I Jagła, Artur 1637 2000 0 5.5 41.00 52.00 4 33.5
14 11 I Radwan, Jan 1586 2000 1762 5.5 39.00 49.00 5 31.5
15 47   Pawłowski, Ryszard 0 1000 0 5.5 36.00 45.50 5 27.0
16 8 I+ Jasińska-Kuzia, Lidia 1637 1900 1615 5.5 35.00 46.50 5 26.0
17 28 III Dziewoński, Dariusz 0 1600 0 5.5 32.50 41.50 3 26.5
18 13 III Kasperek, Józef R 1546 1600 1610 5.5 31.50 39.50 5 28.0
19 24 II Pindel, Piotr 0 1800 1635 5.0 39.00 50.00 4 30.0
20 20 II+ Wrona, Florian 0 1900 0 5.0 38.00 48.00 5 27.0
21 22 II Żądło, Kamil 0 1800 1000 5.0 36.50 47.00 5 27.0
22 14 II+ Suder, Jakub R 1541 1900 1773 5.0 35.50 44.50 5 29.0
23 59   Ślusarczyk, Paweł 0 1000 1015 5.0 33.50 43.50 3 28.5
24 44   Kłapyta, Tadeusz 0 1000 0 5.0 32.50 42.00 5 24.0
25 57   Szczybura, Michał 0 1000 0 5.0 32.00 41.50 4 24.5
26 30 IV Krzysztofiak, Grzegorz 0 1400 1361 5.0 30.00 39.00 5 21.0
27 50   Celak, Szymon 0 1000 0 5.0 30.00 38.00 4 18.5
28 39   Leśniak, Adam 0 1000 0 5.0 26.50 34.00 5 19.0
29 32 IV Romanowski, Łukasz 0 1400 0 4.5 31.00 41.00 4 18.0
30 15 II Kulka, Władysław R 1496 1800 1557 4.5 30.50 40.50 4 24.5
31 17 II Ostrowski, Michał R 1400 1800 1352 4.5 30.50 39.50 4 25.0
32 33 IV Kowalczyk, Dorota 0 1250 0 4.5 29.00 36.50 4 20.5
33 16 II Dańczak, Józef 1471 1800 1800 4.0 34.50 42.50 4 26.0
34 12 II Nawrot, Zbigniew 1564 1800 1705 4.0 33.50 42.00 4 25.0
35 21 II+ Skorecki, Janusz 0 1900 1654 4.0 33.00 42.50 3 22.5
36 41   Brożyna, Marian 0 1000 0 4.0 30.50 38.50 4 19.0
37 31 IV Kowalczyk, Marcin 0 1400 1249 4.0 30.00 39.00 4 21.0
38 29 III Kowalczyk, Barbara 0 1400 0 4.0 29.00 36.50 4 20.0
39 27 III Pustelnik, Oskar 0 1600 0 4.0 28.00 35.50 4 22.0
40 56   Bartyzel, Józef 0 1000 0 4.0 27.50 34.50 4 18.0
41 52   Smyrak, Stefan 0 1000 0 4.0 27.00 34.00 4 16.0
42 37   Nieciąg, Aleksandra 0 1000 0 4.0 23.50 30.00 4 12.0
43 53   Kowalówka, Jakub 0 1000 0 4.0 21.00 27.00 4 13.0
44 58   Moćko, Stefan 0 1000 0 3.5 31.50 41.00 3 22.0
45 51   Jurek, Wiktor 0 1000 0 3.5 24.50 32.00 3 16.0
46 34 V Kuziel, Mateusz 0 1200 0 3.0 30.50 39.50 3 18.0
47 26 III Karasiński, Michał 0 1600 1209 3.0 29.00 38.50 3 20.0
48 40   Laskoś, Konrad 0 1000 0 3.0 29.00 37.00 3 13.0
49 49   Talik, Mikołaj 0 1000 0 3.0 28.00 36.00 3 13.0
50 36   Salabura, Dominik 0 1000 0 3.0 27.50 34.00 3 13.0
51 38   Chowaniak, Roman 0 1000 0 3.0 27.00 36.50 3 16.0
52 42   Listkowski, Jurek 0 1000 0 3.0 26.00 32.50 3 12.0
53 55   Dudzik, Nataniel 0 1000 0 3.0 17.00 21.00 3 10.0
54 54   Zgudziak, Karol 0 1000 0 2.0 29.00 36.00 2 15.0
55 46   Pieczara, Damian 0 1000 0 2.0 28.50 34.50 2 10.0
56 43   Kurzeja, Krzysztof 0 1000 0 2.0 22.50 28.50 2 9.0
57 48   Świątek, Igor 0 1000 0 1.0 23.50 30.50 1 4.0
58 45   Pieczara, Julian 0 1000 0 1.0 21.00 27.00 1 1.0
59 25 II Kowalczyk, Tadeusz 0 1800 0 0.0 18.50 24.00 0 0.0

WYNIKI:

Kategoria: Juniorzy młodsi do lat 8
I MIEJSCE - Dariusz Dziewoński
II MIEJSCE- Barbara Kowalczyk
-------------------------------------------------
Kategoria: Juniorzy do lat 12
I MIEJSCE – Maksymilian Śmieszek
II MIEJSCE- Kacper Iwicki
II MIEJSCE- Florian Wrona
------------------------------------------------
Kategoria: Juniorzy starsi do lat 18
I MIEJSCE – Patryk Talik
II MIEJSCE- Mateusz Brożyna
II MIEJSCE- Kacper Celak- Sucha Beskidzka
III MIEJSCE- Artur Jagła
--------------------------------------------
Kategoria: Ogólna
I MIEJSCE – Marcin Chmiel
II MIEJSCE- Marek Szczerba
III MIEJSCE- Patryk Talik
----------------------------------------------
Kategoria: Kobiety
I MIEJSCE – Lidia Jasińska -Kuzia
II MIEJSCE- Dorota Kowalczyk
III MIEJSCE- Barbara Kowalczyk

Reklama

{gallery width="250" height="300" }news/2015/luty/szachy1{/gallery}

Swoją o rok krótszą historię mają zawody szachowe w Zawoi. W niedzielę 22. lutego po raz szósty w szranki stanęli szachiści grający o Puchar Wójta Gminy Zawoja. Podobnie jak w Suchej Beskidzkiej grano systemem szwajcarskim - rund było siedem (kwadrans dla zawodnika). Do rywalizacji przystąpiło dwudziestu czterech zawodników.

M-ceNrTytułNazwisko ImięR. FIDERankingR. ChArb.Pkt.MBch.Bch.WinsProg.
1 1 I Jagła, Artur 1637 2000 1846 6.5 20.50 28.50 6 26.0
2 8 II Żądło, Kamil 0 1800 1000 6.0 22.00 31.50 6 23.0
3 6 II Śmieszek, Maksymilian R 1334 1800 1630 5.5 21.00 30.50 5 24.0
4 7 III Iwicki, Kacper R 1265 1600 1495 4.5 18.50 26.00 4 17.0
5 2 I+ Jasińska-Kuzia, Lidia 1637 1900 1584 4.5 18.00 26.00 4 17.5
6 16   Chowaniak, Roman 0 1000 0 4.0 22.00 31.50 3 17.5
7 3 I Radwan, Jan 1586 2000 1762 4.0 21.00 29.50 4 20.0
8 19   Pacut, Stefan 0 1000 0 4.0 19.50 28.00 4 19.0
9 20   Celak, Szymon 0 1000 0 4.0 17.50 25.50 4 14.0
10 5 II Ostrowski, Michał R 1400 1800 1352 4.0 17.50 24.00 4 14.0
11 9 III Bartyzel, Michał 0 1600 0 3.5 18.50 26.50 3 14.5
12 17   Bartyzel, Józef 0 1000 0 3.5 18.00 24.00 3 13.5
13 4 II Dańczak, Józef 1471 1800 1800 3.5 13.50 19.00 3 10.0
14 11   Celak, Kacper 0 1000 0 3.0 18.50 26.50 3 16.0
15 22   Szczybura, Michał 0 1000 0 3.0 18.00 26.50 3 15.0
16 10 IV Krzysztofiak, Grzegorz 0 1400 1437 3.0 17.00 25.50 3 15.0
17 18   Bartyzel, Roman 0 1000 0 3.0 14.50 22.00 3 9.0
18 23   Bartyzel, Witold 0 1000 0 3.0 14.00 20.00 3 9.0
19 12   Smyrak, Stefan 0 1000 0 2.5 14.50 20.00 2 11.5
20 13   Fujak, Filip 0 1000 0 2.0 14.00 22.00 2 6.0
21 24   Fujak, Wojciech 0 1000 0 2.0 12.50 18.00 2 9.0
22 15   Mazur, Nikoden 0 1000 0 2.0 12.00 17.50 2 4.0
23 14   Lis, Michał 0 1000 0 1.5 14.00 20.00 1 7.0
24 21   Fujak, Mateusz 0 1000 0 1.5 13.50 19.50 1 4.5

{gallery width="250" height="300" }news/2015/luty/szachy2{/gallery}
zdjęcia: Michał Bartunek 

Aplikacja na Androida

Obserwuj nas na Obserwuje nas na Google NewsGoogle News

Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Zaloguj się


Reklama

Wideo Sucha24




Reklama
Reklama

 

Reklama
Reklama
Najnowsze wiadomości