5500 zł- tyle pieniędzy zebrano podczas „II Charytatywnego Biegu Niepodległości ” w Zembrzycach. Pieniądze z wpisowego za bieg zostaną przeznaczone na cel charytatywny. Pomysłodawcą i koordynatorem biegu była Jolanta Żmija, a impreza została zorganizowana przy współpracy Urzędu Gminy Zembrzyce ( sponsor medali), Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach, Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (sponsor statuetek dla zawodników) oraz Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Zembrzycach. Honorowy patronat nad maratonem objął Łukasz Palarski – wójt Gminy Zembrzyce i Józef Bałos –starosta suski.
W „ II Charytatywnym Biegu Niepodległości” wzięło udział 180 osób. Do Zembrzyc przyjechali nie tylko amatorzy biegania ale również silna ekipa zawodowych biegaczy. Biegali i maszerowali nie tylko mieszkańcy z Gminy Zembrzyce ale również z : Mucharza , Wadowic, Dąbrówki, Osielca, Bieńkówki, Suchej Beskidzkiej, Zawoi, Lachowic, Stryszawy, Kurowa, Makowa Podhalańskiego, Juszczyna, Myślenic, Katowic oraz Warszawy.
W samo południe odbyło się uroczyste rozpoczęcie imprezy. Biegaczy powitali: Justyna Tokarz – prowadząca oraz Łukasz Palarski – wójt Gminy Zembrzyce. Zanim jednak zawodnicy wystartowali, odśpiewali najpierw hymn z okazji Święta Niepodległości i ustawili się do pamiątkowego. A następnie Gabriela Bryndza z grupa HappyFit zorganizowała dla zawodników rozgrzewkę przy energetycznych zumbowych rytmach. Około godziny 13.00 rozpoczęły się zawody,w których wystartowali biegacze oraz miłośnicy nordic&walking. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali ratownicy z grupy FANTOM. Oprócz zawodów dla dorosłych , odbyły się także zawody dla najmłodszych na boisku LKS „GARBARZ”. Każdy uczestnik biegu ( dorosły i dziecko) otrzymał na mecie pamiątkowy medal. Dzieci oprócz pamiątkowego medalu otrzymały specjalnie przygotowane na tę okazję medale –lizaki w barwach narodowych oraz słodkie upominki od sklepu SPAAR w Zembrzycach.
Organizatorzy przygotowali również nagrody : puchary za pierwsze trzy miejsca oraz pamiątkowe dyplomy. Wręczono również statuetki dla „Najliczniejszej rodziny” dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu oraz dla najszybszego biegacza i maszerującego z Gminy Zembrzyce.
Ale i tak najważniejszą nagrodą dla wszystkich uczestników jest to, że ich wysiłek fizyczny został przeliczony na konkretną pomoc. W tym roku dochód zostanie przeznaczony na rzecz dzieci z Gminy Zembrzyce.
Po zakończonym biegu na uczestników czekał gorący posiłek – talerz pysznej grochówki. Zawodnicy oraz goście mogli wysłuchać również koncertu w wykonaniu Orkiestry Dętej RYTM z Zembrzyc. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników zawodnicy wzięli udział w loterii fantowej. Do wygrania były : bony na zabiegi kosmetyczne, plecaki, buty, leżaki, bizuteria, skrzynki z decoupage. Na zakończenie imprezy Łukasz Palarski – wójt Gminy Zembrzyce oraz Józef Bałos – starosta suski , wręczyli zwycięzcom puchary, statuetki oraz pamiątkowe dyplomy. Wręczono również serca z piernika jako nagrody dla mistrzów kategorii wiekowych.
WYNIKI
Zawody dla dzieci.
PRZEDSZKOLAKI -100 m
Chłopcy:
1. Michał Cepuch, Zembrzyce, 2. Krystian Józefowski, Zembrzyce, 3. Maciej Talaga, Zembrzyce,Dziewczynki :
1. Maja Mędrala, Grzechynia, 2. Milena Marek, Juszczyn, 3. Julia Lichańska, Zembrzyce,KLASA 1-2 – 300 m
Chłopcy:
1. Karol Bergel, Myślenice, 2. Michał Czernecki, Myślenice, 3. Oliwier Wyka, Zachełmna,Dziewczynki:
1. Nicola Polak, Białka, 2. Maja Wojtan, Katowice, 3. Gabriela Więżik, Bielsko-Biała,KLASA 3- 500 m
Chłopcy:
1. Michał Lubaś, Zembrzyce, 2. Norbert Wciślak, 3. Konrad Mosór, Sucha Beskidzka,Dziewczynki:
1. Weronika Tomala, Zembrzyce
KLASA 4-6 - 800 m
Chłopcy:
1. Kacper Lichański, Zembrzyce, 2. Piotr Lubiś, ZembrzyceDziewczyny :
1.Konstancja Głowacz
2.Patrycja Marek,
3.Julia Maciązka, Zembrzyce.
ZAWODY – BIEG I MARSZ NW
BIEG NA 2 km.
MĘŻCZYŻNI
1. Piotr Ordzowiały Osielec 2. Alan Madejczyk, Śleszowice, 3. Adam Karcz,KOBIETY
1. Emilia Sala, Bieńkówka, 2. Agnieszka Ogarek , Marcówka, 3. Julia Wciślak, Tarnawa Dolna,MARSZ NW NA 2 KM
MĘŻCZYŻNI
1. Mariusz Majkrzak, Sucha Beskidzka 2. Mariusz Pażdziora, Wadowice, 3. Piotr Grajny, Lachowice,KOBIETY
1. Anna Pażdziora, Wadowice, 2. Iwona Rymarczyk- Sak, Bieńkówka, 3. Iwona Sałapatek , Zembrzyce
BIEG NA 5 km
MĘŻCZYŻNI
1.Kornel Mach,
2. Łukasz Mirocha, Mucharz,
3.Damian Włodarski, Stryszawa,
KOBIETY:
1. Dorota Pułka , Wadowice 2. Dominika Baran ,Świnna Poręba 3. Sabina Nieciąg, SleszowiceMARSZ NW NA 5 km
MĘŻCZYŻNI
1. Michał Wojtan, Katowice 2. Łukasz Elżbieciak, Lachowice 3. Andrzej Sala, KojszówkaKOBIETY
1. Stanisława Głowacz, Jachówka, 2. Anna Kozina, Zawoja, 3. Anna Żaczek , Sucha Beskidzka,BIEG NA 10 KM
MĘŻCZYŻNI
1. Łukasz Pułka , Wadowice, 2. Kazimierz Rak, Myślenice, 3. Łukasz Pułanecki,Pewelka,KOBIETY
1. Magdalena Kołodziej ,Maków Podhalański, 2. Justyna Ćwiertnia, Krzeszów 3. Anna Budzyń , Maków Podhalański,
Najmłodszy uczestnik – Wojciech Sarlej, Sucha Beskidzka
Najstarszy- Andrzej Stanek, Sucha Beskidzka,
Najszybszy zawodnik z Gminy Zembrzyce– Mateusz Maciążka
Najszybciej maszerująca z GMINY ZEMBRZYCE- Aleksandra Nieciąg
Najbardziej rozbiegana rodzina – Sarlej ze Suchej Beskidzkiej
PODZIĘKOWANIA
Impreza charytatywna nie miałaby miejsca, gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu życzliwych ludzi , którym organizator składa serdeczne podziękowania :
SPONSORZY :
1. STOWARZYSZENIE ZWYKŁE LIS NASZA GMINA 2. FIRMA „EDAR” 3. ZENON FIDELUS 4. PIOTR WRONA 5. ANONIMOWY DARCZYŃCA 1 6. ANONIMOWYDARCZYŃCA 2 7. SALONIK PRASOWY BEATA GRAJNY , Sucha Beskidzka , 8. Paged Meble S.A w Jasienicy, 9. Spółdzielnia Pracy „Spólnota”, 10. FIRMA „MASPEX” WADOWICE 11. SKLEP „SPAR” ZEMBRZYCE 12. CENTRUM ARTYKUŁOW DEKORACYJNYCH – JUSTYNA I ŁUKASZ TOKARZ 13. ŁUKASZ I BOŻENA MIROCHA 14. NORDFIT – BARBARA FILA CHWIEJ 15. SILVER HEVEN – Ania Kołata 16. SKLEP ATELIER, SUCHA BESKIDZKA 17. AROMATYCZNE ŚWIECE – DOROTA SARLEJ 18. JOANNA STYPUŁA – RADNA POWIATU SUSKIEGO.Szczególne podziękowania dla osób, które pomogły przy organizacji biegu, dla „SILNEJ GRUPY WSPARCIA”
1. DANUTA UZNAŃSKA 2. KAROLINA UZNAŃSKA 3. JUSTYNA TOKARZ 4. PIOTR GRAJNY 5. ŁUKASZ MIROCHA 6. WOJCIECH PAJĄK 7. JANUSZ SUWADA 8. PIOTR TALAGA 9. ELŻBIETA FIDELUS 10. TADEUSZ FIDELUS 11. KATARZYNA KŁAPYTA 12. MAGDALENA KACZOR 13. ANNA JOŃCZYK 14. BEATA MLAK 15. SEBASTIAN KARPIEL 16. BEATA MIŚKOWIEC 17. PATRYCJA GIZA 18. WERONIKA KOCZUR 19. KAROLINA KOCZUR 20. ALEKSANDRA NIZIŃSKA 21. KAMIL GIZA 22. KACPER SAŁAPATEK 23. DAWID KOŁATA 24. DAWID MIŚKOWIEC 25. PATRYK OLEKSY 26. TOMASZ KAŁAT
Podziękowania dla Wojciecha Ciomborowskiego za zdjęcia i artykuł, dla Bogusława Dobisza i Mateusza Szklarczyka za fotorelację oraz dla Tomasza Wajdzika.
Przede wszystkim podziękowania należą zawodnikom i kibicom za udział w II Charytatywnym Biegu Niepodległości w Zembrzycach. Dziękuję
Pełne wyniki:
Bieg na 2 kilometry
| OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR | PŁEĆ | MIASTO | Kat. | m-ce | Gm. Zembrzyce | CZAS |
| 1 | Piotr | Ordzowialy | 59 | M | Osielec | M40 | 1 | NIE | 00:09:19 |
| 2 | Alan | Madejczyk | 89 | M | Sleszowice | M20 | 1 | NIE | 00:09:24 |
| 3 | Emilia | Sala | 65 | K | Bienkówka | K20 | 1 | NIE | 00:09:58 |
| 4 | Adam | Karcz | 53 | M | M20 | 2 | NIE | 00:10:20 | |
| 5 | Mateusz | Marek | 64 | M | Juszczyn | M20 | 3 | NIE | 00:10:25 |
| 6 | Agnieszka | Ogarek | 51 | K | K20 | 2 | TAK | 00:10:27 | |
| 7 | Julia | Wcislak | 32 | K | Tarnawa Dolna | K20 | 3 | TAK | 00:10:53 |
| 8 | Szymon Zachura | Zachura | 1 | M | Stryszawa | M20 | 4 | NIE | 00:11:55 |
| 9 | Dominika | Kukla | 104 | K | Sucha Beskidzka | K20 | 4 | NIE | 00:13:18 |
| 10 | Artur | Kukla | 103 | M | Sucha Beskidzka | M40 | 2 | NIE | 00:13:21 |
| 11 | Jakub | Sarlej | 55 | M | M20 | 5 | 00:13:29 | ||
| 12 | Maria | Sarlej | 78 | K | Sucha Beskidzka | K20 | 5 | NIE | 00:13:37 |
| 13 | Sebastian | Karpiel | 105 | M | Dabrówka | M20 | 6 | NIE | 00:14:04 |
| 14 | Beata | Mlak | 100 | K | Zachelmnia | K20 | 6 | NIE | 00:14:05 |
| 15 | Krzysztof | Wiecek | 43 | M | Bielsko Biala | M40 | 3 | NIE | 00:14:11 |
| 16 | Katarzyna | Klapyta | 95 | K | Stryszawa | K20 | 7 | NIE | 00:14:16 |
| 17 | Katarzyna | Sarlej | 96 | K | Sucha Beskidzka | K20 | 8 | NIE | 00:14:17 |
| 18 | Andrzej | Stanek | 91 | M | Sucha Beskidzka | M60+ | 5 | NIE | 00:14:45 |
| 19 | Nikodem | Pająk | 106 | M | Sucha Beskidzka | M20 | 7 | NIE | 00:14:47 |
| 20 | Renata | Dyrcz | 108 | K | Sucha Beskidzka | K30 | 1 | NIE | 00:14:53 |
| 21 | Lena | Wojas | 42 | K | Zembrzyce | K20 | 9 | TAK | 00:14:58 |
| 22 | Agata | Wojas | 69 | K | Zembrzyce | K40 | 1 | TAK | 00:15:04 |
| 23 | Wiktoria | Karcz | 41 | K | Zembrzyce | K20 | 10 | TAK | 00:15:05 |
| 24 | Robert | Sarlej | 57 | M | M20 | 8 | NIE | 00:15:09 | |
| 25 | Joanna | Sarlej | 77 | K | Sucha Beskidzka | K20 | 11 | NIE | 00:15:10 |
| 26 | Wojciech | Sarlej | 54 | M | M20 | 9 | NIE | 00:15:10 | |
| 27 | Krystyna | Gałuszka | 109 | K | K40 | 2 | TAK | 00:15:17 | |
| 28 | Katarzyna | Król | 93 | K | Zembrzyce | K30 | 2 | 00:15:18 | |
| 29 | Małgorzata | Paździora | 4 | K | K20 | 12 | TAK | 00:15:27 | |
| 30 | Dorota | Prorok | 3 | K | Mucharz | K40 | 3 | NIE | 00:15:27 |
| 31 | Karolina | Uznanska | 73 | M | Zembrzyce | M20 | 10 | TAK | 00:16:13 |
| 32 | Dorota | Sarlej | 76 | K | Sucha Beskidzka | K40 | 4 | NIE | 00:16:14 |
| 33 | Dominik | Spyrka | 86 | M | Maków | M20 | 11 | NIE | 00:16:14 |
| 34 | Krzysztof | Spyrka | 87 | M | Maków P. | M20 | 12 | NIE | 00:16:14 |
| 35 | Emilia | Mirocha | 94 | K | K20 | 13 | TAK | 00:16:20 | |
| 36 | Beata | Kukla | 107 | K | Sucha Beskidzka | K40 | 5 | NIE | 00:16:20 |
| 37 | Joanna | Spyrka | 85 | K | Maków Podhalanski | K40 | 6 | NIE | 00:16:20 |
| 38 | Maciej | Sarlej | 75 | M | Sucha Beskidzka | M40 | 4 | NIE | 00:16:22 |
| 39 | Agnieszka | Weglarz | 71 | K | Wadowice | K30 | 3 | NIE | 00:17:37 |
| 40 | Danuta | Uznanska | 72 | K | K30 | 4 | TAK | 00:17:37 | |
| 41 | Danuta | Sarlej | 56 | K | K40 | 7 | TAK | 00:17:37 | |
| 42 | Bartosz | Pajak | 82 | M | Tarnawa D. | M20 | 13 | TAK | 00:17:45 |
| 43 | Barbara | Pajak | 81 | K | Tarnawa D. | K30 | 5 | TAK | 00:17:46 |
| 44 | Roksana | Lesniak | 63 | K | K20 | 14 | 00:19:45 | ||
| 45 | Ilona | Lesniak | 62 | K | K50 | 1 | TAK | 00:19:53 | |
| 46 | Elzbieta | Kubielas | 61 | K | K50 | 2 | TAK | 00:20:16 | |
| 47 | Anna | Kubielas | 60 | K | K20 | 15 | TAK | 00:20:17 |
Bieg na 5 kilometrów
| OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR | PŁEĆ | m-ce | MIASTO | KLUB | Kat. | m-ce | Gm. Zembrzyce | CZAS |
| 1 | Kornel | Mach | 12 | M | 1 | M20 | 1 | NIE | 00:16:02 | ||
| 2 | Łukasz | Mirocha | 10 | M | 2 | Mucharz | UKASz TEAM | M30 | 1 | NIE | 00:19:38 |
| 3 | Dorota | Pułka | 11 | K | 1 | WADOWICE | Wichry Beskidu T.R. | K30 | 1 | NIE | 00:21:10 |
| 4 | Damian | Wlodarski | 27 | M | 3 | Stryszawa | M20 | 2 | NIE | 00:21:28 | |
| 5 | Dominika | Baran | 58 | K | 2 | Swinna Poreba | K20 | 1 | NIE | 00:21:34 | |
| 6 | Sabina | Nieciag | 36 | K | 3 | Sleszowice | K30 | 2 | TAK | 00:23:05 | |
| 7 | Ewa | Brzozowska-Wicherek | 7 | K | 4 | Maków Podhalański | K20 | 2 | NIE | 00:23:25 | |
| 8 | Jaroslaw | Porebski | 26 | M | 4 | Marcówka | M20 | 3 | NIE | 00:23:45 | |
| 9 | Bartlomiej | Bebak | 31 | M | 5 | Zembrzyce | M20 | 4 | TAK | 00:24:12 | |
| 10 | Maciej | Talaga | 38 | M | 6 | Zembrzyce | M20 | 5 | TAK | 00:24:15 | |
| 11 | Mateusz | Mirocha | 44 | M | 7 | Mucharz | M20 | 6 | NIE | 00:24:19 | |
| 12 | Renata | Talaga | 37 | K | 5 | Zembrzyce | K40 | 1 | TAK | 00:24:31 | |
| 13 | Justyna | Pajak | 84 | K | 6 | Tarnawa D. | K20 | 3 | TAK | 00:24:51 | |
| 14 | Wieslaw | Pajak | 83 | M | 8 | Tarnawa D. | M50 | 1 | TAK | 00:24:51 | |
| 15 | Wioletta | Sulka | 70 | M | 9 | Stryszawa | M40 | 1 | 00:25:21 | ||
| 16 | Dominika | Baran | 52 | K | 7 | Zembrzyce | K20 | 4 | TAK | 00:25:29 | |
| 17 | Damian | Mirocha | 45 | M | 10 | Mucharz | M20 | 7 | NIE | 00:26:28 | |
| 18 | Anna | Marek | 74 | K | 8 | Juszczyn | K40 | 2 | 00:26:51 | ||
| 19 | Wlodzimierz | Moson | 90 | M | 11 | Sucha Beskidzka | M30 | 2 | NIE | 00:28:40 | |
| 20 | Radoslaw | Wiezik | 39 | M | 12 | Bielsko Biala | M20 | 8 | NIE | 00:29:08 | |
| 21 | Bozena | Mirocha | 40 | K | 9 | Mucharz | K40 | 3 | 00:29:14 | ||
| 22 | Lidia | Bulicz | 9 | K | 10 | K40 | 4 | NIE | 00:29:54 | ||
| 23 | Wladyslaw | Ficek | 33 | M | 13 | Zembrzyce | M60 | 1 | TAK | 00:30:18 | |
| 24 | Katarzyna | Fluder | 6 | K | 11 | Jaszczurowa | K20 | 5 | NIE | 00:31:48 |
Bieg na 10 kilometrów
| OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR | PŁEĆ | m-ce | MIASTO | KLUB | Kat. | m-ce | Gm. Zembrzyce | CZAS |
| 1 | Łukasz | Pułka | 191 | M | 1 | Wadowice | Wichry Beskidu T.R. | M30 | 1 | NIE | 00:34:48 |
| 2 | Kazimierz | Rak | 161 | M | 2 | Myślenice | M20 | 1 | NIE | 00:35:41 | |
| 3 | Łukasz | Pułanecki | 196 | M | 3 | Pewel Wielka | BRAK | M20 | 2 | NIE | 00:35:42 |
| 4 | Marek | Witkowski | 198 | M | 4 | Sucha Beskidzka | Ślęzak Team | M30 | 2 | NIE | 00:35:45 |
| 5 | Mateusz | Maciążka | 192 | M | 5 | Zembrzyce | UKS Zawojak | M20 | 3 | TAK | 00:37:03 |
| 6 | Dominik | Sczurek | 163 | M | 6 | Myślenice | M30 | 3 | NIE | 00:37:45 | |
| 7 | Damian | Adamczyk | 186 | M | 7 | Jaroszowice | M30 | 4 | NIE | 00:40:20 | |
| 8 | Michał | Pławny | 200 | M | 8 | Wadowice | M30 | 5 | NIE | 00:40:54 | |
| 9 | Lech | Ulman | 184 | M | 9 | Myślenice | TKKF Uklejna Myślenice | M30 | 6 | NIE | 00:42:58 |
| 10 | Wojciech | Spyrka | 189 | M | 10 | Zawoja | OSP Zawoja Centrum | M20 | 4 | NIE | 00:43:08 |
| 11 | Damian | Bebak | 179 | M | 11 | Warszawa | M30 | 7 | NIE | 00:43:35 | |
| 12 | Jan | Korzeniowski | 182 | M | 12 | Dąbrówka | M20 | 5 | NIE | 00:43:42 | |
| 13 | Magdalena | Kołodziej | 175 | K | 1 | Maków P. | K30 | 1 | NIE | 00:43:46 | |
| 14 | Janusz | Jeleń | 170 | M | 13 | Maków P. | M50 | 1 | NIE | 00:44:00 | |
| 15 | Krystian | Ślaski | 168 | M | 14 | Sucha B. | M20 | 6 | NIE | 00:44:07 | |
| 16 | Justyna | Ćwiertnia | 165 | K | 2 | Krzeszów | K30 | 2 | NIE | 00:44:21 | |
| 17 | Roman | Bebak | 180 | M | 15 | Zembrzyce | M50 | 2 | TAK | 00:44:32 | |
| 18 | Michał | Wicherek | 171 | M | 16 | Grzechynia | M20 | 7 | NIE | 00:44:42 | |
| 19 | Krzysztof Borawski | Borawski | 183 | M | 17 | Zembrzyce | M20 | 8 | TAK | 00:44:48 | |
| 20 | Anna | Budzyń | 177 | K | 3 | Maków Podhalański | K40 | 1 | NIE | 00:45:10 | |
| 21 | Marcin | Żmija | 169 | M | 18 | Zembrzyce | M30 | 8 | TAK | 00:45:11 | |
| 22 | Artur | Malaga | 174 | M | 19 | M40 | 1 | NIE | 00:45:30 | ||
| 23 | Gabriela | Knapczyk-Kania | 194 | K | 4 | Bieńkówka | K40 | 2 | NIE | 00:45:33 | |
| 24 | Stanisław | Ochman | 195 | M | 20 | Zembrzyce | M40 | 2 | TAK | 00:45:50 | |
| 25 | Wiktor | Matusiak | 166 | M | 21 | Myślenice | M30 | 9 | NIE | 00:46:12 | |
| 26 | Piotr | Roman | 178 | M | 22 | M30 | 10 | 00:46:28 | |||
| 27 | Tomasz | Bergel | 162 | M | 23 | Myślenice | M30 | 11 | NIE | 00:46:31 | |
| 28 | Kamil | Deja | 172 | M | 24 | Grzechynia | M20 | 9 | NIE | 00:46:45 | |
| 29 | Przemysław | Grajny | 164 | M | 25 | Lachowice | M20 | 10 | NIE | 00:48:50 | |
| 30 | Jacek | Polak | 181 | M | 26 | Sucha Beskidzka | M40 | 3 | NIE | 00:49:14 | |
| 31 | Piotr | Pieczara | 160 | M | 27 | Kurów | M50 | 3 | NIE | 00:49:27 | |
| 32 | Wojciech | Pająk | 199 | M | 28 | Bieńkówka | Syrsonie | M20 | 11 | NIE | 00:49:31 |
| 33 | Justyna | Pająk | 188 | K | 5 | Białka | OSP Białka | K20 | 1 | NIE | 00:50:03 |
| 34 | Łukasz | Stachowski | 190 | M | 29 | Stryszawa | KP PSP SUCHA BESKIDZKA | M30 | 12 | NIE | 00:50:03 |
| 35 | Adam | Kania | 193 | M | 30 | Bieńkówka | M50 | 4 | NIE | 00:51:58 | |
| 36 | Kinga | Lenik | 167 | K | 6 | Sucha Beskidzka | K30 | 3 | NIE | 00:52:51 | |
| 37 | Agnieszka | Borówka | 185 | K | 7 | Myślenice | TKKF Uklejna Myślenice | K40 | 3 | NIE | 00:54:20 |
| 38 | Izabela | Talaga | 173 | K | 8 | Zembrzyce | K20 | 2 | TAK | 00:55:13 | |
| 39 | Alicja | Pawlica | 176 | M | 31 | Grzechynia | M30 | 13 | 00:58:09 |
Nordic Walking na 2 kilometry
| OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR | PŁEĆ | m-ce | MIASTO | Kat. | m-ce | Gm. Zembrzyce | CZAS |
| 1 | Mariusz | Majkrzak | 99 | M | 1 | Sucha Beskidzka | M40 | 1 | NIE | 00:15:56 |
| 2 | Mariusz | Pażdziora | 13 | M | 2 | Wadowice | M40 | 2 | NIE | 00:15:57 |
| 3 | Piotr | Grajny | 68 | M | 3 | Lachowice | M40 | 3 | 00:16:50 | |
| 4 | Przemysław | Paździora | 17 | M | 4 | wadowice | M20 | 1 | NIE | 00:18:10 |
| 5 | Mieczyslaw | Putek | 80 | M | 5 | Wadowice | M60 | 1 | NIE | 00:18:14 |
| 6 | Anna | Paździora | 15 | K | 1 | Wadowice | K20 | 1 | NIE | 00:18:19 |
| 7 | Iwona | Rymarczyk-Sak | 66 | K | 2 | Bienkówka | K30 | 1 | NIE | 00:19:04 |
| 8 | Kamil | Paleczny | 46 | M | 6 | M20 | 2 | 00:19:27 | ||
| 9 | Zbigniew | Paleczny | 48 | M | 7 | M30 | 1 | 00:19:27 | ||
| 10 | Iwona | Salapatek | 97 | K | 3 | Zembrzyce | K30 | 2 | TAK | 00:20:28 |
| 11 | Malgorzata | Borowy | 102 | M | 8 | Bialka | M40 | 4 | NIE | 00:20:30 |
| 12 | Grazyna | Szarlej | 101 | K | 4 | Bialka | K50 | 1 | NIE | 00:20:36 |
| 13 | Ewa | Gunia | 98 | K | 5 | Zembrzyce | K30 | 3 | TAK | 00:20:40 |
| 14 | Aneta | Medrala | 47 | K | 6 | K30 | 4 | 00:21:05 | ||
| 15 | Bartlomiej | Medrala | 49 | M | 9 | M20 | 3 | 00:21:05 | ||
| 16 | Barbara | Paździora | 14 | K | 7 | Wadowice | K40 | 1 | NIE | 00:21:22 |
| 17 | Katarzyna | ZACHURA | 16 | K | 8 | Stryszawa | K20 | 2 | NIE | 00:22:26 |
| 18 | Janina | Benisz | 92 | K | 9 | Zembrzyce | K50 | 2 | TAK | 00:22:27 |
| 19 | Stanislawa | Foryś | 112 | K | 10 | Zembrzyce | K60 | 1 | TAK | 00:22:27 |
| 20 | Jacenty | Madejczyk | 113 | M | 10 | Śleszowice | M60 | 2 | TAK | 00:27:45 |
| 21 | Halina | Ziomek | 110 | K | 11 | Sleszowice | K60 | 2 | TAK |
00:27:47 |
Nordic Walking na 5 kilometrów
| OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR | PŁEĆ | m-ce | MIASTO | Kat. | m-ce | Gm. Zembrzyce | CZAS |
| 1 | Michał | Wojtan | 18 | M | 1 | Katowice | M30 | 1 | NIE | 00:32:00 |
| 2 | Łukasz | Elżbieciak | 20 | M | 2 | Lachowice | M30 | 2 | NIE | 00:32:24 |
| 3 | Stanisława | Głowacz | 24 | K | 1 | Jachówka | K40 | 1 | NIE | 00:34:03 |
| 4 | Ania | Kozina | 67 | K | 2 | Zawoja | K30 | 1 | NIE | 00:34:08 |
| 5 | Anna | Zaczek | 79 | K | 3 | Sucha Beskidzka | K50 | 1 | NIE | 00:34:09 |
| 6 | Andrzej | Sala | 19 | M | 3 | Juszczyn | M50 | 1 | NIE | 00:36:07 |
| 7 | Aleksandra | Nieciag | 35 | K | 4 | Sleszowice | K20 | 1 | TAK | 00:37:38 |
| 8 | Ewa | Stanik | 25 | K | 5 | Zembrzyce | K30 | 2 | TAK | 00:38:25 |
| 9 | Krystyna | Pławny | 21 | K | 6 | K60 | 1 | NIE | 00:38:40 | |
| 10 | Gabriela | Wojtan | 2 | K | 7 | Dąbrówka | K50 | 2 | NIE | 00:40:51 |
| 11 | Anna | Kołacz | 23 | K | 8 | Stryszawa | K20 | 2 | NIE | 00:41:34 |
| 12 | Anna | Król - Rusin | 22 | K | 9 | Maków Podhalański | K40 | 2 | NIE | 00:42:00 |
| 13 | Barbara | Rusin | 34 | K | 10 | Zembrzyce | K50 | 3 | TAK | 00:43:03 |
| 14 | Beata | Bebak | 30 | K | 11 | Zembrzyce | K50 | 4 | TAK | 00:43:04 |
| 15 | Urszula | Bebak | 29 | K | 12 | Zembrzyce | K40 | 3 | TAK | 00:43:05 |
| 16 | Jolanta | Senik | 111 | K | 13 | K50 | 5 | TAK | 00:50:01 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze